導入日2020年8月17日㈪。メーシーの新台パチンコ「Pアナザーゴッドハーデス ザ・ワールド 」のスペック・攻略まとめページになります。
Pアナザーゴッドハーデス ザ・ワールド
導入日や基本スペックについて。
機種概要

| 台の名称 | Pアナザーゴッドハーデス ザ・ワールド |
|---|---|
| メーカー | メーシー (ユニバーサル系) |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
導入日
| 導入日 | 2020年8月17日 |
|---|---|
| 導入台数 | 5,000台 |
スペック
| 初当り確率 | 低確率 | 1/199.8 |
|---|---|---|
| 高確率 | 1/61.3 | |
| GG突入率 | 約51.8% | |
| GG継続率 | 約81.9% | |
| 時短回数 | 40回 or 100回 | |
| 賞球数 | 3&1&5&3&13/10C | |
| ヘソ大当り時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 時短 | 払出 | 振り分け |
| 10R | 100回+残り保留4個 | 1300個 | 1% |
| 4R | 40回+残り保留4個 | 520個 | 99% |
| 電チュー大当り時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
| 10R | 100回+残り保留4個 | 1300個 | 25% |
| 7R | 100回+残り保留4個 | 910個 | 30% |
| 4R | 100回+残り保留4個 | 520個 | 45% |
ゲームフロー
初当りは基本的に4Rとなり終了後は40回転の時短「HADES WORLD」へ(時短中の大当り確率は1/61.3)。ここで引き戻す事が出来れば継続率約82%の「GOD GAME」に突入!
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| ANOTHER BONUS | 通常時の4R大当り |
| BONUS | 右打ち中の4R or 7R or 10R大当り |
| HADES WORLD | 40回+残り保留4個の時短 (突破率51.8%) |
| GOD GAME | 100回+残り保留4個の時短 (継続率81.9%) |
ボーダーライン
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.5円 | 22.6 | 23.8 |
| 3.0円 | 21.2 | 22.3 |
| 3.3円 | 20.5 | 21.6 |
| 3.5円 | 20.1 | 21.2 |
| 4.0円(等価) | 19.4 | 20.4 |
| 算出条件 | ||
| 6時間遊技・1000円あたりの回転数 | ||
演出信頼度
保留変化
| 信頼度 | |
|---|---|
| 赤 | 31% |
| 金 | 72% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| 盾 | 45% |
| ペルセポネの杖 | 30% |
| ハーデスの槍 | 65% |
| 番犬保留 | 20% |
| 木の宝箱 | 6% |
| 銀の宝箱 | 11% |
| 金の宝箱 | 73% |
| ボタン保留 | 9% |
| トリックスター保留 | 10% |
- 閉じる
予告演出
入賞時イルミ
| 信頼度 | |
|---|---|
| 紫 | 8% |
| 赤 | 58% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
変動開始図柄
| 信頼度 | |
|---|---|
| 稲妻 | 9% |
| 図柄拡大 | 27% |
| 紫炎 | 18% |
チャンス目
| 信頼度 | |
|---|---|
| 順目 | 3% |
| 頭orケツ奇数テンパイ | 3% |
| どこかにV | 27% |
| 7絡み | 42% |
停止時エフェクト
| 信頼度 | |
|---|---|
| 通常 | 6% |
| 強パターン | 13% |
鎖先読み
| 信頼度 | |
|---|---|
| 通常 | 11% |
| 当該変動時・強 | 17% |
バズーカブースト
| 信頼度 | |
|---|---|
| 保留入賞時 | 90% |
| 変動開始時 | 72% |
継続予告(通常)
| 信頼度 | |
|---|---|
| 継続3回 | 18% |
| 月蝕・赤 | 8% |
| 炎あり | 12% |
| スカル役物合体 | 33% |
神話継続予告
| 信頼度 | |
|---|---|
| 継続2回 | 1%以下 |
| 継続3回 | 15% |
| 継続4回 | 50% |
殲滅継続予告
| 信頼度 | |
|---|---|
| キャラ2回 | 3% |
| キャラ3回 | 34% |
| MAX到達 | 49% |
番犬継続予告
| 信頼度 | |
|---|---|
| 紫エフェクト | 8% |
| 赤エフェクト | 35% |
| 爪 | 13% |
| 火吹き | 22% |
SKULL BREAK
| 信頼度 | |
|---|---|
| 1個 | 1%以下 |
| 2個 | 2% |
| 3個 | 9% |
| 4個 | 10% |
| MAX BREAK | 32% |
砂時計
| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 28% |
| デジャヴ | 49% |
その他の予変動中告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 冥界チャンス | 14% | |
| ハーデスチャンス | 37% | |
| 冥王ゾーン | 56% | |
| 継続3回→金背景 | 61% | |
| 背景チェンジ予告 | 渦巻き | 14% |
| ハーデス張り手 | 39% | |
ハーデス降臨役モノ
| 信頼度 | |
|---|---|
| 基本パターン | 36% |
| バズーカブースト | 74% |
その他のリーチ後予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 弱SP発展時の扉 | 赤 | 16% |
| 金 | 91% | |
| SPリーチハズレ後のワイプ | 金 | 大当り濃厚 |
レジェンドステージの演出
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 初期出目 | 3・5・7 | 83% |
| 1・2・3 | 大当り濃厚 | |
| 初期ステージがハーデスステージ | 63% | |
| カウントダウン | ? | 4% |
| CHANCE | 16% | |
| ハーデスの槍 | 超激熱 | |
| 冥界の扉 | 超激熱 | |
分割ステージの予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| ルーレット | SP | 8% |
| 冥王降臨 | 27% | |
| ストーリー | 66% | |
| 激熱 | 86% | |
| WIN | 大当り濃厚 | |
| ボタン | CHANCE | 14% |
| 激熱 | 64% | |
| KERBEROS | 14% | |
| HADES | 40% | |
| 冥王降臨 | 31% | |
| TARTAROS | 88% | |
| 継続予告時 金天使群 | 67% | |
- 閉じる
リーチ演出
強ノーマルリーチ
| 信頼度 | |
|---|---|
| 金の三神背景 (デフォルト) |
70% |
| クランキー コンドル出現 |
大当り濃厚 |
ロングリーチ
| 信頼度 | |
|---|---|
| メティオ | 8% |
| エンディング背景 | 大当り濃厚 |
三神集結チャレンジ
| 信頼度 | |
|---|---|
| ドクロ役モノ動く | 19% |
| 分岐・赤ボタン | 34% |
ボスバトル
| 信頼度 | |
|---|---|
| 通常タイトル | 5% |
| 赤タイトル | 12% |
| 金タイトル | 67% |
| 白セリフ | 5% |
| 赤セリフ | 31% |
| 紫カットイン | 26% |
| 赤カットイン | 59% |
ボスバトルSPリーチ
| 信頼度 | |
|---|---|
| ヘラクレス | 29% |
| ギガース | 34% |
| ミノタウロス | 40% |
| エキドナ | 70% |
| TOTAL | 39% |
ボスバトルSPリーチのチャンスアップ
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| タイトル | 通常 | 33% |
| 赤 | 55% | |
| 金 | 95% | |
| セリフ | 白 | 37% |
| 赤 | 40% | |
| ハーデス役モノ | 出現 | 50% |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 曲「カルミナ・ブラーナ」 | 96% | |
| 分岐ボタン | 通常 | 36% |
| 赤 | 90% | |
| デフォルト ルート |
ハーデスオーラ(赤) | 56% |
| ヘラクレス | 18% | |
| ギガース | 23% | |
| ミノタウロス | 27% | |
| エキドナ | 56% | |
| 最終ジャッジボタン 通常 |
22% | |
| 最終ジャッジボタン 響撃ボタン |
大当り濃厚 | |
| TOTAL | 25% | |
| タルタロス ルート |
ヘラクレス | 85% |
| ギガース | 88% | |
| ミノタウロス | 90% | |
| エキドナ | 94% | |
| TOTAL | 88% | |
ストーリーリーチ
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| タイトル | 通常 | 51% |
| 赤 | 74% | |
| 金 | 96% | |
| セリフ | 白 | 55% |
| 赤 | 70% | |
| ハーデス役モノ | 出現 | 71% |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| TOTAL | 64% | |
降臨チャレンジ
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| デフォルトパターン | 波紋発生 | 31% |
| 最終ジャッジボタン・通常 | 21% | |
| 最終ジャッジボタン・響撃ボタン | 大当り濃厚 | |
| TOTAL | 23% | |
| ドラムパターン | 最終ジャッジボタン・通常 | 69% |
| 最終ジャッジボタン・響撃ボタン | 大当り濃厚 | |
| TOTAL | 73% | |
- 閉じる
HADES WORLD中
HADES WORLD中の予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 保留変化 | 紫 | 52% |
| 赤 | 89% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 入賞時イルミ | 紫 | 50% |
| 赤 | 82% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| チャンス目 | V頭・ケツ奇数テンパイ | 35% |
| ケツVテンパイ | 83% | |
| 7絡み | 大当り濃厚 | |
| リーチ目 | 大当り濃厚 | |
| 背景チェンジ | ケルベロスステージ | 38% |
| ハーデスステージ | 84% | |
| VSステージ | 大当り濃厚 | |
| カットイン | 紫 | 55% |
| 赤 | 81% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 盤面役モノ発光 | 紫 | 45% |
| 赤 | 80% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 盤面役モノ振動 | 紫 | 35% |
| 赤 | 78% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 変動開始図柄 | ツルツル | 1% |
| 逆回転 | 6% | |
| 巨大化 | 78% | |
| 共通ステップアップ(SU) | デフォルト | 13% |
| 赤 | 69% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 萌えSU | バストアップ | 4% |
| ワンアクション | 大当り濃厚 | |
| コレー | 大当り濃厚 | |
| テンパイ煽り ケルベロス |
雑魚・少 | 34% |
| 雑魚・超多 | 55% | |
| イルミ発生 | 64% | |
| ボタン(赤) | 70% | |
| テンパイ煽り ペルセポネ |
光・少 | 9% |
| 魂 | 57% | |
| イルミ発生 | 66% | |
| ボタン(赤) | 73% | |
| テンパイ煽り ハーデス |
稲妻・少 | 82% |
| 稲妻・多 | 87% | |
| イルミ発生 | 89% | |
| ボタン(赤) | 93% | |
HADES WORLD中のリーチ
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| インフェルノゾーン | 背景 | デフォルト | 13% |
| ラダマンテュス | 43% | ||
| エレボス | 64% | ||
| タイトル | デフォルト | 16% | |
| 赤 | 73% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| ケルベロスSP | タイトル | 白 | 23% |
| 赤 | 63% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 兜役モノ | 74% | ||
| イルミ | 紫 | 49% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| ペルセポネSP | タイトル | 白 | 27% |
| 赤 | 67% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 兜役モノ | 77% | ||
| イルミ | 紫 | 54% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| ハーデスSP | タイトル | 白 | 70% |
| 赤 | 93% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 兜役モノ | 95% | ||
| イルミ | 紫 | 86% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| ストーリーSP | タイトル | 白 | 80% |
| 赤 | 92% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 兜役モノ | 94% | ||
| イルミ | 紫 | 88% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
- 閉じる
GOD GAME中
GG中の予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 保留変化 | 紫 | 66% |
| 赤 | 88% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 入賞時イルミ | 紫 | 58% |
| 赤 | 84% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| チャンス目 | 順目・ケツ奇数テンパイ | 34% |
| V頭・ケツ奇数テンパイ | 70% | |
| ケツVテンパイ | 80% | |
| 7絡み | 大当り濃厚 | |
| リーチ目 | 大当り濃厚 | |
| 背景チェンジ | エリニュスステージ | 74% |
| オケアノスステージ | 大当り濃厚 | |
| アイアコスステージ | 大当り濃厚 | |
| エリュシオンステージ | 大当り濃厚 | |
| THE ENDステージ | 大当り濃厚 | |
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| スロット | 氷クリスタル | 1%以下 |
| 波紋 | 1%以下 | |
| 竜巻雷 | 1% | |
| へカテの杖 | 2% | |
| 紫炎 | 27% | |
| 隠れ兜 | 68% | |
| 図柄巨大化 | 86% | |
| ボタン→CHANCE | 40% | |
| ボタン→激熱 | 大当り濃厚 | |
| ハーデスの槍 | 大当り濃厚 | |
| 冥界の扉 | 大当り濃厚 | |
GG中のリーチ
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 長変動→ボタン(演出通常ボタン) | 51% | ||
| HELL ZONE | 3ライン | 18% | |
| 5ライン | 50% | ||
| 7ライン | 81% | ||
| 9ライン | 大当り濃厚 | ||
| TOTAL | 34% | ||
| ギロチン演出 | 34% | ||
| ストーリーSP | タイトル | 白 | 76% |
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 兜役モノ | 89% | ||
| イルミ | 紫 | 83% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| TOTAL | 81% | ||
- 閉じる
評価
Pアナザーゴッドハーデス ザ・ワールドの実践結果、評価や感想などを募集中です!それぞれ下記の入力フォームからよろしくお願い致します。













































久しぶりに見付けて打ってみたが…演出こんなにひどかったっけ…
入賞時バズーカ、当該変動開始時再びバズーカ、疑似3冥王降臨、ミノタウロス赤テロ後半ハーデスの槍、タルタロス連打から外れとか赤保留ハズした次変動で変動開始時バズーカ、ヘラクレス後半保留変化(盾保留)赤テロ、タルタロス外れとか、さすがに心へし折られる…
4日前にジャグラーでずっと勝てないから別の店舗の1円パチンココーナーにハーデスザ・ワールドが置いてあったので打ってみると3000円で16連チャンしまして、昨日は500円で3000少し、今日は4000円で0ボーナスから28連チャンしました。個人的には当たりがかるのと連チャンしやすい台だと思いました。
本当に何で当たるかわからん。
このメーカーパチンコは小学生が作ってんの?
こんな台だすな。産廃。ゴミ。
保留入賞した時手元に風が出てきて番犬保留になりました。
変な女のリーチ前半終了でした。
しかも3K打って30回転しか回らない