スポンサーリンク
ページ内の目次
スペック
機種概要

| 台の名称 | P春一番2026 |
|---|---|
| メーカー | ソフィア |
| 仕様 | 8個保留 |
| 導入日 | 2026年8月17日 |
| 導入予定台数 | 約1,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 低確率 | 1/89.9 |
|---|---|---|
| 高確率 | 1/65.9 | |
| RUSH突入率 | 100% | |
| RUSH継続率 | 約60% | |
| 賞球 | 1&6&10 | |
| カウント | 10C | |
| 通常時 (特図1&2合算) | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1000個 | RUSH(60回) | 15% |
| 400個 | 70% | |
| 200個 | 15% | |
| RUSH中 (特図2) | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1000個 | RUSH(60回) | 25% |
| 400個 | 75% | |
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダーライン (1,000円あたり) |
|---|---|
| 4.0円(等価) | 18.6 回転 |
| 3.57円(28玉) | 19.3 回転 |
| 3.33円(30玉) | 19.7 回転 |
| 3.03円(33玉) | 20.4 回転 |
| 2.50円(40玉) | 21.9 回転 |
※右の削りナシ
期待収支表
4時間稼働

- 閉じる
12時間稼働

- 閉じる
カスタマイズ
先バレモード
保留入賞時に専用サウンドが発生し、盤面左右のランプが発光すれば先バレ。
- 閉じる
保留変化チャンスモード
保留変化時の信頼度が大幅にアップする。
- 閉じる
一発告知アップモード
大当り時の一発告知占有率が大幅アップ。一発告知は枠ランプ赤発光から画面右下の花ランプが虹発光する。
- 閉じる
スポンサーリンク
通常時演出
注目演出
花魁ゾーン

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| エイトメモリー花魁ゾーン先読み | 75% |
| おいでやす~花魁ゾーン先読み | 73% |
- 閉じる
コイコイ滝登り先読み予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| リアル鯉群 | 91% |
| 金鯉群 | 大当り濃厚 |
- 閉じる
手っちゃんストック先読み予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ストック | 1個 | 35% |
| 2個 | 59% | |
| 3個 | 98% | |
- 閉じる
鹿威し予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 春風実写バージョン | 大当り濃厚 |
- 閉じる
はるりん群予告

| TOTAL信頼度 | 98% |
|---|
- 閉じる
桜柄
色系演出は基本的に「青<紫<緑<赤<金<桜柄<虹」でチャンスアップ。紫は演出によって信頼度が激変する模様。
- 閉じる
先読み予告
保留変化予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 白 | 2% |
| 青 | 8% |
| 緑 | 22% |
| 赤 | 89% |
| 桜柄 | 大当り濃厚 |
| 虹 |
文字保留
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 青文字 | 謎 | 5% |
| 怪 | 5% | |
| 緑文字 | 温 | 14% |
| 暖 | 26% | |
| 赤文字 | 熱 | 66% |
| 激 | 99% | |
| 虹文字 | 鉄 | 大当り濃厚 |
アイテム保留
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 白 | TOTAL | 26% |
| 吹き出し・好機 | 25% | |
| 吹き出し・吉兆 | 77% | |
| 吹き出し・昇舞 | 15% | |
| 吹き出し・激アツ | 大当り濃厚 | |
| 豪華 | TOTAL | 86% |
| 吹き出し・吉兆 | 84% | |
| 吹き出し・激アツ | 大当り濃厚 | |
シースルー鯉保留変化先読み予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤保留変化 | 94% |
- 閉じる
こいこいゾーン先読み予告
雷雨ゾーン

| TOTAL信頼度 | 16% |
|---|
月花盃ゾーン
| TOTAL信頼度 | 23% |
|---|
猪鹿蝶ゾーン

| TOTAL信頼度 | 64% |
|---|
五光ゾーン

| TOTAL信頼度 | 大当り濃厚 |
|---|
- 閉じる
海風同一出目先読み予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 出目 | 青 | 1% |
| 黄 | 3% | |
| 緑 | 21% | |
| 赤 | 69% | |
- 閉じる
こいこいエフェクト先読み予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| エフェクト | 水色 | 4% |
| 紫 | 26% | |
| 赤 | 76% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
- 閉じる
その他の先読み予告
通常時花札役物先読み予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| エフェクト | 緑 | 47% |
| 赤 | 82% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
始動口発光先読み予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 中速点滅・白 | 11% |
| 高速点滅・白 | 88% |
| 高速点滅・赤 | 99% |
| 高速点滅・虹 | 大当り濃厚 |
枠ランプフラッシュ先読み予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 白 | 2% |
| 青 | 1% |
| 黄 | 10% |
| 緑 | 37% |
| 赤 | 98% |
コイコイストック先読み予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 通常鯉群 | 87% |
| 金鯉群 | 大当り濃厚 |
こいこいエイト先読み予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| You Get Max Eight! Hoo! | 大当り濃厚 |
エイトメモリー花魁ゾーン先読み予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 花魁ゾーン突入 | 75% |
| 絶頂花魁ゾーン突入 | 98% |
おいでやす~花魁ゾーン先読み予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 花魁ゾーン突入 | 73% |
| 絶頂花魁ゾーン突入 | 98% |
ピュイ連先読み予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ピュイ | 青 | 7% |
| 黄 | 2% | |
| 緑 | 25% | |
| 赤 | 55% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
- 閉じる
リーチ前予告
図柄息吹アクション予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 左図柄・花咲 | 2% |
| 左図柄・花咲→右図柄・花咲 | 3% |
| 左図柄・花咲→ 右図柄・花咲→演出成功 | 43% |
- 閉じる
連続予告
「昇舞」の図柄が停止すると擬似連が継続し、3連続すればチャンス。
スベリ予告
右図柄にボタンが出現し、図柄がスベると擬似連の可能性大。
- 閉じる
ステップアップ予告
キャラステップアップ予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 白文字 | いい調子でありんす | 2% |
| 紫文字 | 昇舞でありんす | 17% |
| 赤文字 | TOTAL | 60% |
| 吉兆でありんす | 31% | |
| おアツイでありんす | 75% | |
| 桜柄文字 | 激アツでありんす | 大当り濃厚 |
万華鏡キャラクタステップアップ予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 橙背景 | TOTAL | 1%未満 |
| 緑背景 | TOTAL (セリフなし) | 1% |
| TOTAL (セリフあり) | 24% | |
| 昇舞でありんす | 21% | |
| 好機でありんす | 29% | |
| 赤背景 | TOTAL (セリフあり) | 77% |
| 吉兆でありんす | 70% | |
| 激アツでありんす | 大当り濃厚 | |
花札役物折鶴SU予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 白 | 13% |
| 緑 | 43% |
| 赤 | 82% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
桜ウィンドウステップアップ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ステップ 決定時の ウィンドウ | 白 | 25% |
| 緑 | 34% | |
| 紫 | 22% | |
| 赤 | 68% | |
| 桜柄 | 大当り濃厚 | |
盃ステップアップ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| セリフ | 白 | 26% |
| 紫 | 23% | |
| 緑 | 33% | |
| 赤 | 69% | |
| 桜柄 | 大当り濃厚 | |
蝶エフェクトステップアップ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 蝶 | 白 | 1% |
| 紫 | 27% | |
| 緑 | 38% | |
| 赤 | 98% | |
| 鯉 | エフェクト鯉群 | 98% |
| リアル鯉群 | 98% | |
- 閉じる
かんざし予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 黄エフェクト | TOTAL | 2% |
| 紫エフェクト | TOTAL | 49% |
| リーチで ありんす | 33% | |
| 好機で ありんす | 49% | |
| おアツイで ありんす | 68% | |
| 桜柄エフェクト | 激アツで ありんす | 大当り 濃厚 |
- 閉じる
扇子プロフィール予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 白扇子 | TOTAL | 4% |
| 紫文字 | 9% | |
| 赤文字 | 62% | |
| 桜柄文字 | 大当り濃厚 | |
| 虹文字 | ||
| 白紫扇子 | TOTAL | 7% |
| 紫文字 | 9% | |
| 赤文字 | 64% | |
| 桜柄文字 | 大当り濃厚 | |
| 虹文字 | ||
| 紫扇子 | TOTAL | 39% |
| 紫文字 | 23% | |
| 赤文字 | 71% | |
| 赤扇子 | TOTAL | 86% |
| 紫文字 | 79% | |
| 赤文字 | 89% | |
| 桜柄扇子 | 桜柄文字 | 大当り濃厚 |
- 閉じる
花魁いろは川柳予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 白文字 | 桜柄以外 | 14% |
| 紫文字 | 桜柄以外 | 24% |
| 赤文字 | TOTAL | 77% |
| 桜柄以外 | 72% | |
| 桜柄背景 | 大当り濃厚 | |
- 閉じる
はるりん予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 表情変化 | 昇天 | 大当り濃厚 |
| オーラ | 白 | 2% |
| 緑 | 37% | |
| 紫 | 95% | |
| 赤 | 58% | |
| 吹き出し | 白 | 44% |
| 紫 | 42% | |
| 桜柄 | 大当り濃厚 | |
| 虹 | ||
- 閉じる
集まれカットイン予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 南風 | 27% | |
| 楓 | 24% | |
| 海風 | 56% | |
| 吹雪 | 56% | |
| 全て同じ | 海風 | 97% |
| 吹雪 | 96% | |
- 閉じる
御開運予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイミング | 通常変動系 | 6% |
| ノーマル リーチ系 | 8% | |
| 擬似連2周 前段リーチ | 24% | |
| 擬似連2周 全図柄 プレートゲーム | 27% | |
| LED | 中速 | 7% |
| 高速 | 10% | |
- 閉じる
その他のリーチ前予告
花札役物変動開始予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| エフェクト | 白 | 35% |
| 青 | 28% | |
| 緑 | 46% | |
| 赤 | 75% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
会話予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| セリフ | 白 | 1% |
| 紫 | 25% | |
| 赤 | 56% | |
| 桜柄 | 大当り濃厚 | |
こいこい文字予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| コイコイ(緑) | 大当り濃厚 |
| キタキタ(緑) | 17% |
| キタキタ(赤) | 52% |
| キタキタ(桜柄) | 大当り濃厚 |
| キター(虹) |
短冊予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 最終 停止 | デフォルト短冊 (文字なし) | 20% |
| 青短(継続) | 大当り濃厚 | |
| 赤短(あかよろし) | 43% | |
| 桜柄短冊 (みよしの) | 大当り濃厚 | |
最終が青短(継続)なら全回転リーチ発展の可能性大!?
花札アクション予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| かす札 | 雷雨ゾーン | 16% |
| 月花盃ゾーン | 23% | |
| 猪鹿蝶ゾーン | 64% | |
| 花魁ゾーン | 73% | |
| 五光ゾーン | 大当り濃厚 | |
| 全回転発展 | ||
花魁見栄っ張り予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 白文字 | 青反物 | 2% |
| 紫文字 | 青反物 | 22% |
| 赤文字 | TOTAL | 57% |
| 青反物 | 51% | |
| 金反物 | 99% | |
| 虹文字 | 金反物 | 大当り濃厚 |
| ボタン | 白 | 7% |
| 赤 | 93% | |
| 激アツ | 98% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
キャラプレート予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 白 | 2% |
| 紫 | 53% |
| 赤 | 79% |
| 桜柄 | 大当り濃厚 |
キャラカメラ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 白 | 21% |
| 紫 | 22% |
| 赤 | 63% |
| 桜柄 | 大当り濃厚 |
桜満開キャラ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 白 | 2% |
| 紫 | 30% |
| 赤 | 82% |
| 桜柄 | 大当り濃厚 |
| 虹 |
ハートエフェクト予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 紫 | 42% |
| 緑 | 21% |
| 赤 | 77% |
通常時枠ランプフラッシュ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 高速 フラッシュ タイミング | 変動開始時 | 53% |
| ノーマル リーチ開始時 | 大当り 濃厚 | |
| 擬似連2周前段 リーチ開始時 | ||
| 擬似連3周前段 リーチ開始時 | ||
| 最終SP開始時 | ||
- 閉じる
リーチ後予告
リーチコール予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 文字なし | 3% |
| 好機 | 54% |
| 勝負 | 56% |
| 激アツ | 99% |
| 極上 | 大当り濃厚 |
- 閉じる
花魁双六

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| サイコロ | デフォルト1つ | 1% |
| 緑オーラ1つ | 10% | |
| 赤オーラ1つ | 17% | |
| 2つのサイコロ | 26% | |
| はるりん セリフ | ドキドキ | 1% |
| ワクワク | 1% | |
| いっけ~ | 8% | |
| お願い | 66% | |
| やったー! | 大当り濃厚 | |
| GOAL or BINGO | ||
| のぼり | がんばれ | 5% |
| ファイト | 5% | |
| チャンス | 5% | |
| こいこい | 32% | |
| きたきた | 32% | |
| 注目 | 32% | |
| 激アツ | 91% | |
| おめでとう | 大当り濃厚 | |
| ゲーム 説明予告 | デフォルト | 1%未満 |
| キタキタ!! キタキタ!! | 5% | |
| チャンスで ありんす | 5% | |
| 願いを込めて 振ります | 5% | |
| 期待して ください! | 32% | |
| 期待に胸が ふくらみます | 32% | |
| おアツイで ありんす | 91% | |
| ゴールで ありんす | 大当り濃厚 | |
| 宝箱 | 煙 | 1% |
| パワーアップ | 5% | |
| Wサイコロ | 5% | |
ノーマルリーチ発展時
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1%未満 | |
| キャラ | 南風 | 1%未満 |
| 吹雪 | 1%未満 | |
弱SPリーチ発展時
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1% | |
| お手玉遊び (楓) | TOTAL | 1% |
| タイトル・赤 | 4% | |
| カットイン・赤 | 13% | |
| ほろ酔いの宴 (吹雪) | TOTAL | 1% |
| タイトル・赤 | 4% | |
| カットイン・赤 | 13% | |
| 恋のバカンス (南風) | TOTAL | 1% |
| タイトル・赤 | 10% | |
| あゝ無情 (海風) | TOTAL | 1% |
| タイトル・赤 | 10% | |
中SPリーチ発展時
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 12% | |
| 番傘の舞 (南風) | TOTAL | 8% |
| 花の舞う量・大量 | 42% | |
| 図柄エフェクト・赤 | 15% | |
| カットイン・赤 | 42% | |
| 扇子の舞 (楓) | TOTAL | 13% |
| 紅葉の葉・大量 | 56% | |
| 紅葉の葉・赤 | 23% | |
| カットイン・赤 | 56% | |
| 三味線の舞 (吹雪) | TOTAL | 21% |
| 花の舞う量・大量 | 68% | |
| 蝶の色・赤 | 34% | |
| カットイン・赤 | 68% | |
春一番リーチ発展時
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 66% | |
| ロゴ落下時ランプ | 虹 | 大当り濃厚 |
御開運チャンス発展時
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 50% | |
| 間 | 3秒 | 50% |
- 閉じる
リーチアクション
ノーマルリーチ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1%未満 | |
| キャラ& スクロール | 南風 | 1%未満 |
| 楓 | 1% | |
| 吹雪 | 1%未満 | |
| 海風 | 1% | |
| 超拡大スロー | 1%未満 | |
| コマ送り | 1%未満 | |
- 閉じる
マルチリーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 29% |
| 2ライン | 21% |
| 3ライン | 31% |
| 4ライン | 大当り濃厚 |
- 閉じる
弱SPリーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| お手玉遊び(楓) | 9% |
| ほろ酔いの宴(吹雪) | 13% |
| 恋のバカンス(南風) | 9% |
| あゝ無情(海風) | 9% |
お手玉遊び(楓)

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | 赤 | 39% |
| カットイン | 赤 | 71% |
ほろ酔いの宴(吹雪)

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | 赤 | 39% |
| カットイン | 赤 | 71% |
恋のバカンス(南風)

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | 赤 | 65% |
あゝ無情(海風)

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | 赤 | 65% |
- 閉じる
中SPリーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 番傘の舞(南風) | 20% |
| 扇子の舞(楓) | 30% |
| 三味線の舞(吹雪) | 42% |
番傘の舞(南風)

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 花の舞う量 | 大量 | 66% |
| 図柄エフェクト | 赤 | 33% |
| カットイン | 赤 | 73% |
扇子の舞(楓)

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 紅葉の葉の量 | 大量 | 77% |
| 紅葉の葉の色 | 赤 | 46% |
| カットイン | 赤 | 83% |
三味線の舞(吹雪)

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 花の舞う量 | 大量 | 85% |
| 蝶の色 | 赤 | 59% |
| カットイン | 赤 | 89% |
- 閉じる
強SPリーチ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 桜枝の舞(春風) | 70% | |
| 大宴会 | 67% | |
桜枝の舞(春風)

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 花の舞う量 | 大量 | 93% |
| 図柄送り エフェクト | 赤1回 | 91% |
| デフォルト→ デフォルト→ デフォルト | 59% | |
| デフォルト→ デフォルト→赤 | 88% | |
| デフォルト →赤→赤 | 92% | |
| 赤→赤→赤 | 98% | |
大宴会

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | 桜柄 | 大当り濃厚 |
| キャラ | 海風 | 72% |
| 楓 | 77% | |
| 南風 | 79% | |
| 春風 | 88% | |
- 閉じる
御開運チャンス

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 50% | |
| エフェクト | デフォルト | 44% |
| 赤 | 83% | |
| 間 | 3秒 | 45% |
| 5秒 | 84% | |
- 閉じる
春一番リーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 80% | |
| ロゴ落下時 | 虹ランプ | 大当り濃厚 |
- 閉じる
その他のリーチ
こいこいチャンス
| TOTAL信頼度 | 91% |
|---|
全回転リーチ
| TOTAL信頼度 | 大当り濃厚 |
|---|
- 閉じる
スポンサーリンク
右打ち演出
大当り
全3種類の大当りがあり、御開運チャンスは通常時限定で当選。いずれも消化後は乱舞モードへ突入。
極上ボーナス

| 獲得契機 | 7図柄揃い |
|---|---|
| 獲得出玉 | 1000個 |
- 閉じる
花魁ボーナス

| 獲得契機 | 7以外の図柄揃い |
|---|---|
| 獲得出玉 | 400個 |
- 閉じる
御開運チャンス

| 獲得契機 | 特殊リーチでの当り |
|---|---|
| 獲得出玉 | 200個 |
- 閉じる
乱舞モード

| 回数 | 60回転 |
|---|---|
| 実質確率 | 1/65.9 |
| 継続率 | 約60% |
大当り後に突入するSTモードで、大当りでモード継続。前半30回転は「花魁乱舞」が展開し、後半30回転は「花札乱舞」が展開。
花魁乱舞の演出
カットイン先読み予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| カットイン | 白 | 1%未満 |
| 青 | 2% | |
| 緑 | 21% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 虹 | ||
- 閉じる
リーチ目先読み予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 232 or 454 or 676 | 5% |
| 121 or 565 | 25% |
| 343 | 51% |
| 717 | 大当り濃厚 |
- 閉じる
花札乱舞の演出
主要予告
花札役物先読み予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 黄 | 4% |
| 緑 | 4% |
| 赤 | 91% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
図柄停止時手役物先読み予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 白 | 4% |
| 青 | 4% |
| 赤 | 92% |
キャラカットインステップアップ予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU3・TOTAL | 9% | |
| SU3・ 吹雪 | 青・勝負で ありんす | 2% |
| 赤・吉兆で ありんす | 65% | |
| 赤・激アツで ありんす | 大当り 濃厚 | |
| SU3・ 春風 | 桜柄・激アツで ありんす | |
| 虹・HAPPYで ありんす | ||
会いたかったステップアップ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU3・TOTAL | 9% | |
| SU3・吹雪 | 青 | 5% |
| 赤 | 69% | |
| SU3・春風 | 虹 | 大当り濃厚 |
花魁振り返り予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 白 | リーチでありんす | 19% |
| 緑 | 好機でありんす | 58% |
| 赤 | 吉兆でありんす | 88% |
| 桜柄 | おアツイでありんす | 大当り濃厚 |
ST中枠ランプフラッシュ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 白(枠のみ) | 35% |
| 赤(枠のみ) | 87% |
| 虹(枠+盤面) | 大当り濃厚 |
テンパイあおり予告
左に複数図柄が表示された札が停止するとテンパイあおりが発生。
- 閉じる
リーチ発展予告
通常襖
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 36% | |
| 通常襖 CGキャラ | 南風 | 20% |
| 楓 | 25% | |
| 吹雪 | 37% | |
| 春風 | 大当り 濃厚 | |
| 通常襖 実写キャラ | 南風 | |
| 楓 | ||
| 海風 | ||
| 吹雪 | ||
チャンス襖
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 44% | |
| チャンス襖 CGキャラ | 南風 | 25% |
| 楓 | 32% | |
| 吹雪 | 47% | |
| 春風 | 大当り 濃厚 | |
| チャンス襖 実写キャラ | 南風 | |
| 楓 | ||
| 海風 | ||
| 吹雪 | ||
豪華襖
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 78% | |
| 豪華襖 CGキャラ | 南風 | 60% |
| 楓 | 67% | |
| 吹雪 | 79% | |
| 春風 | 大当り 濃厚 | |
| 豪華襖 実写キャラ | 南風 | |
| 楓 | ||
| 海風 | ||
| 吹雪 | ||
- 閉じる
リーチ発展演出
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 通常襖 | 17% |
| チャンス襖 | 54% |
| 豪華襖 | 86% |
- 閉じる
告白リーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 13% | |
| キャラ | 南風 | 8% |
| 楓 | 8% | |
| 海風 | 15% | |
| 吹雪 | 46% | |
南風 or 楓
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 背景 ハート | デフォルト | 4% |
| 多い | 45% | |
| ボタン | デフォルト | 6% |
| 赤 | 大当り 濃厚 | |
| 赤黄 | ||
| 虹 | ||
海風
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 背景 ハート | デフォルト | 8% |
| 多い | 62% | |
| ボタン | デフォルト | 12% |
| 赤 | 大当り 濃厚 | |
| 赤黄 | ||
| 虹 | ||
吹雪
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 背景 ハート | デフォルト | 31% |
| 多い | 90% | |
| ボタン | デフォルト | 41% |
| 赤 | 大当り 濃厚 | |
| 赤黄 | ||
| 虹 | ||
- 閉じる
尻相撲リーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 南風 | TOTAL | 28% |
| CG | 22% | |
| 実写 | 大当り濃厚 | |
| 楓 | TOTAL | 35% |
| CG | 28% | |
| 実写 | 大当り濃厚 | |
| 海風 | TOTAL | |
| 実写 | ||
| 吹雪 | TOTAL | 49% |
| CG | 40% | |
| 実写 | 大当り濃厚 | |
南風
| CG | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| VS | 楓 | 28% |
| 吹雪 | 20% | |
| タイトル | 白 | 19% |
| 赤 | 39% | |
| 開始合図 | 始め | 11% |
| スタート | 22% | |
| FIGHT | 34% | |
| カットイン | 五分五分 | 17% |
| チャンス | 29% | |
| ピンチ | 大当り濃厚 | |
| 実写 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| VS | 楓 | 大当り濃厚 |
| 海風 | ||
| 吹雪 | ||
| タイトル | 赤 | |
| 開始合図 | FIGHT | |
| カットイン | チャンス | |
楓
| CG | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| VS | 南風 | 34% |
| 吹雪 | 26% | |
| タイトル | 白 | 24% |
| 赤 | 43% | |
| 開始合図 | 始め | 16% |
| スタート | 29% | |
| FIGHT | 40% | |
| カットイン | 五分五分 | 22% |
| チャンス | 36% | |
| ピンチ | 大当り濃厚 | |
| 実写 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| VS | 南風 | 大当り濃厚 |
| 海風 | ||
| 吹雪 | ||
| タイトル | 赤 | |
| 開始合図 | FIGHT | |
| カットイン | チャンス | |
海風
| 実写 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| VS | 南風 | 大当り濃厚 |
| 楓 | ||
| 吹雪 | ||
| タイトル | 赤 | |
| 開始合図 | FIGHT | |
| カットイン | チャンス | |
吹雪
| CG | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| VS | 南風 | 大当り濃厚 |
| 楓 | 38% | |
| タイトル | 白 | 38% |
| 赤 | 92% | |
| 開始合図 | 始め | 21% |
| スタート | 31% | |
| FIGHT | 60% | |
| カットイン | 五分五分 | 33% |
| チャンス | 51% | |
| 実写 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| VS | 南風 | 大当り濃厚 |
| 楓 | ||
| 海風 | ||
| タイトル | 赤 | |
| 開始合図 | FIGHT | |
| カットイン | チャンス | |
- 閉じる
鳳凰リーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 69% | |
| 炎背景 | デフォルト | 64% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 虹 | ||
- 閉じる
初代モードリーチ

| TOTAL信頼度 | 大当り濃厚 |
|---|
- 閉じる













































なんかもうすっかり謎の常連みたいな立ち位置
打ってきた
さすがにキツすぎる
スタートサポート系はワープ及びステージが無いから結局回らない
熱、疑似3、鯉群流れて外れ。クソバランスやん。
普通に今稼働してる春一番甘の焼き回し。
手の役物とかいらないから普通に春一番してほしい。
スペックは相変わらず遊べるようで遊べないグダグダなスペック。遊タイムがなくなった分むしろ悪くなってる。
前作の【恋のバカンス】の曲好きだったから、それだけは残してほしい。
1000台だから マイホには入らないだろうな