スポンサーリンク
スペック
機種概要
| 台の名称 | e七つの大罪3 |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 仕様 | – |
| 導入日 | 2026年8月3日 |
| 導入予定予定 | 約10,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/319.7 |
|---|---|---|
| SEVEN RUSH チャレンジ中 | 1/196.2 | |
| SEVEN RUSH中 | 1/1 | |
| SEVEN RUSHチャレンジ突破率 | 約40% | |
| SEVEN RUSH継続率 | 約75% | |
| 賞球 | 1&6&15 | |
| カウント | 10C | |
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 450個 | SEVEN RUSHチャレンジ (100回) | 100% |
| SEVEN RUSH中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 2700個〜 7500個 | PERFECT BONUS (RUSH継続) | 72.8% |
| 1500個 | チャレンジBONUS (RUSH継続) | 2.2% |
| 1500個 | チャレンジBONUS (通常時へ) | 25.0% |
| PERFECT BONUSの出玉割合 | |
|---|---|
| 払出 | 割合 |
| 7500個 | 0.1% |
| 6300個 | 1.5% |
| 5100個 | 9.9% |
| 3900個 | 33.0% |
| 2700個 | 55.5% |
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク
その他
PV動画
公開され次第追加。
公式サイト
公開され次第追加。















































また0.1%とかの極薄出玉をデカデカと7500アピールするんか?
題材が大罪だからってそこまでリスペクトしたスペックにしなくても
最初の壁がキツ過ぎんだろ頭おかしくなるわ
これはウケんよ通路一直線だろ
機歴にしてももう少し考えろサミー
はいはい、ゴッドイーター199ね
この初当たり確率と引き戻し40%で
1/4通アリは開発がキチガイでしかない。
シリーズは打ってきたけど、これは打てないかな。右で突破したとしてもチャレンジボーナスだったらほぼ通常は流石にウケないと思う。
ループだけは良いんだけどね。