
サミーより2017年1月16日導入
スロット「エウレカセブンAO」のご紹介。
天井・スペック・設定判別・フリーズ・評価・解析などの最新情報を随時更新でお伝えしていきます。
ぜひご活用下さい。
スポンサーリンク
スペック
エウレカセブンAOのスペックや導入日などの基本情報。
機種概要

| 機種名 | エウレカセブンAO |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 仕様 | A+ART |
| ART純増 | 1.4枚 (ボナ込1.9枚) |
| 回転数/50枚 | 約32 |
| 導入日 | 2017年1月16日 |
| 導入台数 | 約25,000台 |
ボーナス確率・出玉率
| 設定 | ボーナス | ART初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/248 | 1/328 | 98.5% |
| 設定2 | 1/246 | 1/321 | 99.3% |
| 設定3 | 1/237 | 1/311 | 102.1% |
| 設定4 | 1/233 | 1/286 | 105.2% |
| 設定5 | 1/223 | 1/261 | 110.1% |
| 設定6 | 1/215 | 1/221 | 115.7% |
ボーナスの詳細内訳
| 設定 | 青BIG | 白白青BIG | 白白白BIG | BIG合成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/4681 | 1/669 | 1/1260 | 1/400 |
| 2 | 1/753 | 1/1008 | 1/395 | |
| 3 | 1/630 | 1/1214 | 1/381 | |
| 4 | 1/720 | 1/936 | 1/375 | |
| 5 | 1/607 | 1/1092 | 1/360 | |
| 6 | 1/676 | 1/862 | 1/351 |
| 設定 | REG | ポラリス作戦 |
|---|---|---|
| 1 | 1/669 | 1/32768 |
| 2 | 1/669 | |
| 3 | 1/643 | |
| 4 | 1/630 | |
| 5 | 1/596 | |
| 6 | 1/565 |
- 閉じる
スポンサーリンク
天井
エウレカセブンAOの天井や狙い目といった立ち回り要素。
天井の詳細
| 天井G数 | ボーナス間900G |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
ボーナス間900G消化でARTが確定。途中でARTを挟んでもOK。
狙い目
| 天井狙い | ボーナス間540G〜 |
|---|---|
| ゾーン狙い | 現状無し |
上記の天井の項目でも述べたように狙い目も「ボーナス間」。ARTでリセットされるデータカウンターのホールなどでは要注意。
天井期待値
| 天井期待値概算 | ||||
|---|---|---|---|---|
| G数 | 等価 | 56枚交換 持ち玉 | 56枚交換 現金投資 | 機械割 PAYOUT |
| 0G | -406円 | -362円 | -1231円 | 98.5% |
| 100G | -313円 | -280円 | -1125円 | 98.8% |
| 200G | -177円 | -158円 | -968円 | 99.3% |
| 300G | 26円 | 23円 | -736円 | 100.1% |
| 400G | 327円 | 292円 | -396円 | 101.4% |
| 500G | 772円 | 689円 | 101円 | 103.6% |
| 600G | 1431円 | 1278円 | 823円 | 107.9% |
| 700G | 2408円 | 2150円 | 1862円 | 117.2% |
| 800G | 3856円 | 3443円 | 3331円 | 143.5% |
| 900G | 6000円 | 5357円 | 5357円 | 272.7% |
算出条件:設定1・状態&閉店時間等非考慮・天井期待値300枚・天井到達後即発動仮定・ボーナス後即ヤメ
- 閉じる
時給計算
ヤメ時
ボーナス・ART後の状態を確認してヤメ。
格納庫ステージは高確滞在に期待、パイドパイパーモード(夕方)は高確率やCZ高確率示唆、スカブコーラルモードはCZ高確 or CZ前兆なので様子見推奨。
朝イチ・リセット恩恵
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | 1/4以上で 高確以上 | 引き継ぐ |
| ステージ | 居住区 | 居住区 |
※設定変更時はRT状態も非RT状態へリセット
※電源OFF・ONだけで獲得枚数・ART中の楽曲解放・BIG中のストーリー紹介・エピソードBIGの表示順などはすべてリセット
リセット時の状態移行率
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.0% | 21.1% | 3.9% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 71.1% | 7.8% | |
| 5 | |||
| 6 |
- 閉じる
スポンサーリンク
設定判別
エウレカセブンAOの設定差のある要素。
高設定確定演出
高設定確定演出は見逃し厳禁!
サミートロフィー
- 銅…設定2以上確定
- 銀…設定3以上確定
- 金…設定4以上確定
- キリン柄…設定5以上確定
- 虹…設定6確定
サミーおなじみのトロフィーによる設定示唆はエウレカセブンAOでも健在!出現タイミングはBIG終了後で出現率は消化G数・BIG回数で変化。
トロフィー出現率は概ね1.5〜5.0%でビッグ20回以上・0〜1000G・4000G以上時は出現しやすい。
→「サミートロフィー出現率」
- 閉じる
REG中のキャラ紹介
ART獲得枚数

ARTの獲得枚数は500G刻みで表示されるがこれ以外のゾロ目や設定を示唆するような数字のタイミングで「256OVER」「456OVER」などと表示されればその数字の設定が確定となる。
| 表示 | 示唆 |
|---|---|
| 256枚 | 設定2or5or6 |
| 456枚 | 設定4以上 |
| 666枚 | 設定6 |
| 777枚 | 設定4以上 |
| 4560枚 | 設定4以上 |
| 6666枚 | 設定6 |
| 7777枚 | 設定4以上 |
| 演出発生率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 256枚 | 456枚 | 666枚 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 2.5% | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | 1.0% | - |
| 5 | 2.5% | 1.2% | - |
| 6 | 2.5% | 1.6% | 1.0% |
| 設定 | 777枚 | 4560枚 | 6666枚 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 1.6% | 6.3% | - |
| 5 | 2.5% | 10.0% | - |
| 6 | 3.1% | 12.5% | 25.0% |
| 設定 | 7777枚 | ||
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | 25.0% | ||
| 5 | 33.3% | ||
| 6 | 33.3% | ||
- 閉じる
ART中のハズレ
- ART中に純ハズレ出現…設定4以上確定
※ボーナス成立後のハズレは除外
- 閉じる
設定差
ポラリス作戦の攻撃キャラ

ポラリス作戦の2〜4Gの押し順あて時に先に攻撃するキャラがフレア(青)なら偶数示唆。エレナ(赤)なら奇数示唆となる。
ポラリス作戦の出現率が低いのでサンプルを取れる機会は少ないがかなり大きめの差が付けられている。
| 設定 | フレア | エレナ |
|---|---|---|
| 135 | 25% | 75% |
| 246 | 75% | 25% |
- 閉じる
CZ(シークレットバトル)確率
| 設定 | CZ出現率 |
|---|---|
| 設定1 | 1/208 |
| 設定2 | 1/203 |
| 設定3 | 1/196 |
| 設定4 | 1/175 |
| 設定5 | 1/156 |
| 設定6 | 1/139 |
CZ出現率には大きな設定差があるので注目。
- 閉じる
BIG入賞時のART抽選
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1 | 1.2% |
| 2 | 1.6% |
| 3 | 2.0% |
| 4 | 4.3% |
| 5 | 6.3% |
| 6 | 10.2% |
白BIG・異色BIG入賞時は消化中の抽選とは別にART抽選が行われ、この当選率には非常に大きな設定差が存在。
- 閉じる
ボナ&ART確率
| 設定 | ボーナス | ART初当たり |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/248 | 1/328 |
| 設定2 | 1/246 | 1/321 |
| 設定3 | 1/237 | 1/311 |
| 設定4 | 1/233 | 1/286 |
| 設定5 | 1/223 | 1/261 |
| 設定6 | 1/215 | 1/221 |
ボーナス&ART当選率は設定が高くなるほど優遇。特にARTの方が設定差が大きい。
- 閉じる
BIGの色比率
白7・白7・青7の異色BIGと白7揃いBIGは偶奇で出現率に特徴有り。(青7BIGは全設定共通)
| 設定 | 白7白7青7 | 白7揃い |
|---|---|---|
| 設定1 | 65.3% | 34.7% |
| 設定2 | 57.2% | 42.8% |
| 設定3 | 65.8% | 34.2% |
| 設定4 | 56.5% | 43.5% |
| 設定5 | 64.3% | 35.7% |
| 設定6 | 56.1% | 43.9% |
サンプルを集めるまでは使えない程度の差だが偶数設定の方が白7揃い比率が高い。
- 閉じる
特定ボーナス
| 設定 | 弱チェリー +白白青BIG | 強スイカ +白BIG | チャンス目A +白BIG | チャンス目A +白白青BIG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/3121 | 1/8192 | 1/9362 | 1/4369 |
| 2 | 1/2979 | 1/7282 | 1/5041 | 1/7282 |
| 3 | 1/2849 | 1/6554 | 1/9362 | 1/3855 |
| 4 | 1/2731 | 1/5461 | 1/4681 | 1/6554 |
| 5 | 1/2621 | 1/5041 | 1/8192 | 1/3641 |
| 6 | 1/2521 | 1/4681 | 1/4096 | 1/5461 |
| 設定 | チャンス目A +REG | チャンス目B +白BIG | チャンス目B +白白青BIG | チャンス目B +REG |
| 1 | 1/1986 | 1/7282 | 1/3641 | 1/1725 |
| 2 | 1/1986 | 1/4369 | 1/5461 | 1/1725 |
| 3 | 1/1820 | 1/7282 | 1/3277 | 1/1680 |
| 4 | 1/1771 | 1/4096 | 1/5041 | 1/1638 |
| 5 | 1/1680 | 1/5958 | 1/3121 | 1/1489 |
| 6 | 1/1524 | 1/3641 | 1/4369 | 1/1425 |
- 閉じる
弱レア小役出現率
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/113.0 | 1/102.4 | 1/53.7 |
| 2 | 1/110.5 | 1/099.6 | 1/52.4 |
| 3 | 1/108.2 | 1/97.0 | 1/51.1 |
| 4 | 1/105.9 | 1/94.4 | 1/49.9 |
| 5 | 1/103.7 | 1/92.0 | 1/48.8 |
| 6 | 1/101.6 | 1/89.8 | 1/47.7 |
- 閉じる
REG中のキャラ紹介
→詳しくは下記で解説「REG中のキャラ紹介」
- 閉じる
打ち方
エウレカセブンAOの打ち方の解説。
リール配列

通常時の打ち方
①左リール上段〜枠上にBAR図柄を狙う
チェリー中段停止
→中・右にBAR狙い
- BAR揃わず…中段チェリー
- BAR揃い…中段チェリーBAR揃い
- 閉じる
チェリー下段停止
→右リールにボーナス図柄狙い
- 右中段にボーナス図柄…強チェリー
- 上記以外…弱チェリー
- 閉じる
BAR下段停止
→フリー打ち
- 中段「リプ・リプ・ベル」…チャンス目
- 閉じる
スイカ上段停止
→中・右にBARを目安にスイカ狙い
- 斜めスイカ揃い…弱スイカ
- 上段スイカ揃い…強スイカ
- スイカハズレ…強チャンス目
- 閉じる
リーチ目
- ベルひし形
- 中段ベル揃い
- チェリー+リプレイ揃い
など
- 閉じる
ART中の打ち方
ナビ発生時はそれに従う。それ以外は通常時と同様にレア小役をフォロー。
小役の停止形
![]() | ![]() |
| 弱チェリー | 強チェリー |
![]() | ![]() |
| 中段チェリー | BAR揃い中段チェリー |
![]() | ![]() |
| 弱スイカ | 強スイカ |
![]() | ![]() |
| チャンス目 | 強チャンス目 |
![]() | ![]() |
| 強チャンス目(ハサミ打ち) | RT昇格リプレイ |
ボーナス入賞手順
①中リール下段にBARを狙う
中段に白7停止でボーナス濃厚となるので下記手順へ。
②左リール中段に白7をビタ押し
中段白7テンパイ
青BIG or 白BIG
→右リールに白7を狙い、外れたら次ゲームに青BIGを狙う
- 閉じる
右上がり白7テンパイ
白白青BIG or REG or ボラリス作戦
→右リールに青7 or BARを狙い、両方ハズレたらBARを狙う
- 閉じる
小役確率
| 小役 | 解析値 |
|---|---|
| 押し順ベル(3択) | 各1/13.7 |
| 共通9枚ベル | 1/6554 |
| 共通3枚ベル | 1/36.4 |
| 弱チェリー | 1/97.5~85.4 |
| 強チェリー | 1/364 |
| 中段チェリー | 1/5461 |
| BAR揃い中段チェリー | 1/16384 |
| 弱スイカ | 1/114.7 |
| 強スイカ | 1/504.1~481.9 |
| チャンス目A | 1/234.1~221.4 |
| チャンス目B | 1/348.6~324.4 |
※弱スイカのみ実践値
弱レア小役確率詳細
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/113.0 | 1/102.4 |
| 2 | 1/110.5 | 1/99.6 |
| 3 | 1/108.2 | 1/97.0 |
| 4 | 1/105.9 | 1/94.4 |
| 5 | 1/103.7 | 1/92.0 |
| 6 | 1/101.6 | 1/89.8 |
※ボーナス非同時成立
- ベル…3 or 9枚
- チェリー…2枚
- スイカ…4枚
- 閉じる
50GあたりのG数
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 32.2G |
| 2 | 32.2G |
| 3 | 32.2G |
| 4 | 32.2G |
| 5 | 32.2G |
| 6 | 32.3G |
- 閉じる
小役の期待度
各小役の期待度。
ボーナス重複期待度(設定差無し)
| 小役 | 解析値 |
|---|---|
| 強チェリー | 25% |
| 中段チェリー | 100% |
| BAR揃い中段チェリー | 50% |
- 閉じる
ボーナス重複期待度(設定差有り)
| 設定 | 弱チェ | 弱スイカ | 強スイカ | チャ目A | チャ目B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.76% | 0.34% | 23.08% | 20.00% | 35.11% |
| 2 | 4.78% | 0.34% | 23.66% | 20.00% | 35.11% |
| 3 | 4.79% | 0.33% | 24.24% | 21.40% | 36.13% |
| 4 | 4.80% | 0.32% | 25.37% | 21.68% | 36.46% |
| 5 | 4.81% | 0.32% | 25.93% | 22.76% | 38.69% |
| 6 | 4.82% | 0.31% | 26.47% | 24.32% | 39.60% |
- 閉じる
状態移行期待度
| 小役 | 期待度 |
|---|---|
| 弱チェリー・弱チャンス目 | 低 |
| 強チェリー | ↓ |
| 弱スイカ | ↓ |
| BIGボーナス | ↓ |
| 強スイカ | ↓ |
| REGボーナス | 高 |
- 閉じる
同時成立ボーナスの実質出現率
各レア小役とボーナス重複の実質的な出現率。
弱チェリー
| 設定 | 青BIG | 白BIG | 白白青BIG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/65536 | 1/6553 | 1/3120 | |
| 2 | 1/2979 | |||
| 3 | 1/2849 | |||
| 4 | 1/2731 | |||
| 5 | 1/2621 | |||
| 6 | 1/2521 | |||
- 閉じる
強チェリー
| 設定 | 青BIG | 白BIG | 白白青BIG |
|---|---|---|---|
| 1~6 | 1/65536 | 1/5958 | 1/1985 |
- 閉じる
中段チェリー
| 設定 | 青BIG | 白BIG | 白白青BIG |
|---|---|---|---|
| 1~6 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 |
- 閉じる
BAR揃い中段チェリー
| 設定 | 青BIG | |
|---|---|---|
| 1~6 | 1/32768 | |
- 閉じる
弱スイカ
| 設定 | 青BIG | |
|---|---|---|
| 1~6 | 1/32768 | |
- 閉じる
強スイカ
| 設定 | 青BIG | 白BIG | 白白青BIG | REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/65536 | 1/8192 | 1/16384 | 1/3855 |
| 2 | 1/7282 | |||
| 3 | 1/6554 | |||
| 4 | 1/5461 | |||
| 5 | 1/5041 | |||
| 6 | 1/4681 |
- 閉じる
チャンス目A
| 設定 | 青BIG | 白BIG | 白白青BIG | REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/65536 | 1/9362 | 1/4369 | 1/1986 |
| 2 | 1/5041 | 1/7282 | 1/1986 | |
| 3 | 1/9362 | 1/3855 | 1/1820 | |
| 4 | 1/4681 | 1/6554 | 1/1771 | |
| 5 | 1/8192 | 1/3641 | 1/1680 | |
| 6 | 1/4096 | 1/5461 | 1/1524 |
- 閉じる
チャンス目B
| 設定 | 青BIG | 白BIG | 白白青BIG | REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/65536 | 1/7282 | 1/3641 | 1/1725 |
| 2 | 1/4369 | 1/5461 | 1/1725 | |
| 3 | 1/7282 | 1/3277 | 1/1680 | |
| 4 | 1/4096 | 1/5041 | 1/1638 | |
| 5 | 1/5958 | 1/3121 | 1/1489 | |
| 6 | 1/3641 | 1/4369 | 1/1425 |
- 閉じる
単独ボーナス
| ボーナス | 確率 |
|---|---|
| 青BIG | 1/65536 |
| 白BIG | 1/21845 |
| 白白青BIG | 1/21845 |
| REG | 1/6554 |
| ポラリス作戦 | 1/32768 |
| 単独ボーナス合成 | 1/3449 |
- 閉じる
RT状態の詳細
リプレイフラグは細かく分けると以下の7種類。
| 通常 リプレイA・B | 中段リプレイ揃い |
|---|---|
| 昇格 リプレイ1 | 中段or下段リプリプベル RT2へ昇格 |
| 維持 リプレイ | 右上がりor 中段リプリプベル RT2状態を維持 |
| 転落 リプレイ | 中段リプクォーツベルor リプレイ小山型 RT1へ転落 |
| 昇格 リプレイ2 | 右上がりリプレイ揃い RT3へ昇格 |
| クォーツ リプレイ | クォーツリプレイ揃い (左リールはBARでもOK) |
| BAR揃い フェイク | BARがテンパイして ハズれる |
RT状態
RT状態はRT1~3の3状態。通常時は基本的にRT1に滞在したまに昇格リプレイでRT2にあがるがすぐ転落する。RT2滞在時に自力でRT3まで昇格(押し順当て成功)させればART突入となる。
一般的なART当選時はRT2に昇格した時点からARTスタート。
ボーナス後RT(非RT)
通常リプレイBのみ成立
| 通常リプレイB | 1/7.3 |
|---|
↓ベルこぼし目
RT1
昇格リプレイ1は6択の押し順
| 通常リプレイA | 1/4681 |
|---|---|
| 昇格リプレイ1 | 1/7.5 |
| BAR揃いフェイク | 1/260 |
↓昇格リプレイ1押し順正解
RT2
昇格リプレイ2は5択の押し順(不正解時はRT1へ転落)
| 通常リプレイA | 下表参照 |
|---|---|
| 維持or転落リプレイ | 1/2.4 |
| 共通維持リプレイ | 1/6554 |
| 昇格リプレイ2 | 1/21.9 |
| 押し順クォーツリプレイ | 1/4.0 |
| 共通クォーツリプレイ | 1/324.4 |
↓昇格リプレイ2押し順正解
RT3
クォーツリプレイは3択の押し順(クォーツリプレイor通常リプレイorRT1へ転落)
| 通常リプレイA | 1/22 |
|---|---|
| 通常リプレイB | 下表参照 |
| BAR揃いフェイク | 1/260.1 |
| 押し順クォーツリプレイ | 1/4.0 |
| 共通クォーツリプレイ | 1/324.4 |
※RT2・3からはベルこぼし目でもRT1へ転落
- 閉じる
RT2・3中の通常リプレイ&ハズレ確率
| RT2 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常リプレイA | ハズレ |
| 1 | 1/1337 | - |
| 2 | 1/1130 | |
| 3 | 1/1111 | |
| 4 | 1/1192 | 1/6553 |
| 5 | 1/1236 | |
| 6 | 1/1236 | |
| RT3 | ||
| 設定 | 通常リプレイB | ハズレ |
| 1 | 1/134.6 | - |
| 2 | 1/144.4 | |
| 3 | 1/158.7 | |
| 4 | 1/178.6 | 1/6553 |
| 5 | 1/202.9 | |
| 6 | 1/233.2 | |
- 閉じる
ボーナス成立後
| 通常リプレイA | 1/18.7 |
|---|---|
| 通常リプレイB | 1/4.9 |
| クォーツリプレイ | 1/541.6 |
- 閉じる
スポンサーリンク
フリーズ
フリーズに関する情報。
V3モード

| 役割 | 本機最強の特化ゾーン |
|---|---|
| 継続G数 | 10G+α |
| QAC平均ストック | 4個 |
| 期待枚数 | 1800枚 |
フリーズから突入するARTG数の上乗せ特化ゾーン!
リプレイ以外の小役でゲーム数上乗せ!
クォーツリプレイで「クォーツアクティベートチャンス」のストック抽選。
V3モード中の演出別期待度
| 演出 | 上乗せ期待度 |
|---|---|
| セブンスウェル演出 | 低 |
| ビット(画面割り) | ↓ |
| フラッシュバック(BET上乗せ) | ↓ |
| 爆破(PUSH上乗せ) | ↓ |
| 狙えカットイン | 高 |
- 閉じる
ゲーム数上乗せ振り分け
| G数 | 通常リプレイ | ベル |
|---|---|---|
| +10G | 100% | 85.2% |
| +30G | - | 14.1% |
| +50G | - | 0.4% |
| +100G | - | 0.4% |
| G数 | 弱レア小役 | 強レア小役 |
| +50G | 87.1% | 43.8% |
| +100G | 12.5% | 50.0% |
| +200G | 0.4% | 6.3% |
| G数 | チャンス目 | ボーナス |
| +050G | 43.8% | 100% |
| +100G | 50.0% | - |
| +200G | 6.3% | - |
- 閉じる
ベルフリーズ

| 契機 | 共通ベルの一部 |
|---|---|
| 恩恵 | 3桁以上の上乗せ |
ベルフリーズは共通ベルの一部で発生する可能性有り!ナビ無しで揃うベル時はフリーズ発生を祈りましょう。
※ナビ有りの押し順ベルでもベルフリーズ発生の可能性がある模様
解析
通常時のゲーム性やCZの解析など。
通常時の流れ
通常時はレア小役などでCZやボーナスを抽選。CZ成功やボーナス中のBAR揃いからART突入を目指す。
ステージ

ステージは内部状態を示唆。後者ほどCZに期待出来る。
| ステージ | CZ期待度 |
|---|---|
| 居住区ステージ | 低 |
| カフェステージ | ↓ |
| 格納庫ステージ | ↓ |
| パイドパイパーモード | ↓ |
| スカブコーラルモード | CZ高確 |
CZ高確率に突入すればCZの連チャンに期待。
- 閉じる
ベル連・リリベ
通常時はベルの連続でCZ「シークレットバトル」突入のチャンス!
- ベル3連…CZ抽選
- ベル4連…CZ確定!?

また、中段に「リプ・リプ・ベル」成立時は押し順当てが発生する事があり、押し順に正解すればARTに直撃!(停止形は右上がりの形にリプレイが停止で正解)
- 閉じる
状態とCZ抽選
通常時は「低確・高確・超高確」という3つの状態が「CZ高確」への移行率を管理という少し複雑な構図。なお、CZはCZ高確滞在中に抽選される。
状態移行は
- レア小役・ボーナス…昇格抽選
- ハズレ・通常リプレイ…転落抽選
といった具合で行われており、強チェリー・ベル3連時の25%でCZ高確率へ移行(超高確滞在時ならベル2連で60%、ベル3連で100%)。CZ本前兆中の転落は無しで転落契機は純ハズレ。
CZ高確中ならベルでも12.5%でCZに当選。
CZ高確率示唆演出
![]() | ![]() |
| 曼荼羅演出 | スカブコーラル活性化 |
- 夕方ステージ移行
- 曼茶羅演出
- スカプコーラル活性化
- スカプコーラルステージ移行
- 閉じる
通常滞在時の状態移行率
スイカが高確移行へのメイン。
| 弱スイカ・ART終了時 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 1 | 19.9% | 0.4% |
| 2 | 21.9% | |
| 3 | 23.8% | |
| 4 | 25.8% | |
| 5 | 27.7% | |
| 6 | 29.7% | |
| 強スイカ | ||
|---|---|---|
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 1 | 95.3% | 4.7% |
| 2 | 94.5% | 5.5% |
| 3 | 93.8% | 6.3% |
| 4 | 93.0% | 7.0% |
| 5 | 92.2% | 7.8% |
| 6 | 91.4% | 8.6% |
| 弱チェリー・チャンス目 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 1 | 0.4% | - |
| 2 | 0.4% | |
| 3 | 0.4% | |
| 4 | 0.8% | |
| 5 | 1.2% | |
| 6 | 1.6% | |
| 強チェリー | ||
|---|---|---|
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 1~6 | 3.1% | - |
| BIG当選時 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 1 | 49.6% | 0.4% |
| 2 | 51.6% | |
| 3 | 53.5% | |
| 4 | 55.5% | |
| 5 | 57.4% | |
| 6 | 59.4% | |
| REG当選時 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 1~6 | 50.0% | 50.0% |
- 閉じる
高確滞在時
| 超高確移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱スイカ ART終了時 | 強スイカ | 弱チェリー チャンス目 |
| 1 | 9.8% | 33.2% | 0.4% |
| 2 | 10.2% | 34.4% | 0.8% |
| 3 | 10.5% | 35.5% | 1.2% |
| 4 | 10.9% | 36.7% | 1.6% |
| 5 | 11.3% | 37.9% | 2.0% |
| 6 | 11.7% | 39.1% | 2.3% |
| 設定 | 強チェリー | BIG当選時 | REG当選時 |
| 1 | 4.7% | 20.3% | 100% |
| 2 | 5.1% | 22.7% | |
| 3 | 5.5% | 25.0% | |
| 4 | 5.9% | 27.3% | |
| 5 | 6.3% | 28.1% | |
| 6 | 6.6% | 33.2% | |
- 閉じる
転落率(ハズレ・通常リプレイ成立時)
| 設定 | 高確→通常 | 超高確→高確 |
|---|---|---|
| 1 | 5.5% | 8.6% |
| 2 | 5.5% | 8.6% |
| 3 | 5.5% | 8.6% |
| 4 | 5.1% | 8.2% |
| 5 | 4.3% | 7.8% |
| 6 | 3.1% | 5.9% |
※設定1のみ高確滞在時のハズレ・リプレイの0.4%で超高確へ
CZ高確移行率
レア小役に関しては状態不問でCZ高確への移行抽選。
| CZ高確移行率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | クォーツリプレイ |
| 1 | 0.4% | 25.0% | 10.2% | 10.2% |
| 2 | 0.4% | 26.6% | 10.2% | |
| 3 | 0.4% | 28.1% | 10.2% | |
| 4 | 1.6% | 30.1% | 12.5% | |
| 5 | 2.3% | 33.2% | 12.5% | |
| 6 | 3.1% | 40.2% | 15.2% | |
ベル連では上記で紹介した滞在状態が関係してくる。
| CZ高確移行率(通常滞在時) | ||
|---|---|---|
| 設定 | ベル3連 | |
| 1 | 25.0% | |
| 2 | 25.0% | |
| 3 | 25.0% | |
| 4 | 26.6% | |
| 5 | 33.2% | |
| 6 | 40.2% | |
| CZ高確移行率(高確滞在時) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル1連 | ベル2連 | ベル3連 |
| 1~6 | 0.4% | 33.2% | 75.0% |
| CZ高確移行率(超高確滞在時) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル1連 | ベル2連 | ベル3連 |
| 1~6 | 25.0% | 66.8% | 100% |
- 閉じる
CZ抽選
| CZ高確中のCZ当選率 | |
|---|---|
| 小役 | 当選率 |
| リプレイ | 0.8% |
| クォーツリプレイ | 50.0% |
| ベル | 12.5% |
| 弱レア小役 | 33.0% |
| 強レア小役 | 100% |
| チャンス目 | 60.0% |
- 閉じる
CZ高確転落抽選
CZ高確はまず5回分の継続保証がセットされる。ベルこぼし目を除くハズレ毎に36%で継続保証の減算抽選。継続保証が0になった時点でCZ高確が終了となる。
- 閉じる
CZ「シークレットバトル」

| 役割 | ARTへの自力CZ |
|---|---|
| G数 | – |
| ART期待度 | 35〜80% |
CZは自力型のバトルタイプ。バトルとバトル待機を行き来して敵を撃破すればART!
CZ中のボーナスはART当選確定!
| 設定 | CZ出現率 |
|---|---|
| 設定1 | 1/208 |
| 設定2 | 1/203 |
| 設定3 | 1/196 |
| 設定4 | 1/175 |
| 設定5 | 1/156 |
| 設定6 | 1/139 |
スクランブルゾーン(SZ)
小役成立でバトルゾーン移行のチャンス。レア小役ならバトルゾーン突入+味方参戦のチャンス!スクランブルゾーンのG数を消化し終わるとジャッジバトルへ。
- 閉じる
バトルゾーン(BZ)
小役成立で攻撃のチャンス。ベル連やレア小役なら大ダメージのチャンス。
- キリエ(エレナ)参戦…ダメージ2倍
- アレルヤ(フレア)参戦…押し順ベル時に必ずベルナビ発生
- 2人同時参戦…ベルナビ100%+ダメージ2倍
液晶両サイドのモヤ(ZOA)がある間はバトルゾーンからの転落は無し。
- 閉じる
ジャッジバトル
敵を撃破出来なかった場合はダメージ量に応じて勝利を抽選!
※ジャッジバトル中の成立役でも勝利抽選
- 閉じる
敵シークレットの詳細
| 敵 | 勝率 | 出現率 | SZゲーム数 |
|---|---|---|---|
| ディバイダー | 35% | 66% | 6G |
| ジャックインザボックス | 53% | 20% | 9G |
| ザ・マン | 66% | 10% | 12G |
| ダイヤモンド | 80% | 3% | 12G |
- 閉じる
バトルゾーン中ダメージ抽選
| ダメージ | リプレイ | クォーツ リプレイ | ベル 1連目 | ベル 2連目 | ベル 3連目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 85.2% | - | 85.2% | - | - |
| 1000 | 12.5% | 93.8% | 12.5% | 85.2% | - |
| 1500 | 1.6% | 4.7% | 1.6% | 12.5% | - |
| 2000 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 1.6% | 97.7% |
| 2500 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 1.6% |
| 5000 | - | 0.4% | - | 0.4% | 0.4% |
| 10000 | - | 0.4% | - | - | 0.4% |
| ダメージ | ベル 4連目 | 弱チェ 弱スイカ | 強チェ 強スイカ | チャ目 | 中段チェ ボーナス |
| 1000 | - | 88.3% | - | - | - |
| 1500 | - | 10.2% | - | - | - |
| 2000 | - | 0.4% | - | 97.7% | - |
| 2500 | - | 0.4% | 89.8% | 1.6% | - |
| 5000 | - | 0.4% | 10.2% | 0.4% | - |
| 10000 | 100% | 0.4% | - | 0.4% | 100% |
- 閉じる
攻撃パターン別の期待度
| 攻撃のパターン | 期待度 |
|---|---|
| 突攻撃 通常攻撃 | ★ |
| ライフル攻撃 追撃攻撃 | ★★ |
| 参戦機体攻撃 クラスター攻撃 | ★★★ |
- 閉じる
SZ中のBZ復帰抽選
| 小役 | BZ移行率 |
|---|---|
| ハズレ | 25.0% |
