スポンサーリンク
スペック
機種概要
| 台の名称 | eとある魔術の禁書目録3 |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| 仕様 | – |
| 導入日 | 2026年 |
| 導入予定 | − |
スペック詳細
| 大当り | 図柄揃い | 約1/348 |
|---|---|---|
| LT中 | – | |
| LT | 突入率 | 100% |
| 継続率 | – | |
| LT継続率 | – | |
| 電サポ回数 | – | |
| 賞球 | – | |
| カウント | – | |
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1500個 | LT | 100% |
| LT中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 調査中 | ||
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク
その他
PV動画
速報ムービー
公式サイト
公開され次第追加。
スポンサーリンク
| 台の名称 | eとある魔術の禁書目録3 |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| 仕様 | – |
| 導入日 | 2026年 |
| 導入予定 | − |
| 大当り | 図柄揃い | 約1/348 |
|---|---|---|
| LT中 | – | |
| LT | 突入率 | 100% |
| 継続率 | – | |
| LT継続率 | – | |
| 電サポ回数 | – | |
| 賞球 | – | |
| カウント | – | |
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1500個 | LT | 100% |
| LT中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 調査中 | ||
調査中
スポンサーリンク
公開され次第追加。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
あれ?LTで突入率100っておかしくない?
毎回6400期待できるん?