スポンサーリンク
スペック
機種概要
| 台の名称 | eフィーバー妖怪ウォッチ |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 仕様 | c時短 |
| 導入日 | 2026年10月5日 |
| 導入予定台数 | 約20,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/319.7 |
|---|---|---|
| 時短中 | 1/399.6 | |
| RUSH中 | 1/41.9 | |
| RUSH | 突入率 | 約61% (引き戻し込) |
| 転落確率 | 1/88.0 | |
| 継続率 | 約80% | |
| 時短コマチャレンジ 引き戻し率 | 約22% | |
| 賞球 | 1&5&15 | |
| カウント | 10C | |
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 3000個 | RUSH (大当り or 転落迄) | 0.5% |
| 300個 | 49.6% | |
| 300個 | 時短100回 | 49.9% |
| 時短中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1500個 | RUSH (大当り or 転落迄) | 100% |
| RUSH「ヨーデルSONIC怪闘」中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1500個 | ウバウネ決戦 (実質次回) | 5.7% |
| 3000個 | RUSH (大当り or 転落迄) | 22.7% |
| 1500個 | 71.6% | |
※RUSH転落後は最終決戦へ
| ウバウネ決戦中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1500個 | ウバウネ決戦 (実質次回) | 50% |
| 1500個 | RUSH (大当り or 転落迄) | 50% |
| 最終決戦中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1500個 | 勝利→RUSH (大当り or 転落迄) | 25% |
| なし | 敗北→時短100回 | 75% |
※スペックは導入前の暫定版
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク
その他
PV動画
公式サイト
公開され次第追加。












































コメントや評価を投稿