導入日2023年7月3日㈪。サミーの新台パチンコ「Pブラックラグーン4」のスペック・ボーダーライン・保留・演出信頼度・攻略・評価まとめページになります。
スポンサーリンク
スペック
機種概要
台の名称 | Pブラックラグーン4 |
---|---|
メーカー | 銀座 サミー |
仕様 | 1種2種混合機 |
遊タイム | 非搭載 |
導入日 | 2023年7月3日㈪ |
導入台数 | 約10,000台 |
スペック詳細
大当り | 低確率 | 1/319.7 |
---|---|---|
右打ち時 | 1/3.97 | |
RUSH突入率 | 65% | |
RUSH継続率 | 約81% | |
時短回数 | 1 or 1万回 (+残保4) | |
賞球数 | 1&5&4&15/10C |
通常時 (特図1) | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R | 時短1万+残保4 | 1500個 | 20% |
5R | 時短1+残保4 | 750個 | 45% |
5R | 時短ナシ | 750個 | 35% |
RUSH中 (特図2) | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R | 時短1万+残保4 | 1500個 | 23% |
10R | 時短1+残保4 | 1500個 | 77% |
MEMO
時短1万回のループは無し(時短1万回での大当りは全て10Rの時短1回+残保4個)。
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク
流石にもうあのレバーじゃないよね?
そんなの当たり前じゃないですか!
あの筐体でヒット機種一つもないから、これ以上の醜態晒さないですよ。
あのダンバインですら超酷評ですから。
P機の間は・・・