
©西陣
導入日:2018年3月5日、約5,000台
パチンコ新台「CRモンキーターン4」の情報について1ページにまとめました。
- スペック・導入日
 - 止め打ち・ボーダーライン
 - 保留・演出信頼度
 - 評価・感想
 - PV動画・試打動画
 
などの内容を随時更新していきます。
スポンサーリンク
スペック
導入日や基本スペックについて。
機種概要

| 台の名称 | CRモンキーターン4 | 
|---|---|
| メーカー | 西陣 | 
| 仕様 | 次回更新 | 
導入日
| 導入日 | 2018年3月5日 | 
|---|---|
| 導入台数 | 約5,000台 | 
- 閉じる
スペック・ラウンド振り分け
| 初当たり確率 | 1/66.6 → 1/22.2 | |
|---|---|---|
| 確変割合 | 100% (10回ワンセット)  |  |
| 電サポ回数 | 0 or 4 or 50回 or 次回 | |
| 電サポ50回時の 引き戻し率  |  53.3% | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 | 
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 3個 | |
| アタッカー性能 | 賞球左10個 右15個/2 or 10カウント | |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 (通常時)  |  |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
| 2R確変 | 4回 | 40個 | 23% | 
| 2R確変 | 4回 | 40個 | 46% | 
| 2R確変 | 0回 | 40個 | 31% | 
| ヘソ入賞時 (潜伏中)  |  |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
| 2R確変 | 4回 | 40個 | 23% | 
| 2R確変 | 0回 | 40個 | 77% | 
| 電チュー入賞時 (電サポ有り)  |  |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
| 2R確変 | 次回 | 300個 | 100% | 
| 電チュー入賞時 (電サポなし)  |  |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
| 2R確変 | 次回 | 300個 | 5% | 
| 2R確変 | 4回 | 300個 | 95% | 
| 電チュー入賞時 (10セット到達時)  |  |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
| 2R通常 | 50回 | 300個 | 100% | 
- 閉じる
スポンサーリンク
攻略
止め打ちやボーダーラインといった攻略情報。
ゲームフロー
通常時はPUSHボタンで好みのステージを選択して遊技。液晶にミッション図柄が停止すれば「突入チャレンジ」へ。発生するミッションに成功すればSGバトルへ突入。
突入チャレンジ
ミッション内容は選択ステージで変化。
| ミッション | 期待度 | 
|---|---|
| ターゲットチャレンジ | – | 
| ありさSP | – | 
| ランクアップSP | 約80% | 
| エピソードSP | 成功確定 | 
| 艇王チャレンジ | – | 
- 閉じる
SGバトル
| 電サポ | 4回 | 
|---|---|
| 状態 | 通常 or 確変 | 
4回転の電サポ区間。この間に1/22.2の大当たりを引く事が出来れば「インフィニティRUSH」へ突入!
【SGバトルの流れ】
 SGバトル突入後は、右打ちでボートを強化!マークが貯まれば勝負開始!波多野がレースに勝利すれば「インフィニティRUSH」、敗北で「リベンジモード」へ。
- 閉じる
インフィニティRUSH
| 電サポ | 50回 or 次回 | 
|---|---|
| 状態 | 通常 or 確変 | 
10セットのリミットに到達するまで300個の当たりがループ!リミット到達時でも電サポ50回が付くので引き戻し率は53.3%と高め。
RUSH中はボーナスストック型演出の「波多野モード」とST型演出の「青島モード」の2種類から選択して遊技。
【波多野モード】
 常に大当たりストックのチャンスが有り、ストックがある安心感と上乗せ演出を楽しむことが出来るモード。
【青島モード】
 疾走感のあるST演出。極限ゾーン突入で次回大当たりが確定!
- 閉じる
リベンジモード
SGバトル敗北 or インフィニティRUSH終了で突入。特訓成功で「SGバトル」へ。「インフィニティRUSH」に直撃する事も!?
- 閉じる
ボーダーライン
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
|---|---|---|
| 2.5円 | 24 | 25 | 
| 3.0円 | 23 | 24 | 
| 3.3円 | 23 | 24 | 
| 3.5円 | 22 | 23 | 
| 4.0円(等価) | 21.1 | 22.2 | 
| 算出条件 | ||
| 6時間遊技 | ||
止め打ち
調査中。
スポンサーリンク
演出信頼度
リーチや予告演出の信頼度。
予告演出

通常時は突入チャレンジ発生で2R当たり。
予告演出の信頼度は状態によって異なり、SGバトルの突入率期待度も変化。
低確時
低確時の信頼度とSGバトル突入率。
| 波多野青島ステージ | ||
|---|---|---|
| パターン | 低確時 (SG突入率)  |  |
| 保留変化予告 | 緑 | 36% (25%)  |  
| ありさ | 超激アツ (73%)  |  |
| 赤 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| 金 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| 桜柄 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| 波多野ステージ | ||
|---|---|---|
| パターン | 低確時 (SG突入率)  |  |
| 日常SU予告 | 紫 | 14% (10%)  |  
| 赤 | 30% (21%)  |  |
| レース場SU | 紫 | 7% (5%)  |  
| 赤 | 45% (32%)  |  |
| 会話・赤 | S2 | 超激アツ (69%)  |  
| S3 | 超激アツ (75%)  |  |
| ボート役モノ・赤 | 29% (16%)  |  |
| 全速ロゴ役モノ・赤 | 超激アツ (74%)  |  |
| アニメムービー・赤 | 37.0% (26%)  |  |
| 泡 | 超激アツ (89%)  |  |
| ボート群 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| 青島ステージ | ||
|---|---|---|
| パターン | SG突入率 | |
| エフェクト連続 | 緑 | 21% (13%)  |  
| 赤 | 超激アツ (84%)  |  |
| ロゴ発光・赤 | 超激アツ (80%)  |  |
| キャラ登場 | ありさ・紫 | 超激アツ (75%)  |  
| かんな荻原・赤 | 69% (37%)  |  |
| 波多野・赤 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| トラック通過 | 紫(ありさ) | 超激アツ (75%)  |  
| 赤 | 42% (27%)  |  |
| 看板予約 | 赤 | 超激アツ (70%)  |  
| 金 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| 桜柄 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| 電話・赤 | 42% (30%)  |  |
| 着替え・水着 | 超激アツ (68%)  |  |
| 波多野登場煽り | 赤 | 超激アツ (突入濃厚)  |  
| 金・桜柄 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| 艇王ステージ | ||
|---|---|---|
| パターン | SG突入率 | |
| 開眼S3 | PBなし | 超激アツ (63%)  |  
| PBあり | 超激アツ (78%)  |  |
- 閉じる
高確時
高確時の信頼度とSGバトル突入率。
| 波多野青島ステージ | ||
|---|---|---|
| パターン | 高確時 (SG突入率)  |  |
| 保留変化予告 | 緑 | 超激アツ (25%)  |  
| ありさ | 超激アツ (34%)  |  |
| 赤 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| 金 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| 桜柄 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| 波多野ステージ | ||
|---|---|---|
| パターン | SG突入率 | |
| 日常SU予告 | 紫 | 16% (6%)  |  
| 赤 | 59% (13%)  |  |
| レース場SU | 紫 | 9% (3%)  |  
| 赤 | 72% (17%)  |  |
| 会話・赤 | S2 | 超激アツ (58%)  |  
| S3 | 超激アツ (59%)  |  |
| ボート役モノ・赤 | 53% (11%)  |  |
| 全速ロゴ役モノ・赤 | 超激アツ (58%)  |  |
| アニメムービー・赤 | 52% (13%)  |  |
| 泡 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| ボート群 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| 青島ステージ | ||
|---|---|---|
| パターン | SG突入率 | |
| エフェクト連続 | 緑 | 56% (12%)  |  
| 赤 | 超激アツ (84%)  |  |
| ロゴ発光・赤 | 超激アツ (84%)  |  |
| キャラ登場 | ありさ・紫 | 超激アツ (34%)  |  
| かんな荻原・赤 | 90% (12%)  |  |
| 波多野・赤 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| トラック通過 | 紫(ありさ) | 超激アツ (35%)  |  
| 赤 | 70% (15%)  |  |
| 看板予約 | 赤 | 超激アツ (21%)  |  
| 金 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| 桜柄 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| 電話・赤 | 71% (15%)  |  |
| 着替え・水着 | 超激アツ (20%)  |  |
| 波多野登場煽り | 赤 | 超激アツ (突入濃厚)  |  
| 金・桜柄 | 超激アツ (突入濃厚)  |  |
| 艇王ステージ | ||
|---|---|---|
| パターン | SG突入率 | |
| 開眼S3 | PBなし | 超激アツ (17%)  |  
| PBあり | 超激アツ (30%)  |  |
- 閉じる
突入チャレンジ演出

突入チャレンジはミッション内容によってSG突入期待度が変化。
 高確時(潜伏中の大当たり)は電サポ0回の振り分けが増える事から演出の信頼度も全体的に下がる。
| SGバトル突入率期待度 (低確時)  |  ||
|---|---|---|
| パターン | 成功率 | |
| ターゲット チャレンジ  |  波多野・ 青島  |  68% | 
| 他キャラクター | 52% | |
| ランクアップSP | 波多野 | 75% | 
| 青島 | 75% | |
| ありさSP | 麻雀 | 63% | 
| 舟券 | 77% | |
| ラリアット | 86% | |
| エピソードSP | 突入濃厚 | |
| SGバトル突入率期待度 (低確時)  |  ||
|---|---|---|
| パターン | 成功率 | |
| ターゲット チャレンジ  |  波多野・ 青島  |  28% | 
| 他キャラクター | 12% | |
| ランクアップSP | 波多野 | 66% | 
| 青島 | 66% | |
| ありさSP | 麻雀 | 26% | 
| 舟券 | 52% | |
| ラリアット | 81% | |
| エピソードSP | 突入濃厚 | |
SGバトル

SGバトルは対戦キャラによって信頼度が大きく変化。
 強キャラの場合は赤アイコンなどのチャンスアップに期待。
| バトルキャラ別の勝率 | |
|---|---|
| パターン | 勝率 | 
| 蒲生 | 5% | 
| 洞口 | 5% | 
| 榎木 | 5% | 
| 伊峡 | 20% | 
| 潮崎 | 20% | 
| 犬飼 | 55% | 
| 櫛田 | 55% | 
| 浜岡 | 60% | 
| 岸本 | 勝利濃厚 | 
| 青島 | 勝利濃厚 | 
| SGバトル中演出 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 赤アイコン 獲得数  |  1個 | 57% | 
| 2個 | 83% | |
| 3個 | 超激アツ | |
| アイコン3個獲得 | 60% | |
| スタートタイム・赤 | 33% | |
| スタートダッシュ・ まくりルート  |  61% | |
評価・動画・感想
評価や動画といったコンテンツの紹介。
管理人の感想
パチンコモンキーターンシリーズの最新作!
スペックは「次回更新」と名付けられた甘デジタイプ。確変割合が100%ですが電サポ無しが多く、10回のリミット到達時は通常当たりとなります。
RUSH突入時から時短で引き戻せば更に300個×10の3000個が確定ですがそれまでの道のりはかなり険しい…。
まず、初当たりは31%が時短0となるのでこれを引いた時点でアウト。更に潜伏中なら時短0の割合は77%まで上がります。電サポを引き当てたとしても4回転以内に1/22.2を引かないといけません。
ちなみに4回転以内に1/22.2を引ける確率は約17%。1/66の初当たりとは言え、RUSHまでの道のりはMAXタイプ以上なので甘デジ感覚で勝負すると大やけどしますね。
1つ気になるのが、リミットタイプの場合、時短も混ぜてリミット回数が分からないようになっている機種が多いのですが、本機は確変100%なのでデータカウンターからリミットまでの回数が丸分かりのような気がします。そうなるとRUSH中にストックなどの演出で盛り上げられても全くの無意味という事にならないでしょうか。
ちょっとこのあたりはカタログスペックだけ見て語っているので何か工夫があったりするのかもしれませんが…。

しかし、中央で回る波多野君の役物が衝撃的なダ…
PV動画
公開され次第、追加致します。
 










































コメントや評価を投稿