2019年11月18日導入。オッケーのパチンコ新台「PパチンコAKB48 3 誇りの丘 Light Version」の情報・演出まとめページ。本機は「CR AKB48-3 誇りの丘」の甘デジverとなります。
スポンサーリンク
スペック
導入日や基本スペックについて。
機種概要

| 台の名称 | PパチンコAKB48-3 誇りの丘 Light Version |
|---|---|
| メーカー | オッケー |
| 仕様 | 確変ループ(小当りRUSH) |
| 設定 | 無し |
| 潜伏確変 | 無し |
導入日
| 導入日 | 2019年11月18日 |
|---|---|
| 導入台数 | – |
スペック・ラウンド振り分け
| 初当り確率 | 低確率 | 1/99.9 |
|---|---|---|
| 高確率 | 1/60.5 | |
| 確変割合 | 51% | |
| 小当り RUSH 割合 | 通常時 | 3% |
| 確変時 | 18% | |
| 小当りRUSH時 | 50% | |
| 時短回数 | 12 or 30回 | |
| 小当りRUSH期待値 | 約1000発 | |
| 賞球数 | 3&1&1&4&5&14&15 | |
| カウント数 | 7C | |
| ヘソ大当り | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 状態 | 払出 | 振り分け |
| 4R確変 | 小当りRUSH | 392個 | 3% |
| 4R確変 | 次回 | 392個 | 48% |
| 4R通常 | 時短12回 | 392個 | 49% |
| 電チュー大当り (時短 or 確変時) | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 状態 | 払出 | 振り分け |
| 4R確変 | 小当りRUSH | 392個 | 18% |
| 4R確変 | 次回 | 392個 | 33% |
| 4R通常 | 時短30回 | 392個 | 49% |
| 電チュー大当り (小当りRUSH時) | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 状態 | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 小当りRUSH | 1050個 | 50% |
| 2R確変 | 次回 | – | 1% |
| 2R通常 | 時短30回 | – | 49% |
※2R大当りは1Rにつき2.5秒開放
ミドルverからの変更点
- SURPRISEコンサート楽曲12曲を完全盤として追加
- 初当り後に突破型のチャレンジ演出を追加
- ST突入時、「単推しモード」と「ユニットモード」を選択可能に
- カスタマイズ機能をパワーアップ
- フリーズ演出を搭載(通常時の小当りRUSH直撃。獲得期待出玉約3300発)
ゲームフロー
調査中
スポンサーリンク
攻略
止め打ちやボーダーラインといった攻略情報。
ボーダーライン
| 4円パチンコ | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 24.7 | 26.0 |
| 3.0円 | 23.5 | 24.7 |
| 3.3円 | 23.0 | 24.2 |
| 3.5円 | 22.6 | 23.7 |
| 4.0円(等価) | 21.8 | 23.1 |
| 算出条件 | ||
| 6時間遊技・1000円あたりの回転数 | ||
| 1円パチンコ | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 0.60円 | 20.0 | 21.1 |
| 0.75円 | 18.8 | 19.8 |
| 0.89円 | 18.1 | 19.0 |
| 0.92円 | 17.9 | 18.8 |
| 1.0円(等価) | 17.6 | 18.5 |
| 算出条件 | ||
| 6時間遊技・200円あたりの回転数 | ||
止め打ち
調査中。
スポンサーリンク
演出信頼度
予告やリーチ演出の信頼度。
予告演出
通常時の予告演出。
4大激アツ予告
熱狂LIVEZONE

| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 81.6% |
SURPRISEコンサート超絶SP

| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 87.2% |
推しメン超絶カットイン

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| TOTAL | 85.1% | |
| タイミング | 変動中 | 78.3% |
| Nリーチ中 | 75.5% | |
| キャラSP中 | 98.4% | |
| 実写SP中 | 大当り濃厚 | |
| 超絶SP中 | 86.5% | |
| グループ超絶SP中 | 99.0% | |
ゼブラ柄

| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 88.8% |
| ゼブラ柄保留 | 88.9% |
| ダンスSU・ステップ色 | 89.7% |
| ダンスSU・背景 | 90.8% |
| 実写SU・吹き出し | 84.8% |
| 実写SU・扉 | 83.0% |
| ボタンシャッター・コメント | 87.1% |
| スポットダンス・背景 | 89.7% |
| おしゃべり予告・背景、枠色 | 83.4% |
| ペンキ予告・背景 | 82.0% |
| ウーファーブーストゾーン | 大当り濃厚 |
| ミュージックあおり予告・カーテン | 89.6% |
| 誇りの丘SU | 81.9% |
| レーザーボール予告 | 大当り濃厚 |
| 長推し予告・マスク画面 | 91.3% |
| SP中カットイン | 大当り濃厚 |
- 閉じる
保留変化
色変化

| 信頼度 | |
|---|---|
| 点滅 | 3%未満 |
| 青 | 3%未満 |
| 緑 | 7.0% |
| 紫 | 26.9% |
| 赤 | 80.6% |
| ゼブラ | 96.7% |
| 虹 | 大当たり濃厚 |
握手会保留

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| TOTAL | 16.5% | |
希望的リフレイン

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 発展時 | 89.2% | |
カウントダウン保留変化

| 信頼度 | |
|---|---|
| 失敗 | 3%未満 |
| 成功 | 57.6% |
クエスチョン保留変化

| 信頼度 | |
|---|---|
| 超絶48F? | 3%未満 |
| LIVE ZONE? | 32.4% |
| ガチじゃんけん? | 5.7% |
| 48グループチャンス? | 12.2% |
| NEXT×3チャレンジ? | 13.7% |
ロケットパンチ保留

| 信頼度 | |
|---|---|
| 発展時 | 79.2% |
- 閉じる
疑似連予告
NEXT連続予告

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| NEXTUP時 メンバー | 推しメン | 5.6% |
| 渡辺麻友 &柏木由紀 | 38.6% | |
| 渡辺麻友&柏木由紀 +激アツ文字 | 83.0% | |
| NEXTREACH時 メンバー | 推しメン | 10.4% |
| 渡辺麻友 &柏木由紀 | 26.1% | |
| 渡辺麻友&柏木由紀 +激アツ文字 | 94.4% | |
NEXT✕3チャレンジ

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 成功時TOTAL | 24.4% | |
カードチャレンジ
| 信頼度 | |
|---|---|
| カットインなし | 7.3% |
| 弱カットイン | 15.1% |
| 強カットイン | 40.5% |
| NEXTUP×1枚 | 6.3% |
| NEXTUP×2枚 | 15.6% |
| NEXTUP×5枚 | 50.4% |
| ウインクなし | 9.3% |
| ウインクあり | 34.8% |
ダンスチャレンジ
| 信頼度 | |
|---|---|
| NEXT文字炎なし | 8.8% |
| NEXT文字炎あり | 21.0% |
| 導光板レーザーなし | 9.6% |
| 導光板レーザーあり | 30.0% |
| レーザーボールなし | 10.1% |
| レーザーボールあり | 48.6% |
ホームランチャレンジ
| 信頼度 | |
|---|---|
| 通常フォーム | 8.1% |
| 一本足 | 26.6% |
| がに股 | 27.3% |
| 通常スイング | 6.4% |
| 強スイング | 26.6% |
| 白ボタン | 7.7% |
| 白ボタン&バイブ | 24.3% |
| 赤ボタン&バイブ | 74.8% |
ジュースチャレンジ
| 信頼度 | |
|---|---|
| カットインなし | 3%未満 |
| 弱カットイン | 5% |
| 強カットイン | 18% |
| オレンジジュース | 3% |
| メロンジュース | 15% |
| ミニキャラなし | 3%未満 |
| ミニキャラあり | 6% |
疑似連✕3時の予告

| 疑似連×3時の予告 | ||
|---|---|---|
| グループ別ムービー | 14.1% | |
| タイトルムービー | 54.1% | |
グループ紹介連続予告

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 推しグループ以外 | 8.0% | |
| 推しグループ | 22.8% | |
| 全体 | 65.3% | |
- 閉じる
その他の予告演出
同色チャンス目

| 信頼度 | |
|---|---|
| 青 | 5.6% |
| 緑 | 9.5% |
| ピンク | 15.8% |
| 赤 | 49.2% |
| 右・超絶図柄 | 76.0% |
入賞時フラッシュ

| 信頼度 | |
|---|---|
| 弱 | 18.4% |
| 強 | 49.3% |
| 激 | 87.5% |
| 弱(遅れ) | 50.7% |
| 強(遅れ) | 60.0% |
| 激(遅れ) | 大当り濃厚 |
※強パターン…スピーカー赤
※激…赤と黄色(金)が交互にフラッシュ&歓声
図柄停止時カットイン
| 信頼度 | |
|---|---|
| 弱 | 5.2% |
| 強 | 13.0% |
LIVE ZONE

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| TOTAL | 43.4% | |
| SP前に突入 | 44.3% | |
| SP中に突入 | 42.3% | |
京楽ドーム
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| TOTAL | 71.2% | |
| 先読みで突入 | 69.5% | |
| 当該変動で突入 | 72.8% | |
ウーファーブーストゾーン

| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 43.2% |
| 変動中に発生 | 38.3% |
| SP中に発生 | 53.2% |
| テロップ・通常 | 32.3% |
| テロップ・赤 | 73.3% |
| テロップ・ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
超絶チャージ予告

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 青 | 3%未満 | |
| 緑 | 18.5% | |
| ピンク | 20.7% | |
| 赤 | 74.2% | |
開演扉予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 46.3% |
レーザーボール予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| 白 | 35.9% |
| 赤 | 86.9% |
| ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
おとつステップアップ予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| SU1 | 3%未満 |
| SU2 | 3%未満 |
| SU3→おとつCHANCE | 3.5% |
ダンスステップアップ予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| SU数 | SU1 | 3%未満 | |
| SU2 | 3%未満 | ||
| SU3 | 3%未満 | ||
| SU4 | 9.6% | ||
| SU1で最後まで | 93.0% | ||
| 衣装 | 通常ステージ用 | 3%未満 | |
| 推しメングループ ステージ用 | 45.8% | ||
| ステップ 色 | 通常 | 3%未満 | |
| 赤 | 22.4% | ||
| ゼブラ柄 | 89.7% | ||
| レインボー | 確変濃厚 | ||
| 背景色 | なし | 3%未満 | |
| 赤 | 22.4% | ||
| ゼブラ柄 | 90.8% | ||
| クラッカー | 銀色 | 7.5% | |
| 金色 | 72.1% | ||
実写ステップアップ予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| SU数 | SU1 | 3%未満 | |
| SU2 | 3%未満 | ||
| SU3 | 3%未満 | ||
| SU | 7.4% | ||
| SU5 | 56.8% | ||
| SU2 吹き出し | 通常 | 3%未満 | |
| 赤 | 19.2% | ||
| ゼブラ柄 | 84.8% | ||
| SU3扉 | 黒 | 3%未満 | |
| 赤 | 16.6% | ||
| 金 | 77.0% | ||
| ゼブラ柄 | 83.0% | ||
| SU4 メンバー | 高橋みなみ | 4.7% | |
| 横山由依& 高橋みなみ | 30.0% | ||
| 小嶋陽菜 | 14.9% | ||
| 似顔絵たかみな | 確変濃厚 | ||
スケッチブック予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| SU数 | SU1 | 3%未満 | |
| SU2 | 3%未満 | ||
| SU3 | 3%未満 | ||
| SU4 | 7.4% | ||
| 示唆内容 | ガセ | 3%未満 | |
| 大好き | 12.6% | ||
| リーチ | 3%未満 | ||
| LOVEUP | 6.5% | ||
| NEXT | 連続予告濃厚 | ||
| 熱 | 36.7% | ||
| BIG CHANCE | 43.9% | ||
| よっしゃいくぞ | 18.2% | ||
| 緊急告知 | 76.3% | ||
| 超絶48(中) | 58.1% | ||
| 超絶48(右) | 76.0% | ||
| 48フラッシュ | 24.0% | ||
| じゃんけん | 29.7% | ||
| 同色図柄 | 同色出目に依存 | ||
| サイン&落書き | 確変濃厚 | ||
グラビア写真連続予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| SU数 | SU0 | 3%未満 | |
| SU1 | 3%未満 | ||
| SU2 | 3%未満 | ||
| SU3 | 3%未満 | ||
| SU4 | 6.7% | ||
| SU5 | 7.3% | ||
| メンバー | 推しメン以外 | 3%未満 | |
| 推しメン | 19.5% | ||
| サイン | 無し | 3%未満 | |
| 有り | 42.5% | ||
ボタンシャッター予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 文字色 | 青 | 3%未満 | |
| 緑 | 4.7% | ||
| ピンク | 10.2% | ||
| 赤 | 19.9% | ||
| ゼブラ | 87.1% | ||
| 黄 | 連続予告濃厚 | ||
| ボタン | 白 | 3%未満 | |
| 白+バイブ | 19.6% | ||
| 赤+バイブ | 56.6% | ||
| 背景 | 演出無し | 3%未満 | |
| 背景に高橋みなみ | 連続予告濃厚 | ||
| 背景に北川謙二 | 確変濃厚 | ||
| 集中線 | 白 | 3%未満 | |
| 赤 | 22.2% | ||
ステージ衣装ステップアップ予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| SU数 | SU1 | 3%未満 | |
| SU2 | 3%未満 | ||
| SU3 | 3%未満 | ||
| SU4 | 5.8% | ||
| SU5 | 19.5% | ||
| メンバー | 推しメン以外 | 15.6% | |
| 推しメン | 41.1% | ||
| SU4ブロック | 通常 | 3%未満 | |
| 赤ブロック | 55.4% | ||
| SU5背景 | 赤背景 | 16.6% | |
| ゼブラ背景 | 81.9% | ||
ペンキ予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| SU数 | SU1 | 3%未満 | |
| SU2 | 3%未満 | ||
| SU3 | 3%未満 | ||
| SU4 | 15.9% | ||
| メンバー | 推しメン以外 | 3%未満 | |
| 推しメン | 70.4% | ||
| チャンス アップ | ウインクor舌出し | 20.2% | |
| 背景 | 通常 | 3%未満 | |
| 赤 | 19.7% | ||
| ゼブラ柄 | 82.0% | ||
おしゃべり予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| SU数 | SU1 | 3%未満 | |
| SU2 | 3%未満 | ||
| SU3 | 3%未満 | ||
| SU4 | 7.4% | ||
| 背景 | 通常 | 3%未満 | |
| 赤 | 19.8% | ||
| ゼブラ柄 | 83.4% | ||
リーチボイス
| 信頼度 | |
|---|---|
| リーチ! | 3%未満 |
| チャンス! | 25.8% |
| 期待して! | 33.6% |
| あっつーい | 87.7% |
| 激アツ! | 97.2% |
リーチ後ボタン

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| デカ48導光板 | 白 | 3%未満 |
| 青 | 6.7 | |
| 緑 | 8.4% | |
| 赤 | 18.3% | |
| 虹 | 確変濃厚 | |
| レーザー導光板保留変化 | 19.7% | |
| 超絶チャージ | 32.9% | |
| NEXTUP | 10.8% | |
| 超絶カットイン | 74.0% | |
| 群 | 75.4% | |
発展時背景
| 信頼度 | |
|---|---|
| 通常 | 19.7% |
| 赤 | 46.0% |
| 金 | 77.6% |
発展時48フラッシュ

| 信頼度 | |
|---|---|
| 白 | 16.8% |
| 赤 | 53.1% |
背景変化予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| メンバー 背景変化 | 推しメンのみ | 3%未満 | |
| サプライズメンバー | 26.0% | ||
| 泥棒背景 | 確変濃厚 | ||
| MAP背景変化 | 小キャラなし | 3%未満 | |
| BIGスズメ | 確変濃厚 | ||
| 移行先 | ステージ名・白 | 3%未満 | |
| ステージ名・赤 | 27.8% | ||
| ウルトラセブン2背景 | 確変濃厚 | ||
変動開始時図柄予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 図柄動作 | 驚く | 3%未満 | |
| 照れ顔 | 3.5% | ||
| 拍手 | 21.2% | ||
| 投げキッス | 4.1% | ||
| セリフ | ちゅっ | 4.0% | |
| 私の気持ち | 4.1% | ||
| あなただけよ | 46.1% | ||
変動開始時48フラッシュ

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 白 | 3.9% | ||
| 赤 | 18.9% | ||
| レインボー | 確変濃厚 | ||
RIVER予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 導光板・白 | 23.9% | ||
| 導光板・赤 | 53.2% | ||
ダンス変動予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 青図柄 | 3%未満 | ||
| 緑図柄 | 18.5% | ||
| ピンク図柄 | 38.7% | ||
| 赤図柄 | 71.6% | ||
ミニキャラ予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| ロープ の友情 | 2人 | 3%未満 | |
| 4人 | 3%未満 | ||
| 6人 | 5.6% | ||
| 8人 | 8.7% | ||
| デカキャラ | 56.1% | ||
| ゴンドラ | 小嶋真子 | 3%未満 | |
| 仕事人5 の瓦版売り | 確変濃厚 | ||
| 噴水 | SU2 | 3%未満 | |
| SU3 | 3%未満 | ||
| SU4 | 11.9% | ||
| 玉ちゃん | 確変濃厚 | ||
100人空間予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 結果 | 3回煽り→失敗 | 3%未満 | |
| 3回煽り→発見 | 13.1% | ||
| 2回煽り→発見 | 13.1% | ||
| 3回煽り→玉ちゃん発見 | 確変濃厚 | ||
| 発見時 セリフ | また会えたね | 12.4% | |
| 大好き | 84.7% | ||
長推し予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 結果 | 失敗 | 3%未満 | |
| 成功 | 24.4% | ||
| 曇りマスク 画面色 | 通常 | 3%未満 | |
| 赤 | 35.7% | ||
| ゼブラ柄 | 91.3% | ||
| メンバー | 通常 | 3%未満 | |
| 玉ちゃん | 確変濃厚 | ||
ミュージックあおり予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 楽曲 | 推しメン楽曲以外 | 3%未満 | |
| 推しメン楽曲 | 47.4% | ||
| ひこうき雲 | 14.1% | ||
| タイトル・ テロップ色 | 白 | 3%未満 | |
| 赤 | 34.1% | ||
| カーテン | 通常 (赤黒) | 3%未満 | |
| ゼブラ柄 | 89.6% | ||
あっちこっちれなっち予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 停止後演出 | テンパイガセ | 3%未満 | |
| 同色停止 | 10.3% | ||
| AKB停止 | 22.7% | ||
| Are You Ready停止 | 57.3% | ||
| 中超絶図柄停止 | 80.0% | ||
| テンパイ停止 | 6.8% | ||
| 右超絶図柄停止 | 76.0% | ||
| 停止後演出 (パネルパターン) | 京楽ドーム | 69.5% | |
| 緊急告知 | 大当り濃厚 | ||
| ボタン | 白 | 3%未満 | |
| 白+バイブ | 3%未満 | ||
| 赤+バイブ | 33.0% | ||
| 金+バイブ | 75.0% | ||
夢中にさせちゃうぞっ予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| ガセ | 3%未満 | ||
| NEXT | 5.5% | ||
| 同色停止 | 15.6% | ||
| 右超絶停止 | 75.0% | ||
| 中超絶停止 | 85.7% | ||
| じゃんけんアイコン停止 | 28.5% | ||
| LIVEタイトル停止 | 44.2% | ||
| 48フラッシュアイコン停止 | 22.0% | ||
押し順ナビ予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 停止時の 演出 | ガセ | 3%未満 | |
| 同色停止 | 10.3% | ||
| Are You Ready停止 | 44.3% | ||
| AKB停止 | 22.7% | ||
| 右超絶図柄停止 | 76.0% | ||
| 中超絶図柄停止 | 82.8% | ||
| 京楽ドーム | 69.5% | ||
| ボタン | 白 | 3%未満 | |
| 白+バイブ | 12.1% | ||
| 赤+バイブ | 38.4% | ||
| 金+バイブ | 76.3% | ||
アイキャッチ予告

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 推しメン以外 | 3%未満 | |
| 推しメン | 21.3% | |
| 玉ちゃん&たぬ吉 | 確変濃厚 | |
推しメンサポート予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 動作 | 投げキッス 保留変化 | 9.6% | |
| りきむ | 3.4% | ||
| GOGO | 10.6% | ||
| スロット | 8.8% | ||
| スロット | バラ・バラ・バラ | 3%未満 | |
| 推し・推し・バラ | 6.0% | ||
| 推し・推し・推し | 16.4% | ||
| 推し・バラ・バラ | 7.4% | ||
- 閉じる
リーチ演出
通常時のリーチ演出の信頼度。
図柄別の信頼度

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 青図柄 | 7.2% | |
| 緑図柄 | 10.0% | |
| ピンク図柄 | 18.2% | |
| 推しメン図柄 | 71.6% | |
| 赤図柄(3・7・48) | 95.6% | |
| 超絶図柄 | 83.1% | |
- 閉じる
ノーマルリーチ

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 少女たちよ | 8.1% |
| アイドルの夜明け | 8.9% | |
| AKB参上 | 7.7% | |
| ロマンス拳銃 | 7.3% | |
| ハロウィン・ナイト | 12.8% | |
| 涙サプライズ | 5.4% | |
| 扉 | 13.7% | |
| Overture | 47.9% | |
| 少女たちよ リーチ | 通常 | 6.4% |
| 実写演出 | 15.8% | |
| 扉 | 白扉 | 12.9% |
| 黒+装飾扉 | 39.5% | |
| レインボー | 確変濃厚 | |
- 閉じる
48グループチャンスリーチ
プニ押し
| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 29.1% |
AKB48・SKE48・NMB48・HKT48の中から好きなグループを選択しぷにぷにボタンでゲームに挑む!信頼度はどれを選んでも変わらない。
- AKB48…プニアタック
- SKE48…プニッシュ
- NMB48…プニ押し
- HKT48…連プニ
| チャンスアップ別の信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| ミニキャラ (AKB、HKT) | 2人 | 19.0% | |
| 4人 | 29.1% | ||
| 8人 | 62.2% | ||
| ミニキャラ (SKE) | なし | 21.4% | |
| 2人 | 30.2% | ||
| 5人 | 71.0% | ||
| 8人 | 大当り濃厚 | ||
- 閉じる
ミニキャラリーチ

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| バラの儀式 | 7.3% | |
| 未来が目に染みる | 7.7% | |
| AKBフェスティバル | 10.5% | |
| 重力シンパシー | 55.8% | |
- 閉じる
キャラSPリーチ

| 信頼度 | |
|---|---|
| 言い訳Maybe | 18.4% |
| RIVER | 18.3% |
| ファースト・ラビット | 18.2% |
| GIVE ME FIVE! | 18.2% |
- 閉じる
実写SPリーチ

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| UZA(ダンスver.) | 18.6% | |
| 希望的リフレイン | 18.6% | |
| 会いたかった | 28.7% | |
| ヘビーローテーション | 58.5% | |
- 閉じる
超絶SPリーチ

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 心のプラカード | 27.7% | |
| ハロウィン・ナイト | 27.7% | |
| 恋するフォーチュンクッキー | 35.5% | |
| Team SURPRISE SPSP | RTC対応楽曲 | 87.2% |
| 誇りの丘 | 68.9% | |
| 重力シンパシー | 大当り濃厚 | |
- 閉じる
グループ超絶SPリーチ

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| GREEN FLASH | 80.0% | |
| 賛成カワイイ! | 80.0% | |
| 僕らのユリイカ | 80.0% | |
| メロンジュース | 80.0% | |
- 閉じる
よっしゃぁいくぞぉ!超絶SPリーチ

| よ信頼度 | ||
|---|---|---|
| ポニーテールと シュシュ | ×1から発展 | 96.1% |
| ×2から発展 | 32.4% | |
| ×3から発展 | 38.7% | |
- 閉じる
じゃんけん大会CHANCE

| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 27.2% |
- 閉じる
右打ち中の演出
右打ち中の各演出の信頼度など。
STチャレンジ
| 演出 | 期待度 | |
|---|---|---|
| テンパイ煽り | 5.0% | |
| テンパイ→チャレンジ(6回転目) | 25.0% | |
| テンパイ→チャレンジ(12回転目) | ST濃厚 | |
| テンパイ→チャレンジ(6 or 12回転目以外) | 16.0% | |
| お突 | 18.0% | |
| 変動開始時 ボタンバイブ | 白 | 51.3% |
| 赤 | ST濃厚 | |
| タイトル | 白 | 3%未満 |
| 赤 | 39.7% | |
| 金 | ST濃厚 | |
| 当落ボタン | 白 | 6.1% |
| 赤/金 | ST濃厚 | |
| 開始時の ピンク ジャケット数 | 0 | 39.0% |
| 1 | 55.0% | |
| 2 | 71.0% | |
| 3 | 80.0% | |
| 4 | 91.0% | |
| 6 | 97.0% | |
| 全部 | ST濃厚 | |
| チャンス保留 | 6回転目 | 60.0% |
| 12回転目 | ST濃厚 | |
| 6 or 12回転目以外 | 7.0% | |
- 閉じる
SURPRISEコンサートST中
48グループリーチ

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 推しメン以外のグループ | 7.9% | |
| 推しメングループ | 57.9% | |
超絶SPリーチ

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| ハロウィン・ナイト | 37.6% | |
| 心のプラカード | 37.7% | |
| 恋するフォーチュンクッキー | 39.2% | |
| SURPRISEコンサート超絶SP | 大当り濃厚 | |
グループ超絶SPリーチ

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| TOTAL | 80.0% | |
Overtureリーチ

| 信頼度 | |
|---|---|
| 導入前保留時 | 20.0% |
| 導入時 | 37.5% |
| テンパイ時 | 84.5% |
| 最終煽りルート | 73.7% |
| 熱狂煽りルート | 大当り濃厚 |
おとつCHANCE
| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 10.0% |
- 閉じる
評価
評価や感想など。
管理人の感想
スペックは小当りRUSHに特化したタイプ。小当りへの道のりは通常時3%、時短 or 確変時の18%とかなり狭き門ですが突入すれば小当りRUSHで約1000発獲得できるのに加え、50%で1000発+小当りRUSHがループ。甘デジとは言えかなり荒そうなので一撃でサクッと出したい方向けですね。













































コメントや評価を投稿