©ベルコ
導入日:2018年12月17日
パチンコ新台「Pにこパチ豆(ミドル・ライトミドルver)」の情報まとめページになります。
- スペック
- 設定判別
- 止め打ち・ボーダーライン
- 演出信頼度
- 評価・感想
- PV動画・試打動画
などの内容を随時更新し、常に最新の内容でお伝えしていきます。
スポンサーリンク
ミドルスペック
導入日や基本スペックについて。
機種概要
台の名称 | Pにこパチ豆 |
---|---|
メーカー | ベルコ |
仕様 | 設定付2段階抽選 |
特徴
【ゲームフロー】
①ヘソに玉を入れて液晶に豆を揃える(1/28)
②電チューに玉を5個入れて怒豆ミッションへ
③怒豆ミッションでは2段階目の当選率1/16.2〜13.4(設定1〜6)で大当たり
【直撃スタート】
直撃スタートに入賞すればいきなり2段階目抽選からスタート!
- 閉じる
導入日
導入日 | 2018年12月17日 |
---|---|
導入台数 | – |
- 閉じる
基本スペック
1段階目の当選確率 | |
---|---|
設定1〜6 | 1/28 |
2段階目の当選確率 | |
---|---|
設定1 | 1/16.2 |
設定2 | 1/15.6 |
設定3 | 1/15.2 |
設定4 | 1/14.5 |
設定5 | 1/14.0 |
設定6 | 1/13.4 |
※2段階目突破率は怒豆ミッション発展時の大当たり確率
確変時の当選確率 | |
---|---|
設定1 | 1/61.1 |
設定2 | 1/59.1 |
設定3 | 1/57.4 |
設定4 | 1/54.6 |
設定5 | 1/52.8 |
設定6 | 1/50.4 |
賞球数 | 3&4&7&10 |
---|---|
確変割合 | 65% |
電サポ | 67回 or 次回 |
ラウンド振り分け
ヘソ・電チュー共通 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
10R確変 | 次回 | 700個 | 60% |
5R確変 | 次回 | 350個 | 5% |
5R通常 | 67回 | 350個 | 35% |
- 閉じる
設定判別
シール
通常時の宇宙背景での豆図柄揃い(1段目クリア) or 宇宙背景での 奇数図柄揃いでの大当たり終了時に出現するシールに設定示唆が存在!詳細は判明していませんが後者ほど高設定期待度が高い模様!
プクイチ3時上がり | 意識高いパイセン |
派遣の班長さん | 灰取んバイビー |
聖アントシアニン | オマメインティライム |
ジャックパパロ | スーパー豆ウス |
ブラック豆ウス |
- 閉じる
怒キ怒キTIME終了画面
怒キ怒キTIME突入時の結果表示画面ではキャラが多いほど高設定期待度が高くなる模様。
※終了画面は上記以外にも存在
- 閉じる
ボーダーライン
ボーダーラインの表記は1段階目のスルー通過数(カッコ内の数字は2段階目の特図1変動数)
【ボーダー算出条件】
・6時間遊技
・大当り出玉→580個(10R)290個(5R)
・電サポ中の増減なし
・怒豆ミッション発展時は5変動で計算
4円パチンコのボーダーライン
4円パチンコ・等価交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 35.8(6.4) | 37.5(6.7) |
2 | 33.6(6.0) | 35.3(6.0) |
3 | 31.9(5.7) | 33.6(6.0) |
4 | 29.1(5.2) | 30.2(5.4) |
5 | 26.9(4.8) | 28.6(5.1) |
6 | 24.6(4.4) | 25.8(4.6) |
4円パチンコ・3.33円交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 38.1(6.8) | 39.8(7.1) |
2 | 35.8(6.4) | 37.5(6.7) |
3 | 33.6(6.0) | 35.8(6.4) |
4 | 30.8(5.5) | 32.5(5.8) |
5 | 28.6(5.1) | 30.2(5.4) |
6 | 26.3(4.7) | 28.0(5.0) |
4円パチンコ・3.03円交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 39.2(7.0) | 41.4(7.4) |
2 | 37.0(6.6) | 38.6(6.9) |
3 | 34.7(6.2) | 37.0(6.6) |
4 | 31.9(5.7) | 33.6(6.0) |
5 | 29.7(5.3) | 31.4(5.6) |
6 | 27.4(4.9) | 29.1(5.2) |
4円パチンコ・2.50円交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 42.0(7.5) | 44.2(7.9) |
2 | 39.8(7.1) | 42.0(7.5) |
3 | 37.5(6.7) | 39.8(7.1) |
4 | 34.2(6.1) | 35.8(6.4) |
5 | 31.9(5.7) | 33.6(6.0) |
6 | 29.7(5.3) | 31.4(5.6) |
- 閉じる
1円パチンコのボーダーライン
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 28.6(5.1) | 30.2(5.4) |
2 | 26.9(4.8) | 28.0(5.0) |
3 | 25.2(4.5) | 26.9(4.8) |
4 | 23.0(4.1) | 24.1(4.3) |
5 | 21.8(3.9) | 23.0(4.1) |
6 | 19.6(3.5) | 20.7(3.7) |
1円パチンコ・0.93円交換 200円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 29.1(5.2) | 30.8(5.5) |
2 | 27.4(4.9) | 29.1(5.2) |
3 | 26.3(4.7) | 27.4(4.9) |
4 | 23.5(4.2) | 25.2(4.5) |
5 | 22.4(4.0) | 23.5(4.2) |
6 | 20.2(3.6) | 21.3(3.8) |
1円パチンコ・0.89円交換 200円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 29.7(5.3) | 31.4(5.6) |
2 | 28.0(5.0) | 29.1(5.2) |
3 | 26.3(4.7) | 28.0(5.0) |
4 | 24.1(4.3) | 25.2(4.5) |
5 | 22.4(4.0) | 23.5(4.2) |
6 | 20.7(3.7) | 21.8(3.9) |
1円パチンコ・0.76円交換 200円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 31.4(5.6) | 33.0(5.9) |
2 | 29.7(5.3) | 31.4(5.6) |
3 | 28.0(5.0) | 29.7(5.3) |
4 | 25.2(4.5) | 26.9(4.8) |
5 | 24.1(4.3) | 25.2(4.5) |
6 | 21.8(3.9) | 23.0(4.1) |
1円パチンコ・0.60円交換 200円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 34.7(6.2) | 36.4(6.5) |
2 | 32.5(5.8) | 34.2(6.1) |
3 | 30.8(5.5) | 32.5(5.8) |
4 | 28.0(5.0) | 29.1(5.2) |
5 | 26.3(4.7) | 27.4(4.9) |
6 | 24.6(4.4) | 25.8(4.6) |
- 閉じる
演出信頼度
調査中。
スポンサーリンク
ライトスペック
導入日や基本スペックについて。
機種概要
台の名称 | Pにこパチ豆 |
---|---|
メーカー | ベルコ |
仕様 | 設定付2段階抽選 |
特徴
【ゲームフロー】
①ヘソに玉を入れて液晶に豆を揃える(1/28)
②電チューに玉を5個入れて怒豆ミッションへ
③怒豆ミッションでは2段階目の当選率1/7.0〜5.6(設定1〜6)で大当たり
【直撃スタート】
直撃スタートに入賞すればいきなり2段階目抽選からスタート!
- 閉じる
導入日
導入日 | 2018年12月17日 |
---|---|
導入台数 | – |
- 閉じる
基本スペック
1段階目の当選確率 | |
---|---|
設定1〜6 | 1/28 |
2段階目の当選確率 | |
---|---|
設定1 | 1/7.0 |
設定2 | 1/6.8 |
設定3 | 1/6.6 |
設定4 | 1/6.3 |
設定5 | 1/6.0 |
設定6 | 1/5.6 |
※2段階目突破率は怒豆ミッション発展時の大当たり確率
確変時の当選確率 | |
---|---|
設定1 | 1/31.7 |
設定2 | 1/30.6 |
設定3 | 1/29.6 |
設定4 | 1/28.2 |
設定5 | 1/26.7 |
設定6 | 1/24.6 |
賞球数 | 3&4&7&10 |
---|---|
確変割合 | 65% |
電サポ | 26回 or 次回 |
ラウンド振り分け
ヘソ・電チュー共通 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
10R確変 | 次回 | 600個 | 7% |
5R確変 | 次回 | 300個 | 54% |
2R確変 | 次回 | 120個 | 4% |
5R通常 | 26回 | 300個 | 35% |
- 閉じる
設定判別
シール
通常時の宇宙背景での豆図柄揃い(1段目クリア) or 宇宙背景での 奇数図柄揃いでの大当たり終了時に出現するシールに設定示唆が存在!詳細は判明していませんが後者ほど高設定期待度が高い模様!
プクイチ3時上がり | 意識高いパイセン |
派遣の班長さん | 灰取んバイビー |
聖アントシアニン | オマメインティライム |
ジャックパパロ | スーパー豆ウス |
ブラック豆ウス |
- 閉じる
怒キ怒キTIME終了画面
怒キ怒キTIME突入時の結果表示画面ではキャラが多いほど高設定期待度が高くなる模様。
※終了画面は上記以外にも存在
- 閉じる
ボーダーライン
ボーダーラインの表記は1段階目のスルー通過数(カッコ内の数字は2段階目の特図1変動数)
【ボーダー算出条件】
・6時間遊技
・大当り出玉→520個(10R)260個(5R)100個(2R)
・電サポ中の増減なし
・怒豆ミッション発展時は5変動で計算
4円パチンコのボーダーライン
4円パチンコ・等価交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 34.2(6.1) | 35.8(6.4) |
2 | 31.9(5.7) | 33.6(6.0) |
3 | 30.2(5.4) | 31.9(5.7) |
4 | 27.4(4.9) | 39.1(5.2) |
5 | 24.6(4.4) | 26.3(4.7) |
6 | 21.3(3.8) | 22.4(4.0) |
4円パチンコ・3.57円交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 35.3(6.3) | 37.0(6.6) |
2 | 33.0(5.9) | 34.7(6.2) |
3 | 31.4(5.6) | 32.5(5.8) |
4 | 28.6(5.1) | 29.7(5.3) |
5 | 25.8(4.6) | 26.9(4.8) |
6 | 21.8(3.9) | 23.0(4.1) |
4円パチンコ・3.33円交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 35.8(6.4) | 37.5(6.7) |
2 | 33.6(6.0) | 35.3(6.3) |
3 | 31.9(5.7) | 33.6(6.0) |
4 | 29.1(5.2) | 30.2(5.4) |
5 | 25.8(4.6) | 27.4(4.9) |
6 | 22.4(4.0) | 23.5(4.2) |
4円パチンコ・3.03円交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 36.4(6.5) | 38.6(6.9) |
2 | 34.2(6.1) | 36.4(6.5) |
3 | 32.5(5.8) | 34.2(6.1) |
4 | 29.7(5.3) | 31.4(5.6) |
5 | 26.3(4.7) | 28.0(5.0) |
6 | 23.0(4.1) | 24.1(4.3) |
4円パチンコ・2.50円交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 38.6(6.9) | 40.3(7.2) |
2 | 35.8(6.4) | 38.1(6.8) |
3 | 34.2(6.1) | 35.8(6.4) |
4 | 30.8(5.5) | 32.5(5.8) |
5 | 28.0(5.0) | 29.1(5.2) |
6 | 24.1(4.3) | 25.2(4.5) |
- 閉じる
1円パチンコのボーダーライン
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 27.4(4.9) | 29.1(5.2) |
2 | 25.8(4.6) | 26.9(4.8) |
3 | 24.1(4.3) | 25.8(4.6) |
4 | 22.4(4.0) | 23.5(4.2) |
5 | 20.2(3.6) | 20.7(3.7) |
6 | 16.8(3.0) | 17.9(3.2) |
1円パチンコ・0.93円交換 200円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 28.0(5.0) | 29.7(5.3) |
2 | 26.3(4.7) | 27.4(4.9) |
3 | 24.6(4.4) | 25.8(4.6) |
4 | 22.4(4.0) | 23.5(4.2) |
5 | 20.2(3.6) | 21.3(3.8) |
6 | 17.4(3.1) | 18.5(3.3) |
1円パチンコ・0.89円交換 200円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 28.0(5.0) | 29.7(5.3) |
2 | 26.3(4.7) | 28.0(5.0) |
3 | 25.2(4.5) | 26.3(4.7) |
4 | 23.0(4.1) | 24.1(4.3) |
5 | 20.7(3.7) | 21.3(3.8) |
6 | 17.4(3.1) | 18.5(3.3) |
1円パチンコ・0.76円交換 200円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 29.1(5.2) | 30.8(5.5) |
2 | 27.4(4.9) | 29.1(5.2) |
3 | 25.8(4.6) | 27.4(4.9) |
4 | 23.5(4.2) | 25.2(4.5) |
5 | 21.3(3.8) | 22.4(4.0) |
6 | 18.5(3.3) | 19.0(3.4) |
1円パチンコ・0.60円交換 200円あたりのボーダーライン | ||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 31.4(5.6) | 33.0(5.9) |
2 | 29.1(5.2) | 30.8(5.5) |
3 | 27.4(4.9) | 29.1(5.2) |
4 | 25.2(4.5) | 26.3(4.7) |
5 | 23.0(4.1) | 24.1(4.3) |
6 | 19.6(3.5) | 20.2(3.6) |
- 閉じる
演出信頼度
調査中。
スポンサーリンク
動画
PV動画や試打動画。
PV動画
評価
評価や感想など。
PVがただのベルコの会社広告で草www