
©高尾
導入日:2019年3月18日
パチンコ新台「Pクイーンズブレイド ナナエルver」の情報まとめページになります。
- スペック・導入日
- 止め打ち・ボーダーライン
- 演出信頼度
- 評価・感想
- PV動画・試打動画
などの内容を随時更新し、常に最新の内容でお伝えしていきます。
スポンサーリンク
スペック
導入日や基本スペックについて。
機種概要
| 台の名称 | Pクイーンズブレイド ナナエルver | 
|---|---|
| メーカー | 高尾 | 
| 仕様 | ST | 
導入日
| 導入日 | 2019年3月18日 | 
|---|---|
| 導入台数 | – | 
スペック・ラウンド振り分け
| ST突入率 | 60% | 
|---|---|
| ST継続率 | 56%〜63% | 
| ST回数 | 60回(電サポ60回) | 
| 時短回数 | 20回 | 
| 賞球数 | 4&1&4&6&13/8C | 
設定別の大当たり確率
| 設定 | 通常時 | 確変中 | ST継続率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/127.2 | 1/49.8 | 56.3% | 
| 2 | 1/106.0 | 1/41.5 | 61.4% | 
| 3 | 1/99.1 | 1/38.8 | 63.3% | 
- 閉じる
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
| 10R確変 | ST60回 | 1040個 | 10% | 
| 4R確変 | ST60回 | 416個 | 50% | 
| 4R通常 | 時短20回 | 416個 | 40% | 
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
| 10R確変 | ST60回 | 1040個 | 20% | 
| 4R確変 | ST60回 | 416個 | 60% | 
| 4R通常 | 時短20回 | 416個 | 20% | 
- 閉じる
ゲームフロー
調査中
スポンサーリンク
攻略
止め打ちやボーダーラインといった攻略情報。
設定示唆演出
調査中
ボーダーライン
4円パチンコのボーダーライン
| 4円パチンコ・等価交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| C | 33.7 | 35.5 | 
| B | 24.2 | 25.5 | 
| A | 21.3 | 22.5 | 
| 4円パチンコ・3.57円交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| C | 34.7 | 36.5 | 
| B | 24.9 | 26.2 | 
| A | 21.9 | 23.1 | 
| 4円パチンコ・3.33円交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| C | 35.3 | 37.2 | 
| B | 25.4 | 26.7 | 
| A | 22.4 | 23.5 | 
| 4円パチンコ・3.03円交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| C | 36.1 | 38.0 | 
| B | 25.9 | 27.3 | 
| A | 22.8 | 24.0 | 
| 4円パチンコ・2.50円交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| C | 37.9 | 39.9 | 
| B | 27.2 | 28.7 | 
| A | 24.0 | 25.3 | 
- 閉じる
1円パチンコのボーダーライン
| 1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| C | 27.0 | 28.4 | 
| B | 19.4 | 20.4 | 
| A | 17.1 | 18.0 | 
| 1円パチンコ・0.93円交換 200円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| C | 27.5 | 29.0 | 
| B | 19.8 | 20.8 | 
| A | 17.4 | 18.3 | 
| 1円パチンコ・0.86円交換 200円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| C | 27.8 | 29.2 | 
| B | 19.9 | 21.0 | 
| A | 17.6 | 18.5 | 
| 1円パチンコ・0.76円交換 200円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| C | 28.9 | 30.4 | 
| B | 20.8 | 21.8 | 
| A | 18.3 | 19.2 | 
| 1円パチンコ・0.60円交換 200円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| C | 30.8 | 32.4 | 
| B | 22.1 | 23.3 | 
| A | 19.5 | 20.5 | 
- 閉じる
ボーダー算出条件
| 実戦時間 | 
|---|
| 6時間 | 
| 大当り出玉 | 
| 約890個(10R) 約350個(4R) | 
- 閉じる
止め打ち
調査中。
演出信頼度
調査中。
スポンサーリンク
評価
評価や感想など。
 
 












































コメントや評価を投稿