
![]()
導入日2024年12月2日㈪。SANKYOの新台パチンコ「Pゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクトG(ゴジエヴァ2)」のスペック・ボーダーライン・保留・演出信頼度・攻略まとめページになります。
スポンサーリンク
ページ内の目次
スペック
機種概要

| 台の名称 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクトG |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2024年12月2日㈪ |
| 導入台数 | 約30,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/319 |
|---|---|---|
| RUSH中 | 1/45 | |
| RUSH突入率 | 約72.5% | |
| RUSH継続率 | 約81% | |
| RUSH転落確率 | 1/166 | |
| 賞球数 | 1&5&15/10C | |


| 通常時 (特図1) |
|||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | RUSH突入 | 1500個 | 3% |
| 2R | RUSH突入 | 300個 | 56% |
| 2R | 時短100回 | 300個 | 41% |
| RUSH中 (特図2) |
|||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | RUSH継続 | 1500個 | 100% |
ゲームフロー

初当りが赤 or 金図柄揃いならシン・バトルモード突入濃厚。青図柄揃いは基本的にチャンスタイムへ突入するが、昇格してシン・バトルモードへ突入する可能性もある。また、「1・3・5図柄」停止からは暴走BONUSに当選し、その場合もシン・バトルモードに突入する。
チャンスタイムは時短100回以内に1/319.7を引けば、大当り+シン・バトルモード突入濃厚(期待値約27%)。シン・バトルモードは大当りと転落抽選が同時に行われ、大当り時は全て10R+モード継続。転落抽選に当選すると通常時へ移行する。
カスタマイズ
十字キーでカスタム可能となっており、怪獣保留出現カスタムの他は状態不問で適用される。
シンプルモード
十字キーで演出モードを変更可能で、シンプルモードに設定すると保留変化などの演出が発生しなくなる。ノーマルモードと比較して、演出信頼度が基本的にアップ(一部は信頼度低下)。
- 閉じる
先読みカスタム
| 選択項目 | なし・オススメ・チャンス・熱 |
|---|
カスタムによって先読み予告の出現率と信頼度が変化する。
通常時の先読み発生時
| カスタム設定 | 信頼度 |
|---|---|
| なし | ー |
| オススメ | 4% |
| チャンス | 40% |
| 熱 | 95% |
チャンスタイム中の先読み発生時
| カスタム設定 | 信頼度 |
|---|---|
| なし | ー |
| オススメ | 10% |
| チャンス | 62% |
| 熱 | 96% |
シン・バトルモード中の先読み発生時
| カスタム設定 | 信頼度 |
|---|---|
| なし | ー |
| オススメ | 10% |
| チャンス | 大当り濃厚 |
| 熱 |
- 閉じる
レバブルアップ
| 選択項目 | OFF・ON |
|---|
「ON」にするとレバブルの出現率がアップし、発生時の信頼度や大当り占有率も上昇する。
通常時のレバブル発生時
| カスタム設定 | 演出 | 信頼度 |
|---|---|---|
| OFF | レバブル・白 | 86% |
| レバブル・赤 | 98% | |
| ON | レバブル・白 | 98% |
| レバブル・赤 | 大当り 濃厚 |
チャンスタイム中のレバブル発生時
| カスタム設定 | 演出 | 信頼度 |
|---|---|---|
| OFF | レバブル・白 | 10R 濃厚 |
| レバブル・赤 | ||
| ON | レバブル・白 | |
| レバブル・赤 |
シン・バトルモード中のレバブル発生時
| カスタム設定 | 演出 | 信頼度 |
|---|---|---|
| OFF | レバブル・白 | 10R 濃厚 |
| レバブル・赤 | ||
| ON | レバブル・白 | |
| レバブル・赤 |
- 閉じる
インパクトフラッシュアップ
| 選択項目 | OFF・ON |
|---|
インパクトフラッシュは発生した時点で10R濃厚。初当りの10R比率は3%のため、カスタムを「ON」に設定しても通常時で出現することは稀。
- 閉じる
エアーカスタム
| 選択項目 | OFF・ON |
|---|
「ON」に設定すると福音エアーの出現率が変化する。
通常時の福音エアー発生時
| カスタム設定 | 信頼度 |
|---|---|
| OFF | 大当り濃厚 |
| ON |
チャンスタイム中の福音エアー発生時
| カスタム設定 | 信頼度 |
|---|---|
| OFF | 10R濃厚 |
| ON |
シン・バトルモード中の福音エアー発生時
| カスタム設定 | 信頼度 |
|---|---|
| OFF | 10R濃厚 |
| ON |
- 閉じる
隠しランプアップ
| 選択項目 | OFF・ON |
|---|
盤面上部「初号機の胸装甲の一部」が隠しランプとなっており、点灯すればその時点で大当り濃厚!?
通常時の隠しランプ点灯時
| カスタム設定 | 信頼度 |
|---|---|
| OFF | 大当り濃厚 |
| ON |
チャンスタイム中の隠しランプ点灯時
| カスタム設定 | 信頼度 |
|---|---|
| OFF | 10R濃厚 |
| ON |
シン・バトルモード中の隠しランプ点灯時
| カスタム設定 | 信頼度 |
|---|---|
| OFF | 10R濃厚 |
| ON |
- 閉じる
怪獣保留出現カスタム
| 選択項目 | なし・オススメ・出現アップ |
|---|
シン・バトルモード専用カスタムとなっており、「オススメ」か「出現アップ」に設定すると、対戦相手を示唆する怪獣保留が出現(怪獣の種類で信頼度変化)。
シン・バトルモード中の怪獣保留出現時
| カスタム設定 | 信頼度 |
|---|---|
| なし | ー |
| オススメ | 10% |
| 出現アップ | 2% |
- 閉じる
搭載楽曲
| 搭載楽曲 |
|---|
| Gathering |
| 残酷な天使のテーゼ |
| 魂のルフラン |
| 心よ原始に戻れ |
| 集結の園へ~セカンドインパクト~ |
| 宇宙大戦争 / ヤシオリ作戦 |
| 集結の時~Territory~ |
| ゴジラ・タイトル / ゴジラ 終曲その1 |
| ゴジラ復活す / キングコング対ゴジラ 再上陸 |
ボーダーライン
ボーダーは等価で1000円あたり17回前後を目安に。
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 2.5円 | 21.3 |
| 3.0円 | 19.5 |
| 3.3円 | 18.7 |
| 3.5円 | 18.1 |
| 4.0円(等価) | 17.2 |
※電サポ中の増減-5%、10時間(2000回転)遊技
※初当り1回あたりの期待出玉4665個
※コンプリート機能は考慮しない場合
引用「DMMぱちタウン」
スポンサーリンク
通常時演出
注目演出
リーチ後背景予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| レイ | TOTAL | 90% | 91% |
| デフォルト | 85% | 90% | |
| ボイス付き | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| パイロット集合 | 85% | 90% | |
テンパイ後に発生すれば激アツ必至で、ボイス付きならテロップが表示されて大当り濃厚。パイロット集合背景は変動回数が401回転以降の場合のみ出現する可能性がある。
- 閉じる
カシウスの槍予告

| パターン別 信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 39% | 63% | |
| カヲル | シン・バトル モード突入 大当り濃厚 | シン・バトル モード突入 大当り濃厚 | |
テンパイ後に発生する可能性があり、画面割れ後の内容が発展先と矛盾していれば大当り濃厚!?
- 閉じる
特報予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| TOTAL | 56% | 56% |
| 強襲 空の大怪獣 | 56% | 57% |
| 猛攻 サイボーグ怪獣 | 50% | 51% |
| 奪われた対G超兵器 | 52% | 52% |
| 怪獣王 再び | 57% | 58% |
| タイトルなし | 63% | 62% |
出現する機体やラストの表示タイトルで発展先を示唆している。
発展先示唆
| パターン | 発展先示唆 |
|---|---|
| 強襲 空の大怪獣 | エヴァ系・零号機 |
| 猛攻 サイボーグ怪獣 | エヴァ系・2号機 |
| 奪われた対G超兵器 | エヴァ系・8号機 |
| 怪獣王 再び | エヴァ系・初号機 |
| タイトルなし | ストーリーリーチ |
- 閉じる
シンジ搭乗演出

| パターン別 信頼度 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| TOTAL | 76% | 76% |
| デフォルト | 73% | 75% |
| カヲル | シン・バトル モード突入 大当り濃厚 | シン・バトル モード突入 大当り濃厚 |
テンパイ後のモノクロ画面から発生する可能性があり、発生後はSPリーチに発展する。
- 閉じる
ゲンドウストーリー発展

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 74% | 74% | |
| 警報 | 赤 | 73% | 73% |
| 朱色 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
ゲンドウが登場する高信頼度アクション。
- 閉じる
水玉柄
水玉柄は金系チャンスアップよりアツい。
- 閉じる
カヲル系演出
| TOTAL信頼度 | シン・バトルモード 突入大当り濃厚 |
|---|
通常時はカヲルが登場した時点でシン・バトルモード突入大当り濃厚!?
カヲルボタン
ボタンにカヲルが表示される演出で、音が鳴らないため見逃し注意。
カヲル図柄変化予告
スクロール図柄にカヲル図柄が混ざっている。
- 閉じる
先読み予告
保留変化予告

| パターン | 信頼度 (最終保留) | |
|---|---|---|
| 通常 保留 | 弱点滅 | 1% |
| 強点滅 | 大当り濃厚 | |
| 青保留 | 1% | |
| 緑保留 | 9% | |
| 赤保留 | 91% | |
| 虹保留 | シン・バトル モード突入 大当り濃厚 | |
| 警報 保留 | 紫 | 4% |
| 赤 | 66% | |
| 初号機保留 | 75% | |
| 違和感 保留 | ちょいデカ | 85% |
| ちょいクラ | 87% | |
| 逆回転保留 | 85% | |
赤保留以上で信頼度大幅アップとなり、強点滅保留は当該変動までそのままなら大当り濃厚。
- 閉じる
保留変化アクション
初号機保留変化演出

| TOTAL信頼度 | 81% |
|---|
画面下から初号機が出現して保留が変化。
振動保留変化予告
| TOTAL信頼度 | 83% |
|---|
振動が発生して保留が変化!?
- 閉じる
ステージ変化先読み予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 2% | |
| 特殊 背景 | NERV背景 | 1% | 1% |
| 出撃準備 背景 | 77% | 大当り 濃厚 | |
上記の出撃準備背景に移行すれば信頼度急上昇!
- 閉じる
警報モード

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 1% | |
| ミッション達成 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| 追加ミッション | |||
| X星人演出 | |||
警報モード中に指定ミッションを達成すれば大当り濃厚!?
- 閉じる
その他の先読み予告
入賞時サウンド先読み予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 65% |
| サウンドオンリー告知 | 63% |
| 白・V-コン点灯から ゴジラ&初号機咆哮 | 63% |
| 赤・V-コン点灯から ゴジラ&初号機咆哮 | 79% |
背景変化系予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 1% | |
| 移行順 | デフォルト | 1% | 1% |
| 逆 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| 特殊 背景 | 海底 | 1% | 1% |
| 旅館 | 1% | 1% | |
背景移行順には法則性があり、逆移行すると大当り濃厚。
変動開始時図柄先読み予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 2% | |
| 段階 | 1段階 | 2% |
| 2段階 | 16% | |
変動開始時に図柄拡大で要注目。
変動停止時図柄変化先読み予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1% | |
| 図柄変化 | デフォルト | 1% |
| 金 | 89% | |
図柄が停止時にゼーレマークが出現。
ズレ目ドックン先読み予告
| パターン | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 96% | 74% | |
| 停止図柄 | 偶数 | 92% | 59% |
| 奇数 | 98% | 85% | |
同図柄のズレ目が停止するとドックンエフェクトが出現して激アツ。シンプルモードでも発生する可能性アリ。
シェイクフレーム先読み予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 8% | |
| 発光のみ | 白 | 7% |
| ウェーブ | 白 | 8% |
| 2連続・白 | 18% | |
| 2連続・赤 | 62% | |
| 左図柄 停止時可動 | 白 | 18% |
| 赤 | 63% | |
| 入賞時 左下フレーム | 赤 | 51% |
ウェーブは往復パターンならチャンスアップで、赤パターンは大チャンス。
ゴジラ接近先読み予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 9% | |
| チャンス アップ | ナシ | 4% |
| アリ | 39% | |
ビオランテ侵食先読み予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 5% | |
| デフォルト | 弱・当該変動 アスカなし | 1% |
| 弱・当該変動 アスカあり | 1% | |
| 強・当該変動 アスカあり | 72% | |
| 熱 | 弱・当該変動 アスカなし | 78% |
| 弱・当該変動 アスカあり | 83% | |
| 強・当該変動 アスカあり | 83% | |
ビオランテ・アスカ発展を示唆。
レバブル予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| カスタム OFF | 白(ショート) | 86% | ー |
| 赤(ロング) | 98% | ー | |
| カスタム ON | 白(ショート) | 98% | 98% |
| 赤(ロング) | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
先読みや当該変動で発生すれば激アツ必至。ロングパターンなら信頼度がさらにアップする。
- 閉じる
連続予告
加持連続予告

| パターン | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 10% | 10% | |
| 連続 回数 | 初回 | 3% | 3% |
| 2連続 | 11% | 11% | |
| 3連続 | 57% | 57% | |
夕暮れ背景で加持が登場する連続予告で、セリフが発生した後に継続あおりが発生する。
発展示唆
| パターン | 発展示唆 |
|---|---|
| 1段階 | シンクロリーチ |
| 2段階 | SPリーチ |
| 3段階 | 信頼度高めのリーチ |
3段階時にストーリーリーチへ発展すれば!?
- 閉じる
ゴジラ再始動連続予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 30% | 30% | |
| 再始動 | ゴジラ | 30% | 30% |
| 紫龍 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
テンパイ後、「上空注意」が出現すると発生の可能性アリ。変動停止後などにゴジラが登場して継続し、紫龍が登場した場合は大当り濃厚。
ゴジラ前兆予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 5% | 30% | |
| 標識 | 歩行者専用 | 3% | ー |
| 進入禁止 | 3% | ー | |
| 重量制限 92000t | 30% | ー | |
| 怪獣 飛び出し注意 | 66% | ー | |
| 上空 注意 | ナシ | 6% | 29% |
| アリ | 5% | 大当り 濃厚 | |
ノーマルモードは標識で信頼度が激変し、シンプルモードは発生した時点でチャンス。
- 閉じる
サイレント連続予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| TOTAL | 37% | 37% |
変動停止後、保留が減少せずに擬似連が発生。
- 閉じる
ステップアップ予告
ウインドウSU予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 1% | |
| デフォルト 銀SU | SU4以下 | 3% 未満 | 3% 未満 |
| アスカ経由 SU5・シンジ | 17% | 50% | |
| ゲンドウ経由 SU5・シンジ | 17% | 51% | |
| デフォルト 金SU | SU1・リツコ | 66% | 35% |
| SU2・ミサト | 25% | 15% | |
| SU3・レイ | 27% | 19% | |
| SU4・アスカ | 34% | 22% | |
| SU4・ゲンドウ | 34% | 22% | |
| SU4・ アスカ経由 SU5・シンジ | 64% | 64% | |
| SU4・ ゲンドウ経由 SU5・シンジ | 64% | 64% | |
| SU3・レイ・ ロング | 52% | 52% | |
| SU4・アスカ・ ロング | 53% | 52% | |
| SU4・ゲンドウ・ ロング | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| SU4・ アスカ経由 SU5・シンジ・ ロング | |||
| SU4・ ゲンドウ経由 SU5・シンジ・ ロング | |||
| 特殊 銀SU | SU3・ 作戦会議リーチ | 4% | 2% |
| SU3・ アニメリーチ | 3% | 2% | |
| SU1・ビオランテ アスカ | 3% | 10% | |
| ジャンプ アップ 銀SU | SU3・レイ | 6% | 30% |
| SU4・アスカ | 21% | 32% | |
| SU4・ゲンドウ | 21% | 27% | |
| SU5・シンジ | 24% | 79% | |
| 逆回転 銀SU (最終金) | 逆回転 金SU1・リツコ | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 |
| 逆回転 金SU2・ミサト | |||
| 逆回転 金SU3・レイ | |||
| 逆回転 金SU4・アスカ | |||
| 逆回転 金SU4・ゲンドウ | |||
| アスカ経由 逆回転 金SU5・シンジ | |||
| ゲンドウ経由 逆回転 金SU5・カヲル | シン・バトル モード突入 大当り濃厚 | ||
基本はステップが進行するほどチャンスだが、金枠ならその時点で期待できる。銀枠の特殊パターンやジャンプアップパターンにも注目。
- 閉じる
調査SU予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 10% | |
| 段階 | SU1 | 1% | 1% |
| SU2 | 1% | 2% | |
| SU3 | 1% | 23% | |
| SU4 | 3% | 73% | |
| SU4・赤 | 21% | ー | |
登場キャラは背景に依存しており、いずれも赤パターンならチャンス。
- 閉じる
ミサトSU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1% | |
| ステップ | SU2・加持 | 37% |
| SU2・カヲル | シン・バトル モード突入 大当り濃厚 | |
| SU2・レイ | 5% | |
| SU2・アスカ | 6% | |
| SU2・マリ | 3% | |
| SU3 | 1% | |
| SU3・チャンス | 16% | |
| SU4 | 1% | |
| SU4・チャンス | 13% | |
| 物資 | ケース | 1% |
| ドラム缶 | 1% | |
| コンテナ | 1% | |
| 赤のドラム缶 | 5% | |
| カシウスの槍 | 63% | |
ヘリから加持が登場すればチャンスアップで、物資はカシウスの槍ならアツい。
- 閉じる
リーチ前予告
エマージェンシー役物予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1% | |
| デフォルト SU | SU1 | 1% |
| SU2 | 1% | |
| SU3・Lv.1 | 1% | |
| SU3・Lv.2 | 13% | |
| SU3・Lv.3 | 73% | |
| ジャンプ SU | SU2 | 1% |
| SU2→ SU3・Lv.1 | 6% | |
| SU2→ SU3・Lv.2 | 18% | |
| SU2→ SU3・Lv.3 | 78% | |
| SU3・Lv.1 | 6% | |
| SU3・Lv.2 | 19% | |
| SU3・Lv.3 | 79% | |
ジャンプアップパターンならその後の展開に期待。
- 閉じる
会話予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 1% | |
| セリフ | デフォルト | 1% | 1% |
| 赤 | 25% | 31% | |
| 金 | 85% | 大当り 濃厚 | |
| プレミアム | シン・バトル モード突入 大当り濃厚 | ||
| キャラ | 加持 | 34% | 20% |
| カヲル | シン・バトル モード突入 大当り濃厚 | ||
| ボタン | ナシ | 1% | ー |
| アリ | 2% | ー | |
| 水玉 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
最大で2段階まで継続し、ボタンが出現した場合は必ず2段階目へ進行。基本的にキャラで信頼度差はないが、加持のみチャンスアップ。カヲルなら大当り濃厚となる。
- 閉じる
遊技説明予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 3% | |
| 1段目 | 1% | 1% | |
| 1段目→ミサト | 28% | 大当り 濃厚 | |
| 1段目→ゲンドウ | 61% | ||
基本は演出説明などがメインだが、ミサトやゲンドウが登場すればチャンスとなる。
- 閉じる
ゼーレ予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 2% | 大当り 濃厚 | |
| 神の化身を 除かねばならぬ | 1% | ||
| 真の補完計画を 成すのだ | 2% | ||
| 碇、お前に任せよう | 72% | ||
ラストのセリフによって信頼度が変化。
- 閉じる
怪獣シルエット予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| ラドン | 4% | 36% |
| ラドン頭部 | 14% | 36% |
| ガイガン | 4% | 40% |
| ガイガン頭部 | 16% | 40% |
| メカゴジラ | 2% | 36% |
| メカゴジラ頭部 | 13% | 35% |
| ゴジラ | 9% | 75% |
| ゴジラ頭部 | 44% | 75% |
| カイザーギドラ | 1% | ー |
| カイザーギドラ頭部 | 大当り 濃厚 | ー |
いずれの怪獣も頭部パターンならチャンスアップ。
- 閉じる
臨場感予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 10% | 10% | |
| 警報 | 赤 | 10% | 10% |
| 朱色 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| キャラ | デフォルト | 10% | 1% |
| 加持 | 67% | 64% | |
加持登場パターンは信頼度大幅アップ。
- 閉じる
バトルシャッター予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 1% |
| カイザーギドラ | 1% | 1% |
| ゴジラ | 10% | 10% |
| ガイガン | 50% | 50% |
| ラドン | 50% | 50% |
| メカゴジラ | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 |
登場する怪獣で信頼度が変化。
バトルシャッター予告 テンパイあおり期待度
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 1% |
- 閉じる
ビオランテアスカ発展予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 6% | 15% | |
| バラ | デフォルト | 2% | 5% |
| 大量 | 74% | 74% | |
ノーマルリーチハズレ後の「バラの蔦演出」に成功するとビオランテ・アスカへ直発展。バラ系演出は発展示唆となっており、ビオランテアスカ発展予告はステップアップ予告などから分岐する可能性アリ。
- 閉じる
その他のリーチ前予告
変動開始シェイクフレーム予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 8% | ー | |
| ウェーブ | 白 | 5% | ー |
| 3連続・白 | 15% | ー | |
| 3連続・赤 | 61% | ー | |
| 虹 | 大当り 濃厚 | ー | |
| ステップ | 白 | 26% | ー |
| フラッシュ | TOTAL | ー | 19% |
| 明滅点灯 | ー | 13% | |
| 下から流れる | ー | 17% | |
| 明滅 (役モノ・大) | ー | 27% | |
| 赤明滅 (役モノ・強) | ー | 54% | |
| 虹明滅 | ー | 大当り 濃厚 | |
ノーマルモードは「下→中→上段」で可動するパターンはアツく、3往復するパターンにも注目。シンプルモードは点灯パターンに注目。
出動予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 大当り 濃厚 |
| デフォルト | 1% | |
| 赤 | 12% | |
| 金 | 92% |
金パターンなら大当り急接近。
ネルフ異常発生予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| TOTAL | 7% | 8% |
| ミサト | 3% | 3% |
| マヤ | 6% | 6% |
| ゲンドウ | 25% | 25% |
| カヲル | シン・バトル モード突入 大当り濃厚 | |
アラートから画面転換し、ラストの登場キャラで信頼度が変化する。
シンジモノローグ予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| SU1 | TOTAL | 1% | 大当り 濃厚 |
| SU2 | 僕がやらなくちゃ ならないんだ | 1% | |
| あれが怪獣 人類の敵 | 1% | ||
| 僕にだって 守りたいものが あるんだ | 1% | ||
| ゴジラ 君は本当に敵なのか | 1% | ||
| ゴジラの細胞が… 僕の中にも…・赤 | 22% | ||
| SU1赤→ ゴジラの細胞が… 僕の中にも…・赤 | 24% | ||
| ゴジラの細胞が… 僕の中にも…・金 | 87% | ||
| SU1赤→ ゴジラの細胞が… 僕の中にも…・金 | 85% | ||
赤文字ならチャンスアップで、金文字なら激アツ必至。
名言予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 28% | |
| デフォルト SU | SU1 | 1% | ー |
| SU2・白 | 1% | ー | |
| SU2・赤 | 17% | ー | |
| SU2・金 | 85% | ー | |
| ジャンプ アップ SU2 | 赤 | 15% | 24% |
| 金 | 88% | 大当り 濃厚 | |
全画面で展開するセリフ系演出で、赤や金なら期待できる。
図柄停止時アクション予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 1% | |
| 図柄 アクション | 右から停止 | 28% | 27% |
| 右戻り | 4% | 4% | |
| 同時停止 | 38% | 38% | |
| 同時停止・ 再始動後 | 26% | 26% | |
| スベり コマ | 右+1~3コマ | 1% | 1% |
| 右+4~5コマ | 39% | 39% | |
| 右+1~3コマ | 6% | 6% | |
| 右+4コマ | 41% | 37% | |
| 左+1~3コマ | 4% | 16% | |
| 左+4~5コマ | 39% | 39% | |
| 左+4コマ | 40% | 38% | |
図柄の特殊停止はチャンスアップで、スベりコマ数でも信頼度が変化。
チャンス目停止後発進予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 3% | 14% | |
| セリフ | 白 | 2% | 12% |
| アスカ・赤 | 26% | 25% | |
| アスカ・赤→ レイ・赤 | 25% | 26% | |
アスカの赤パターンは発進の可能性大!?
- 閉じる
リーチ後予告
激振予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ガセ | 1% |
| ラドン | 5% |
| ガイガン | 6% |
| メカゴジラ | 4% |
怪獣の種類で発展するリーチを示唆している。
- 閉じる
テンパイ図柄
奇数図柄で当ればシン・バトルモード突入濃厚で、偶数図柄揃いは昇格に期待。
- 閉じる
リーチ時ランプSU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ロゴランプ | 1% | |
| カシウスの 槍 | 少し落下 | 14% |
| 全落下 | 大当り濃厚 | |
ロゴランプにエフェクトが発生する演出で、カシウスの槍が可動すると要注目。
- 閉じる
リーチ後役モノ予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 10% | 32% | |
| シェイク フレーム | 白点灯 | 9% | 31% |
| 赤点灯 | 47% | 大当り 濃厚 | |
| 虹点灯 | シン・バトル モード突入 大当り濃厚 | ||
テンパイ後はシェイクフレームの色で信頼度を示唆する。
- 閉じる
テンパイ時アクション予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 2% | 2% | |
| 図柄 アニメーション | 9% | 8% | |
| アニメーション ボイス | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| ミサト ボイス (裏ボタン) | この後に注目 | 51% | 64% |
| 怪獣退治に 期待して | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
図柄アニメーションが発生すれば要注目で、テンパイ時はボタンPUSHでミサトボイスが発生すればアツい。
- 閉じる
エヴァ出撃演出
エヴァ系リーチ以上発展濃厚となる演出で、赤文字ならチャンスアップとなる。
- 閉じる
復活演出

リーチハズレ後にカヲルが紫龍で登場すると復活濃厚。シン・バトルモード突入大当りの可能性大!?
- 閉じる
都市背景専用予告

シンジの決意予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 大当り 濃厚 | |
| 導入・金 | 95% | ー | |
| ステップ | SU1 | 1% | ー |
| SU2 | 1% | ー | |
| SU3 | 2% | ー | |
| SU4 | 16% | ー | |
| アニメリーチ | 3% | ー | |
| 背景変化 | 1% | 大当り 濃厚 | |
導入が金パターンなら激アツ。
- 閉じる
出動待機予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 導入・金 | 86% | |
| ステップ | SU1 | 1% |
| SU2 | 1% | |
| SU3 | 1% | |
| SU4 | 8% | |
| トラック通過 | 1% | |
| 風船通過 | 1% | |
| ゲリラ豪雨 | 42% | |
導入が金パターンなら激アツで、ゲリラ豪雨なら信頼度大幅アップ。
- 閉じる
地下通路専用予告

地下ゲート予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1% | |
| ステップ | SU1 | 1% |
| SU2 | 1% | |
| SU3 | 9% | |
| サーチライト・金 | 88% | |
| 金網 | 1% | |
| こうもり | 1% | |
| 電気ケーブル | 43% | |
| 昇降物 | 地下鉄車両 | 1% |
| ヘリコプター | 1% | |
| ミサイル | 26% | |
金サーチライトは激アツ必至で、昇降物がミサイルの場合も要注目。
- 閉じる
アスカ地下探索予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 大当り 濃厚 | |
| 導入時壁・金 | 86% | ー | |
| ステップ | SU3 | 1% | ー |
| SU4 | 7% | ー | |
| アニメリーチ | 4% | ー | |
| 背景変化 | 1% | 大当り 濃厚 | |
| スマホ 画面 | 私は特別 | 1% | ー |
| パペット | 1% | ー | |
| 怪獣退治は エリートの 義務よ | 2% | ー | |
| チャンス だったら | 12% | ー | |
