
OK(京楽系)より2017年1月10日導入
パチンコ「CR GANTZ(ガンツ)」の最新情報のご紹介。
スペック・保留・演出信頼度・評価・PV動画など1ページにまとめて随時更新していきます。
スポンサーリンク
ページ内の目次
基本情報
パチンコガンツの導入日やスペックといった基本情報。
導入日・機種の概要

| 台の名称 | CRぱちんこGANTZ |
|---|---|
| メーカー | OK |
| 仕様 | 確変ループタイプ |
| 導入日 | 2017年1月10日 |
| 導入台数 | – |
スペック
| 初当たり確率 | 1/319.7 | |
|---|---|---|
| 確変中の確率 | 1/75.3 | |
| 確変突入率&継続率 | 65% | |
| 時短回数 | 50回 | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 3,4,9,10個 | |
| アタッカー性能 | 賞球15個/10C | |
出玉
| ラウンド数 | 払出 |
|---|---|
| 3R | 450個 |
| 4R | 600個 |
| 5R | 750個 |
| 6R | 900個 |
| 7R | 1050個 |
| 16R | 2400個+EXTRA |
- 閉じる
通常時
| 状態 | ラウンド | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|---|
| 確変 | 16R+EX | 次回 | 20% |
| 6R | 45% | ||
| 通常 | 6R | 50回 | 35% |
- 閉じる
右打ち中
| 状態 | ラウンド | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|---|
| 確変 | 16R+EX | 次回 | 30% |
| 3〜7R | 30% | ||
| 出玉無し | 5% | ||
| 通常 | 出玉無し | 50回 | 35% |
※3〜7Rの内訳は6%ずつ均等
- 閉じる
スポンサーリンク
攻略
パチンコガンツの止め打ちやボーダーラインといった攻略情報。
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダーライン |
|---|---|
| 2.5円 | 26.4 |
| 3.0円 | 24.2 |
| 3.3円 | 23.3 |
| 3.5円 | 22.7 |
| 4.0円(等価) | 21.6 |
| 算出条件 | |
| 6時間遊技・出玉5%減を考慮 | |
超ガンツボーナスのEXTRAとは
本機の最大の魅力と言っても過言では無い超ガンツボーナス後に付いてくる「EXTRA」。これは次回大当たりまで継続する「スーパー小当りRUSH」区間となっています。
確変中の大当たり確率が1/75なので、これを引くまで右の賞球10個で出玉が増え続る。更に、「大当たりまで」なのでEXTRA終了後は必ず即当たり。
結果としては「2400発+EXTRA+次回当たり」といった流れが発生ます。
残り保留での当たり
本機はヘソと電チューの保留が両方貯まった状況下では並列で消化するという今までのパチンコでは見られなかった特徴あり。
具体的にはRUSH突入時に残ってたヘソ保留や、連チャン後の残り電チュー保留が並列消化の対象。
この際の保留1個あたりの変動時間は以下の通り。
| ヘソ保留変動時間 | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 当たり | 約1分 |
| ハズレ | 高速消化 | |
| 電チュー保留変動時間 | ||
| 通常時 | 当たり | 約4分 |
| ハズレ | 最大10分 | |
注意すべきは通常時に電チュー保留で当たるケース。
上記の表の通り、ハズレ変動が約10分と非常に長く、電サポ終了後は普通に打っていれば電チュー保留が4個残った状態になるが、この保留を消化するのに最大で40分掛かってしまう計算となる。
見た目は普通の台と同様
ではその間、液晶はどうなっているのかというと、通常のヘソ保留を消化したいたって普通の状態。
これはヘソ保留と電チュー保留を同時に変動させている為に起こる現象。要は液晶上でヘソ保留の演出を展開し「裏で」電チュー保留の抽選を行っている。
これの何が問題なのかと言うと、電サポ後に残り保留2〜4個目で大当たりを引いているようなケースでは、当たりが告知されるのが数十分後という事が起こりうる。
1/319なのでそうそう起こる事では無いが、液晶が停止している空き台が内部的にあたっているなんて事も…。
これはランプによって判別出来るようなので、電サポ後に即やめしたような台はランプをチェックすれば大当たりを拾える可能性有り。
- 閉じる
通常時に電チューでの大当たりの挙動

上記の通常時の電チュー保留での大当たり当選時は必ず「大チャンス発生中」というシャッターが出現。
電サポ後に即ヤメした空き台で突然この表示が出る可能性が有り、その際は上記で解説した通り通常時の電チュー保留で当たっていた事になる。
ただし、この場合の16RはSUPER小当りRUSHとはならずサバイバルRUSHに突入となるで注意。
- 閉じる
朝イチランプ
上記でお伝えした通り、通常時の電チュー保留消化時は超ロング変動となるで、そのまま閉店を迎えるケースも考えられる。
その際は次の日に朝イチランプが点灯。

上記ランプが点灯している台は右打ちをすると即大当たりが発動!
このランプは朝イチじゃなくても有効なので、遭遇する可能性は低いですがぜひ頭に入れておいて下さい。
止め打ち
止め打ち手順を紹介。
電サポ中の止め打ち
小当りRUSHであるエクストラゾーンは打ちっぱなしでOK。電チュー中も賞球は1個なので打ちっぱなしで問題無し。ただしリーチ時など当たりそうな場合は打ち出しを停止して無駄玉を抑える。
更に無駄を抑えたり人1発打ちをオススメ。手順はシンプルで電チュー保留が1つ減ったら1発打ち出すを繰り返すだけ。打ち出した玉がこぼれたりおまけチャッカーに入った場合は次の玉を2発に増やすなどして臨機応変に。
- 閉じる
ワンツー打法
①10カウント目の玉を役物の角に当たるくらいの強さで打つ
②直後にハンドルをひねって11カウント目を強めに打ち出す
以上をラウンド毎に実践。ギリギリを狙うと玉が左にそれる可能性があるがそれを考慮してもやる価値有り。
- 閉じる
スポンサーリンク
演出信頼度
予告やリーチ、保留などの信頼度を紹介。
予告演出
各種予告演出の信頼度。
超転送

| TOTAL信頼度 |
|---|
| 39% |
超転送を経由すればバトルリーチの後半発展が濃厚。また「DANGER」の文字が出現すればぬらりひょんリーチの最終形態へ転送されるので熱い!
- 閉じる
超転送アタック

| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 64% | |
| 「100」 | 当たり濃厚 | |
| 「77」 | 当たり濃厚 | |
| 「80」 | 71% | |
| 「70」 | 68% | |
| 「60」 | 63% | |
| 「50」 | 57% | |
超転送後にアタックに発展すれば更に熱い。表示される数字が期待度となる。
- 閉じる
保留変化

| 保留 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 緑保留 | 5% | |
| 赤保留 | 49% | |
| チェッカー柄保留 | 85% | |
| どデカ保留 | 黒 | 27%超 |
| 赤 | 63%超 | |
| キョロ保留 | 7pt | 調査中 |
| 10pt | 16% | |
| 緑保留 | 7% | |
| 赤保留 | 49% | |
| 行って くだちい | 8% | |
| ちゃんす | 3% | |
| 超転送 | 34% | |
| 激あち | 76% | |
| ぬらり ひょん | 66% | |
| Gアイコン | 22% | |
| タエちゃん保留 | えんぴつ | 4% |
| パレット | 14% | |
| 緑保留 | 5% | |
| 赤保留 | 48% | |
| ちゃんす | 7% | |
| 行って 下ちい | 7% | |
| 激あち | 69% | |
| 超転送 | 37% | |
| 映画 タイトル | 66% | |
| Gアイコン | 20% | |
キョロ保留やたえちゃん保留は出現するアイテムに注目。黒G保留出現時はどデカ保留への変化に期待。
- 閉じる
三大予告
![]() | ![]() |
| 群予告 | チェッカー柄 |
![]() | |
| GANTZフラッシュ |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 群予告 | 78% | |
| チェッカー柄 | 66% | |
| GANTZフラッシュ | 60% | |
群予告は星人群とタエちゃん群の2種類があるが信頼度は同じ。チェッカー柄やGANTZフラッシュはリーチ中にも発生する可能性有り。
- 閉じる
ゾーン予告
![]() | ![]() |
| GANTZゾーン | 玉男ゾーン |
| GANTZゾーン | ||
|---|---|---|
| TOTAL | 57% | |
| 3回目・赤 | 50% | |
| 3回目・金 | 64% | |
| 玉男ゾーン | ||
| TOTAL | 10% | |
| 5図柄テンパイ | 8% | |
| 3図柄テンパイ | 41% | |
| 7図柄テンパイ | 84% | |
GANTZゾーンは色・玉男ゾーンはテンパイ図柄に注目。
- 閉じる
GANTZタイマー

タイマーが0になった際に起こる演出に注目。またタイマー開始時の数字が大きいほどアツい。
【カウント0時に起こる演出】
- ぬらりひょん(最終形態以外)リーチ
- 超転送ショート演出
- 超転送ロング演出
- 超転送チャレンジ演出
- 疑似連続予告
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 99(虹) | 当たり濃厚 | |
| 80(赤) | 31% | |
| 50(緑) | 13% | |
- 閉じる
玄野妄想モード

| ヒロインクローズアップ予告 | ||
|---|---|---|
| SU5(赤) | 12% | |
| SU5(金) | 63% | |
| 妄想玄野くん予告 | ||
| SU5(赤) | 12% | |
| SU5(金) | 56% | |
専用の演出が発生する特殊モード。
※潜伏などの付加効果は無し
- 閉じる
リーチ演出
各種リーチ演出の信頼度。
ぬらりひょんリーチ

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 第一形態 | 5% | |
| 第二形態 | 12% | |
| 最終形態信頼度 | ||
| 超転送 非経由 | TOTAL | 60% |
| テロップ・赤 | 72% | |
| 超転送 経由 | TOTAL | 60% |
| テロップ・赤 | 75% | |
| 超転送 アタック 経由 | TOTAL | 61% |
| テロップ・赤 | 76% | |
| 最終表示・70 | 57% | |
| 最終表示・80 | 66% | |
本機最強リーチ!ただし第一形態、第二形態では信頼度がガクッと落ちるので最終形態発展を願いたい。
- 閉じる
星人バトルリーチ

| 前半信頼度 | ||
|---|---|---|
| チビ 星人 | TOTAL | 12% |
| テロップorタイトル・赤 | 46% | |
| CU発生 | 21% | |
| ブラキ オサン | TOTAL | 7% |
| テロップorタイトル・赤 | 39% | |
| CU発生 | 12% | |
| オニ 星人 | TOTAL | 12% |
| テロップorタイトル・赤 | 39% | |
| CU発生 | 12% | |
| 千手 観音 | TOTAL | 12% |
| テロップorタイトル・赤 | 76% | |
| CU発生 | 63% | |
| 後半信頼度 | ||
|---|---|---|
| 超転送非経由 | ||
| チビ 星人 | TOTAL | 17% |
| CUあり | 65% | |
| テロップ・白 | 15% | |
| テロップ・赤 | 46% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 63% | |
| 看板「激あち。」 | 93% | |
| カットインなし | 9% | |
| カットインあり | 47% | |
| GANTZフラッシュ | 87% | |
| ブラキ オサン | TOTAL | 9% |
| CUあり | 53% | |
| テロップ・白 | 8% | |
| テロップ・赤 | 34% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 50% | |
| 看板「激あち。」 | 90% | |
| カットインなし | 5% | |
| カットインあり | 48% | |
| GANTZフラッシュ | 78% | |
| オニ 星人 | TOTAL | 9% |
| CUあり | 53% | |
| テロップ・白 | 8% | |
| テロップ・赤 | 34% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 50% | |
| 看板「激あち。」 | 90% | |
| カットインなし | 5% | |
| カットインあり | 48% | |
| GANTZフラッシュ | 78% | |
| 千手 観音 | TOTAL | 59% |
| CUあり | 93% | |
| テロップ・白 | 56% | |
| テロップ・赤 | 83% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 93% | |
| 看板「激あち。」 | 99% | |
| カットインなし | 47% | |
| カットインあり | 73% | |
| GANTZフラッシュ | 98% | |
| 超転送経由 | ||
| チビ 星人 | TOTAL | 25% |
| CUあり | 60% | |
| テロップ・白 | 23% | |
| テロップ・赤 | 36% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 60% | |
| 看板「激あち。」 | 97% | |
| カットインなし | 17% | |
| カットインあり | 42% | |
| GANTZフラッシュ | 83% | |
| ブラキ オサン | TOTAL | 20% |
| CUあり | 62% | |
| テロップ・白 | 19% | |
| テロップ・赤 | 31% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 59% | |
| 看板「激あち。」 | 98% | |
| カットインなし | 12% | |
| カットインあり | 46% | |
| GANTZフラッシュ | 80% | |
| オニ 星人 | TOTAL | 20% |
| CUあり | 62% | |
| テロップ・白 | 19% | |
| テロップ・赤 | 31% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 59% | |
| 看板「激あち。」 | 98% | |
| カットインなし | 12% | |
| カットインあり | 46% | |
| GANTZフラッシュ | 80% | |
| 千手 観音 | TOTAL | 67% |
| CUあり | 92% | |
| テロップ・白 | 65% | |
| テロップ・赤 | 77% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 92% | |
| 看板「激あち。」 | 99% | |
| カットインなし | 56% | |
| カットインあり | 80% | |
| GANTZフラッシュ | 96% | |
| 超転送アタック経由 | ||
| チビ 星人 | TOTAL | 62% |
| 最終表示・50 | 52% | |
| 最終表示・60 | 62% | |
| 最終表示・70 | 71% | |
| CUあり | 74% | |
| テロップ・白 | 61% | |
| テロップ・赤 | 71% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 72% | |
| 看板「激あち。」 | 96% | |
| カットインなし | 55% | |
| カットインあり | 69% | |
| GANTZフラッシュ | 81% | |
| ブラキ オサン | TOTAL | 59% |
| 最終表示・50 | 52% | |
| 最終表示・60 | 61% | |
| 最終表示・70 | 70% | |
| CUあり | 71% | |
| テロップ・白 | 57% | |
| テロップ・赤 | 68% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 69% | |
| 看板「激あち。」 | 95% | |
| カットインなし | 51% | |
| カットインあり | 66% | |
| GANTZフラッシュ | 78% | |
| オニ 星人 | TOTAL | 59% |
| 最終表示・50 | 52% | |
| 最終表示・60 | 61% | |
| 最終表示・70 | 70% | |
| CUあり | 68% | |
| テロップ・白 | 57% | |
| テロップ・赤 | 68% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 69% | |
| 看板「激あち。」 | 95% | |
| カットインなし | 51% | |
| カットインあり | 66% | |
| GANTZフラッシュ | 78% | |
| 千手 観音 | TOTAL | 77% |
| 最終表示・50 | 当たり濃厚 | |
| 最終表示・60 | 64% | |
| 最終表示・70 | 79% | |
| 最終表示・80 | 当たり濃厚 | |
| CUあり | 85% | |
| テロップ・白 | 76% | |
| テロップ・赤 | 83% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 84% | |
| 看板「激あち。」 | 98% | |
| カットインなし | 71% | |
| カットインあり | 82% | |
| GANTZフラッシュ | 89% | |
- 閉じる
ガンツミッションリーチ

| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| TOTAL | 8% | |
| テロップorタイトル・赤 | 39% | |
- 閉じる
その他のリーチ

| キャラリーチ | ||
|---|---|---|
| 西&鈴木 | 残り図柄 「Z」型 | 7% |
| 残り図柄 「V」型 | 当たり濃厚 | |
| テロップ・赤 | 34% | |
| 岸本 &レイカ | ぬらり ひょん | 7% |
| 行って 下ちい | 33% | |
| テロップ・赤 | 34% | |
| 武器リーチ信頼度 | ||
|---|---|---|
| Xショット ガン | TOTAL | 3%未満 |
| 犬出現 | 12% | |
| Yガン | TOTAL | 15% |
| 犬出現 | 16% | |
| ガンツ ソード | TOTAL | 3%未満 |
| バター犬 出現 | 14% | |
| Zガン | TOTAL | 10% |
| 犬出現 | 15% | |
- 閉じる
RUSH中の演出

RUSH中は星人を倒せば確変継続!その際の点数がそのまま獲得ラウンドとなる。
また本機は確変ループ機となっているので小当りラッシュであるエクストラゾーンは次回の当たりまで継続し、ハマればハマるほど玉増えが見込めてお得となる。
RUSH中の予告
| 先読み系予告 | ||
|---|---|---|
| 保留 変化 | 点滅 | 61% |
| 青 | 65% | |
| 赤 | 87% | |
| Zガン | 65% | |
| ルシファー示唆予告 | 当たり濃厚 | |
| GANTZタイマー予告 | 70% | |
| Xガンギミック予告 | 59% | |
| Zガンギミック予告 | 65% | |
| チャンス目予告 | 69% | |
| 超転送点滅予告 | 63% | |
| テンパイあおり予告 | ||
| 左右図柄あおり予告 | 54% | |
| 玄野斬撃予告 | 66% | |
| 星人ルーレット予告 | 33% | |
| 星人 登場 あおり | 青 | 28% |
| 緑 | 57% | |
| 赤 | 71% | |
| 星人 テンパイ あおり | 千手観音 | 16% |
| オニ星人 | 25% | |
| チラノサン | 29% | |
| チビ星人 | 49% | |
| その他の予告 | ||
| 仲間 セリフSU | S2・白 | 40% |
| S2・赤 | 62% | |
| 群予告 | 星人群 | 当たり濃厚 |
| タエちゃん群 | 超GANTZ ボーナス | |
- 閉じる
RUSH中のリーチ
| VSルシファー | ||
|---|---|---|
| 超GANTZボーナス濃厚 | ||
| VSぬらりひょん | ||
| TOTAL | 66% | |
| テロップ・白 | 64% | |
| テロップ・赤 | 当たり濃厚 | |
| VSチビ星人 | ||
| TOTAL | 42% | |
| 危険度 | ちゃんす | 41% |
| 激あち | 当たり濃厚 | |
| タイトル & テロップ | 白&白 | 41% |
| 白&赤 | 39% | |
| 赤&赤 | 当たり濃厚 | |
| 勝利時の16R期待度 | 25% | |
| VSチラノサン | ||
| TOTAL | 40% | |
| 危険度 | ★×1 | 96% |
| ★×2.5 | 37% | |
| ★×5 | 97% | |
| バトル 展開 | ピンチ | 14% |
| ちゃんす | 68% | |
| レイカ登場 | 当たり濃厚 | |
| タイトル & テロップ | 白&白 | 31% |
| 白&赤 | 63% | |
| 赤&赤 | 96% | |
| 勝利時の16R期待度 | 38% | |
| VSオニ星人 | ||
| TOTAL | 36% | |
| 危険度 | ★×1 | 95% |
| ★×3.5 | 33% | |
| ★×5 | 97% | |
| バトル 展開 | ピンチ | 9% |
| ちゃんす | 69% | |
| レイカ登場 | 当たり濃厚 | |
| タイトル & テロップ | 白&白 | 27% |
| 白&赤 | 64% | |
| 赤&赤 | 95% | |
| 勝利時の16R期待度 | 44% | |
| VS千手観音 | ||
| TOTAL | 27% | |
| 危険度 | ★×1 | 93% |
| ★×4.5 | 24% | |
| ★×5 | 92% | |
| バトル 展開 | ピンチ | 4% |
| ちゃんす | 79% | |
| 岸本登場 | 当たり濃厚 | |
| タイトル & テロップ | 白&白 | 19% |
| 白&赤 | 73% | |
| 赤&赤 | 94% | |
| 勝利時の16R期待度 | 58% | |
- 閉じる
時短中の予告

| 予告信頼度 | ||
|---|---|---|
| 保留 変化 | 点滅 | 3%未満 |
| 青 | 3%未満 | |
| 緑 | 17% | |
| 赤 | 76% | |
| アイテム BOX 保留 | 青 | 5% |
| 緑 | 10% | |
| 赤 | 75% | |
| 行って下ちい | 13% | |
| ちゃんす | 45% | |
| ぬらるひょん | 89% | |
| 超転送 | 当たり濃厚 | |
| 激あち | 当たり濃厚 | |
| 入賞時 フラッシュ | 白 | 66% |
| 赤 | 当たり濃厚 | |
| 同色 図柄 先読み | 青 | 3%未満 |
| 緑 | 7% | |
| 赤 | 44% | |
| GANTZフラッシュ予告 | 当たり濃厚 | |
| 群予告 | 当たり濃厚 | |
| チェッカー柄 | 当たり濃厚 | |
| GANTZゾーン | 当たり濃厚 | |
| 目覚めた思い予告 | 当たり濃厚 | |
| GANTZ 文字 | ゴシック/筆文字・白 | 3%未満 |
| ひらがな・白 | 25% | |
| 筆文字・赤 | 28% | |
| ひらがな・赤 | 32% | |
| チェッカー柄 | 当たり濃厚 | |
| レインボー | 当たり濃厚 | |
| 名言 予告 | 風/鈴木/西/岸本 | 3%未満 |
| レイカ/和泉 | 12% | |
| 加藤/玄野・白 | 5% | |
| 加藤/玄野・赤 | 6% | |
| 全員 | 68% | |
| Xガン ギミック SU | SU1~3・白 | 3%未満 |
| SU4・白 | 7% | |
| SU4・赤 | 65% | |
- 閉じる
時短中のリーチ

| VSぬらりひょん | ||
|---|---|---|
| 第一形態 | 14% | |
| 第二形態 | 28% | |
| 最終形態信頼度 | ||
| 超転送 経由 | TOTAL | 81% |
| テロップ・赤 | 91% | |
| 超転送 アタック 経由 | TOTAL | 83% |
| テロップ・赤 | 88% | |
| 最終表示・70 | 80% | |
| 最終表示・80 | 86% | |
| 星人バトルチーリ・前半 | ||
|---|---|---|
| チビ 星人 | TOTAL | 10% |
| テロップorタイトル・赤 | 56% | |
| CU発生 | 20% | |
| ブラキ オサン | TOTAL | 6% |
| テロップorタイトル・赤 | 45% | |
| CU発生 | 11% | |
| オニ 星人 | TOTAL | 6% |
| テロップorタイトル・赤 | 45% | |
| CU発生 | 11% | |
| 千手 観音 | TOTAL | 9% |
| テロップorタイトル・赤 | 85% | |
| CU発生 | 67% | |
| 星人バトルチーリ・後半 | ||
|---|---|---|
| 超転送非経由 | ||
| チビ 星人 | TOTAL | 19% |
| CUあり | 66% | |
| テロップ・白 | 17% | |
| テロップ・赤 | 49% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 66% | |
| 看板「激あち。」 | 当たり濃厚 | |
| カットインなし | 11% | |
| カットインあり | 53% | |
| ブラキ オサン | TOTAL | 11% |
| CUあり | 56% | |
| テロップ・白 | 9% | |
| テロップ・赤 | 37% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 53% | |
| 看板「激あち。」 | 当たり濃厚 | |
| カットインなし | 6% | |
| カットインあり | 53% | |
| オニ 星人 | TOTAL | 11% |
| CUあり | 56% | |
| テロップ・白 | 9% | |
| テロップ・赤 | 37% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 53% | |
| 看板「激あち。」 | 当たり濃厚 | |
| カットインなし | 6% | |
| カットインあり | 53% | |
| 千手 観音 | TOTAL | 65% |
| CUあり | 95% | |
| テロップ・白 | 63% | |
| テロップ・赤 | 86% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 94% | |
| 看板「激あち。」 | 当たり濃厚 | |
| カットインなし | 55% | |
| カットインあり | 81% | |
| 超転送経由 | ||
| チビ 星人 | TOTAL | 37% |
| CUあり | 70% | |
| テロップ・白 | 36% | |
| テロップ・赤 | 47% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 68% | |
| 看板「激あち。」 | 当たり濃厚 | |
| カットインなし | 29% | |
| カットインあり | 54% | |
| ブラキ オサン | TOTAL | 32% |
| CUあり | 75% | |
| テロップ・白 | 31% | |
| テロップ・赤 | 42% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 75% | |
| 看板「激あち。」 | 当たり濃厚 | |
| カットインなし | 22% | |
| カットインあり | 59% | |
| オニ 星人 | TOTAL | 32% |
| CUあり | 75% | |
| テロップ・白 | 31% | |
| テロップ・赤 | 42% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 73% | |
| 看板「激あち。」 | 当たり濃厚 | |
| カットインなし | 22% | |
| カットインあり | 当たり濃厚 | |
| 千手 観音 | TOTAL | 78% |
| CUあり | 95% | |
| テロップ・白 | 77% | |
| テロップ・赤 | 84% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 95% | |
| 看板「激あち。」 | 当たり濃厚 | |
| カットインなし | 71% | |
| カットインあり | 87% | |
| 超転送アタック経由 | ||
| チビ 星人 | TOTAL | 80% |
| 最終表示・50 | 72% | |
| 最終表示・60 | 80% | |
| 最終表示・70 | 85% | |
| CUあり | 87% | |
| テロップ・白 | 79% | |
| テロップ・赤 | 85% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 86% | |
| 看板「激あち。」 | 当たり濃厚 | |
| カットインなし | 75% | |
| カットインあり | 85% | |
| ブラキ オサン | TOTAL | 77% |
| 最終表示・50 | 73% | |
| 最終表示・60 | 79% | |
| 最終表示・70 | 85% | |
| CUあり | 86% | |
| テロップ・白 | 76% | |
| テロップ・赤 | 84% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 84% | |
| 看板「激あち。」 | 当たり濃厚 | |
| カットインなし | 73% | |
| カットインあり | 83% | |
| オニ 星人 | TOTAL | 77% |
| 最終表示・50 | 73% | |
| 最終表示・60 | 79% | |
| 最終表示・70 | 85% | |
| CUあり | 86% | |
| テロップ・白 | 76% | |
| テロップ・赤 | 84% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 84% | |
| 看板「激あち。」 | 当たり濃厚 | |
| カットインなし | 73% | |
| カットインあり | 83% | |
| 千手 観音 | TOTAL | 88% |
| 最終表示・50 | 当たり濃厚 | |
| 最終表示・60 | 81% | |
| 最終表示・70 | 89% | |
| 最終表示・80 | 当たり濃厚 | |
| CUあり | 93% | |
| テロップ・白 | 88% | |
| テロップ・赤 | 92% | |
| 看板「ちゃんす。」 | 92% | |
| 看板「激あち。」 | 当たり濃厚 | |
| カットインなし | 86% | |
| カットインあり | 91% | |
- 閉じる
評価・動画・その他
パチンコガンツの評価や画像・動画といったコンテンツの紹介
管理人所感
人気コミック「GANTZ」とのタイアップパチンコ。
間もなくフル3DCGのアニメーション映画が公開されるので、それに合わせてパチンコ化した感じでしょうか。
コミックは管理人もパチンコ屋の休憩所で全巻読破済です!やたらとガンツが置いてあるホールが多かった気がするのでコンテンツとパチンコの相性は良さそうですね。
ただ、スペックはかなりの一撃特化型。16R時はエクストラアタッカーにより2400発以上の獲得に期待出来るようですが、時短が50と少ないのと、電サポ中の当たりの4割は「出玉無し」という点が少し厳しい…。


















































コメントや評価を投稿