
導入日2025年1月6日㈪。京楽の新台パチンコ「e ULTRAMAN(スマパチウルトラマン)」のスペック・ボーダーライン・保留・演出信頼度・攻略まとめページになります。
スポンサーリンク
ページ内の目次
スペック
機種概要

| 台の名称 | e ULTRAMAN 2400★80 |
|---|---|
| メーカー | 京楽 オッケー. |
| 仕様 | ラッキートリガー |
| 導入日 | 2025年1月6日㈪ |
| 導入台数 | 約8,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/318.8 |
|---|---|---|
| 右打ち中 | 1/82.5 | |
| RUSH突入率 | 65% | |
| RUSH継続率 | 約65% | |
| LT継続率 | 約80% | |
| 時短回数 | 85 or 130回 or 実質次回 | |
| 賞球数 | 1&4&5&15 /10C | |



| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 4R | RUSH(85回) | 600個 | 65% |
| 4R | 通常時へ | 600個 | 35% |
| RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 8R×2 | LT(130回) | 2400個 | 10% |
| 8R×2 | RUSH(85回) | 2400個 | 90% |
※RUSH3連目以降はLT突入
| LT中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 8R×2 | LT(130回) | 2400個 | 100% |
ゲームフロー

図柄揃いで「BATTLE OFベムラー」が発生し、勝利すれば「ULTRA RUSH」に突入、失敗すると通常時へ移行。レナチャージ発生時は演出に成功すればULTRA RUSHへ突入し、失敗時は通常時へ移行する。
ULTRA RUSHは85回転で1/82.5を引くゲーム性で、継続率は約65%。大当りは全て2400個となっており、内訳の10%またはRUSH中2回目の大当りからラッキートリガーが発動。
ラッキートリガーの「リミッター解除RUSH」は継続率約80%となっており、大当りは全て2400個+モードループ。RUSH中は演出タイプを4種類から選択できる。
カスタマイズ
〇ボタンを押してホームメニューを開き、通常時とRUSH中をカスタム可能。ゲーム性カスタムについてはメニューを開かずに左右キーでも変更できる。各モードを選択した状態でJOYスティックを上下に操作し、「裏」の文字が出現すれば裏モードを選択可能。
先読みチャンスモード
| 先読み発生時の信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| モード | 信頼度 | 大当り 占有率 | |
| 表モード | 70% | 70% | |
| 裏モード | 99% | 70% | |
先読み発生時の信頼度が通常よりアップする。
表モードの詳細信頼度
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 保留変化 予告 (最終色) | 青 | 66% |
| 緑 | 70% | |
| 赤 | 80% | |
| 金 | 90% | |
| 虹 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| 覚醒 CHANCE 狙い保留 | 覚醒 CHANCE 保留 | 70% |
| 覚醒保留 | 70% | |
| 通信機 保留 | 成功 | 75% |
| 緑 | 70% | |
| 赤 | 80% | |
| 金 | 90% | |
| 虹 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| 保留変化 | 75% | |
| 覚醒演出 | 70% | |
| 覚醒 CHANCE (各キャラ) | 70% | |
| リミッター 解除 | 75% | |
| 擬似連 | 70% | |
| BATTLE・1期 | 70% | |
| プレミアム | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| セブン 保留変化 予告 | TOTAL | 70% |
| CUなし | 66% | |
| CUあり | 75% | |
| ULTRA ロゴ フラッシュ 予告 | TOTAL | 70% |
| 青 | 66% | |
| 赤 | 70% | |
| 金 | 90% | |
| チャンス目 予告 | TOTAL | 70% |
| 青 | 66% | |
| 緑 | 70% | |
| 赤 | 70% | |
| 金 | 90% | |
| カラー タイマー 先読み予告 | 成功 | 70% |
| 成功+青 | 66% | |
| 成功+赤 | 70% | |
| 成功+金 | 90% | |
| 画面 スラッシュ 予告 | TOTAL | 70% |
| 青 | 66% | |
| 赤 | 70% | |
| 金 | 90% | |
| ハズレ後 カラー タイマー 予告 | TOTAL | 70% |
| 青 | 66% | |
| 赤 | 90% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| ウルトラ スタンバイ 予告 | 成功 | 70% |
| 当該変動・ 赤→赤 | 66% | |
| 当該変動・ 赤→金 | 90% | |
| デバイス チャージ 予告 | TOTAL | 66% |
| 成功+進次郎 CUなし | 66% | |
| 成功+進次郎 CUあり | 66% | |
| 異星人 警戒ゾーン 予告 | TOTAL | 64% |
| 青 | 60% | |
| 赤 | 70% | |
| 金 | 90% | |
| 発展・弱 | 69% | |
| 発展・強 | 69% | |
| 発展先・進次郎 | 80% | |
| 発展先・諸星 | 64% | |
| 発展先・北斗 | 64% | |
| 先読み エピソード 予告 | TOTAL | 70% |
| 進次郎 | 80% | |
| 諸星 | 66% | |
| 北斗 | 66% | |
| レナ | 70% | |
| 青 | 66% | |
| 緑 | 70% | |
| 紫 | 70% | |
| 赤 | 70% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 虹 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| 先読み 会話予告 | TOTAL | 70% |
| 青 | 66% | |
| 赤 | 70% | |
| 金 | 90% | |
| 覚醒モード あおり予告 | 成功 | 70% |
| ボタン | 66% | |
| レバー | 大当り濃厚 | |
| 変動枠 変化予告 | TOTAL | 70% |
| ULTRAMAN | ー | |
| CHANCE? | 66% | |
| REACH? | 66% | |
| REACH | 70% | |
| CHANCE | 70% | |
| GEKIATSU | 90% | |
| KYORAKU | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| レナ ステージ チャンス目 予告 | TOTAL | 70% |
| 青+文字 (チャンス?) | 66% | |
| 緑+文字 (チャンス?) | 66% | |
| 赤+文字 (チャンス?) | 75% | |
| 金+文字 (チャンス?) | 90% | |
| 赤+文字 (チャンス!赤) | 75% | |
| 金+文字 (チャンス!赤) | 90% | |
| 金+文字 (チャンス!金) | 90% | |
| 先読み 背景変化 予告 | TOTAL | 70% |
| 夕方 | 66% | |
| 夜 | 75% | |
| 入賞時 ULTRA フラッシュ 予告 | TOTAL | 65% |
| 青 | 60% | |
| 赤 | 90% | |
| インター フェース ランプ予告 | TOTAL | 65% |
| SSSP | 60% | |
| LIMITER RELEASE | 80% | |
| ミニキャラ コメント 予告 (先読み時) | TOTAL | 70% |
| レナ・SU1 デフォルト (この先に 何かが…) | 66% | |
| レナ・SU1 赤(この先に、 大注目だよ!) | 75% | |
| 進次郎・SU1 赤(何が起こって るんだ?) | 75% | |
| リミッター解除 チャレンジ予告 | 突入 | 70% |
- 閉じる
カラータイマー告知モード
| カラータイマー告知の信頼度 |
|---|
| 45% |
入賞時や変動中にカラーライマーが光ると大チャンス。
表モードの詳細数値
| パターン | 信頼度 | 大当り 占有率 |
|---|---|---|
| 入賞時 | 45% | 22% |
| 変動開始時 | 45% | 15% |
| リーチ時 (疑似1のみ) | 45% | 13% |
| 当落分岐前 | 大当り 濃厚 | 1%未満 |
| 覚醒チャンス 演出開始後 | 45% | 7% |
| SPリーチ開始直後 | ー | ー |
| SPリーチ開始約8秒後 | 45% | 11% |
裏モードの詳細数値
| パターン | 信頼度 | 大当り 占有率 |
|---|---|---|
| 入賞時 | 70% | 59% |
| 変動開始時 | 70% | 15% |
| リーチ時 (疑似1のみ) | 大当り 濃厚 | 2% |
| 当落分岐前 | 1%未満 | |
| 覚醒チャンス 演出開始後 | 1% | |
| SPリーチ開始直後 | ー | ー |
| SPリーチ開始約8秒後 | 大当り 濃厚 | 1% |
その他のポイント
- 表モードのバトルリーチ発展時信頼度は14%で、大当り占有率が28%。
- 裏モードのバトルリーチ発展時信頼度は7%で、大当り占有率が18%。
- カラータイマー告知モード設定時に、告知ナシで当ってもRUSH突入濃厚ではない。
- 保留入賞時 or 変動開始時以外に、カラータイマー告知が発生すると大当り濃厚。
- 閉じる
30秒あれば十分だモード
| カウントダウン発生時の信頼度 | 52% |
|---|---|
| カウントダウン発生時の大当り占有率 | 50% |
変動中にタイマー煽りが発生するとチャンスで、カウントダウンが割り込むと大チャンス。
表モードの詳細
| パターン | 信頼度 | 大当り 占有率 | |
|---|---|---|---|
| 先読みであおり→ 当該変動で予告発生 | 61% | 15% | |
| 先読みであおりナシ→ 当該変動で予告発生 | 50% | 34% | |
| 先読みであおり→ 当該変動でガセ | 46% | 3% | |
| 違和感 | カラー タイマー発光 | 大当り 濃厚 | 2% |
| ウィンドウ 登場 | 2% | ||
| カウント ストップ | 2% | ||
| タイマー消失 | 2% | ||
| タイマー 色変化 | 2% | ||
| モノクロ映像 | 2% | ||
| プレミアム音 発生 | RUSH 突入 大当り 濃厚 | 2% | |
裏モードの詳細
| パターン | 信頼度 | 大当り 占有率 | |
|---|---|---|---|
| 先読みであおり→ 当該変動で予告発生 | 71% | 13% | |
| 先読みであおりナシ→ 当該変動で予告発生 | 47% | 36% | |
| 先読みであおり→ 当該変動でガセ | ー | ー | |
| 違和感 | カラー タイマー発光 | 大当り 濃厚 | 2% |
| ウィンドウ 登場 | 2% | ||
| カウント ストップ | 2% | ||
| タイマー消失 | 2% | ||
| タイマー 色変化 | 2% | ||
| モノクロ映像 | 2% | ||
| プレミアム音 | RUSH 突入 大当り 濃厚 | 2% | |
カウントダウン発生率
| パターン | CD発生率 | ||
|---|---|---|---|
| 表モード | 裏モード | ||
| 当該変動 初回 あおり開始 タイミング | 変動開始時 | 90% | 発生 濃厚 |
| 左図柄 停止時 | 40% | ||
| SPタイトル 終了時 | 発生 濃厚 | ||
| SP中 | 30% | ||
| 発展→SP | 発生 濃厚 | ||
| バトル リーチ タイトル 終了時 | |||
| バトル リーチ中 | |||
演出法則
- 当該変動開始時に「30秒あれば十分だ予告」のあおりが発生すれば信頼度50%以上。
- 「30秒あれば十分だ予告」のあおりが発生した変動で、リミッター解除バトルリーチへ発展すれば大当り濃厚。
- 閉じる
ボタブルモード
ボタンブルブル予告発生時の信頼度と発生率がアップする。
- 閉じる
Air-Vibモード
大当り時のAir-Vib発生率がアップ。
- 閉じる
P-フラッシュモード
大当り時のP-フラッシュ発生率がアップ。
- 閉じる
プレミアムモード
大当り時のプレミアム演出発生率がアップ。
- 閉じる
ボーダーライン
ボーダーは等価で1000円あたり17回前後を目安に。
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 2.5円 | 21.0 |
| 3.0円 | 19.4 |
| 3.3円 | 18.6 |
| 3.5円 | 18.1 |
| 4.0円(等価) | 17.2 |
※電サポ中の増減-5%、10時間(2000回転)遊技
※初当り1回あたりの期待出玉2910個
※コンプリート機能は考慮しない場合
引用「DMMぱちタウン」
スポンサーリンク
通常時演出
注目演出
金系予告

| TOTAL信頼度 | 80% |
|---|---|
| 大当り占有率 | 27% |
- 閉じる
ゼブラ柄

| TOTAL信頼度 | 82% |
|---|---|
| 大当り占有率 | 5% |
- 閉じる
覚醒演出

| TOTAL信頼度 | 41% |
|---|---|
| 大当り占有率 | 31% |
覚醒チャンス成功から発生する高信頼度アクションで、覚醒キャラに対応したSPリーチへ発展する。
- 閉じる
リミッター解除

| パターン | 信頼度 | 大当り 占有率 |
|---|---|---|
| バトルリーチ中 | 90% | 25% |
| リーチ後 | 70% | 10% |
変動中やSPリーチ中などに発生する可能性があるチャンス演出。
- 閉じる
Season2連続予告

| TOTAL信頼度(成功時) | 51% |
|---|---|
| 大当り占有率(成功時) | SP中:30% リーチ後:5% |
連続予告対応のアイコン出現やリーチ後の専用煽り成功などから発生。
ギミックフラッシュ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤 | 49% |
| 金 | 80% |
連続予告発生の次変動で発生し、フラッシュの色で信頼度を示唆する。
- 閉じる
フラッシュバック予告

| TOTAL信頼度(レナ背景) | 80% |
|---|---|
| 大当り占有率(レナ背景) | 2% |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 変身後 | 80% |
| レナ&進次郎 | 大当り濃厚 |
| ウルトラマン&レナ | 75% |
| Season2 | 85% |
発生した時点で激アツとなる演出で、映像パターンで信頼度が変化する。
- 閉じる
俺は戦う予告

| TOTAL信頼度 | 62% |
|---|---|
| 大当り占有率 | 23% |
テンパイ後のボタンPUSHなどから発生する可能性アリ。
- 閉じる
ULTRAGOLD予告

| TOTAL信頼度(成功時) | 80% |
|---|---|
| 大当り占有率(成功時) | 1% |
- 閉じる
その他の注目演出
| パターン | 信頼度 | 大当り 占有率 |
|---|---|---|
| シングルバトル リーチ中・回想ルート | 70% | 2% |
| 6人共闘スペシャルムービー | 95% | 4% |
- 閉じる
先読み予告
保留変化予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 点滅 | 3%未満 |
| 青 | 5% |
| 緑 | 10% |
| 赤 | 50% |
| 金 | 90% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
通常保留は赤や金なら大チャンスで、ウルトラスラッシュ保留変化予告やセブン保留変化予告発生にも期待。
ウルトラスラッシュ保留変化予告
保留にウルトラスラッシュが直撃すれば保留変化が発生。
セブン保留変化予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| チャンスアップ | ナシ | 31% |
| アリ | 51% | |
上位保留変化に期待できる演出で、ウルトラセブンが保留を変化させる。成功すれば赤保留以上に変化!?
通信機保留
| パターン | 信頼度 | 成功 期待度 | |
|---|---|---|---|
| 成功時 | 10% | 40% | |
| 色 | 緑 | 10% | – |
| 赤 | 50% | – | |
| 金 | 90% | – | |
| 虹 | 大当り 濃厚 | – | |
| 成功時 アイコン | 保留変化 | 10% | 24% |
| 覚醒演出 | 33% | 42% | |
| 覚醒CHANCE・ ウルトラマン | 10% | 22% | |
| 覚醒CHANCE・ エース | 10% | 22% | |
| 覚醒CHANCE・ セブン | 10% | 22% | |
| リミッター 解除 | 75% | 54% | |
| Season2 連続予告 | 51% | 36% | |
| BATTLE・1期 | 27% | 40% | |
| プレミアム | RUSH 突入 大当り 濃厚 | 成功 濃厚 | |
文字保留変化予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| チャンス | 変動開始解放 | 40% |
| ノーマル リーチ中解放 | 40% | |
| SPリーチ中 解放 | 40% | |
| 激熱 | 大当り濃厚 | |
覚醒CHANCE狙い保留
| パターン | 信頼度 | 成功期待度 |
|---|---|---|
| 成功時 | 11% | 32% |
| 覚醒CHANCE保留 | 10% | 30% |
| 覚醒保留 | 37% | – |
- 閉じる
入賞時ULTRAフラッシュ&
インターフェースランプ予告
入賞時ULTRAフラッシュ

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 青 | 51% |
| 赤 | 81% |
赤ならチャンスアップ。
インターフェースランプ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 白(SSSP) | 10% |
| 赤(LIMITER RELEASE) | 70% |
入賞時ULTRAフラッシュ&
インターフェースランプ予告複合
| 入賞時ULTRA フラッシュ予告 | インターフェース ランプ予告 | 信頼度 |
|---|---|---|
| 青 | ー | 42% |
| 赤 | ー | 77% |
| ー | 白 | 10% |
| ー | 赤 | 70% |
| 青 | 白 | 80% |
| 赤 | 白 | 90% |
| 青 | 赤 | 90% |
| 赤 | 赤 | 大当り 濃厚 |
- 閉じる
その他の先読み予告
カラータイマー先読み予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 青 | 3%未満 |
| 赤 | 20% |
| 金 | 80% |
画面上部のカラータイマーが先読みで発光する演出で、色によって信頼度が変化。
先読みエピソード予告
| パターン | 信頼度 | 成功 期待度 | |
|---|---|---|---|
| 成功時 | 11% | 20% | |
| 色 | 青 | – | 10% |
| 緑 | – | 20% | |
| 紫 | – | 30% | |
| 赤 | – | 成功 濃厚 | |
| 金 | 大当り 濃厚 | ||
| 虹 | |||
| 成功時 キャラ | 進次郎 | 26% | – |
| 諸星 | 10% | – | |
| 北斗 | 10% | – | |
| レナ (レナ ステージ) | 13% | – | |
エピソード継続で枠の色が変化して信頼度アップ。紫以上に到達すれば要注目!?
先読み背景変化予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 夕方 | 18% |
| 夜 | 42% |
夕方背景はSPリーチ以上、夜背景はバトルリーチ以上に発展。
背景変化予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| アイ キャッチ | リミッター 解除 | 92% |
| 正月 | 大当り濃厚 | |
| シャッター | デフォルト | 20% |
| 赤 | 49% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
画面スラッシュ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 青 | 3%未満 |
| 赤 | 15% |
| 金 | 80% |
先読み中にステップが進行しなければ、当該変動で画面スラッシュ成功濃厚!?
デバイスチャージ予告
| パターン | 信頼度 | 成功 期待度 | |
|---|---|---|---|
| 成功 | 進次郎 CUなし | 15% | 70% |
| 進次郎 CUあり | 15% | 成功 濃厚 | |
ウルトラスタンバイ予告
| パターン | 信頼度 | 成功 期待度 | |
|---|---|---|---|
| 成功時 | 35% | 11% | |
| 成功後 | 赤→赤 | 30% | – |
| 赤→金 | 80% | – | |
チャンス目予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 青 | 3%未満 |
| 緑 | 3%未満 |
| 赤 | 50% |
| 金 | 80% |
ハズレ後カラータイマー予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 青 | 40% |
| 赤 | 80% |
| 金 | 大当り濃厚 |
異星人警戒ゾーン予告
| パターン | 信頼度 | 成功 期待度 | |
|---|---|---|---|
| 成功時 | 10% | 10% | |
| 色 | 青 | 10% | 10% |
| 赤 | 10% | 成功 濃厚 | |
| 金 | 74% | ||
| 発展 演出 | 弱 | 10% | – |
| 強 | 20% | – | |
| 発展先 | 進次郎 | 26% | – |
| 諸星 | 10% | – | |
| 北斗 | 10% | – | |
覚醒モードあおり予告
| パターン | 信頼度 | 成功 期待度 | |
|---|---|---|---|
| 成功時 | 68% | 20% | |
| デバイス | ボタン | 67% | 17% |
| レバー | 大当り濃厚 | 成功濃厚 | |
先読み会話予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 青 | 14% |
| 赤 | 18% |
| 金 | 80% |
リミッター解除チャレンジ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 当該演出開始時 | 5% |
入賞時フリーズ予告
| TOTAL信頼度 | 71% |
|---|---|
| 大当り占有率 | 1%未満 |
変動枠変化予告
| パターン | 信頼度 | 特徴 | |
|---|---|---|---|
| ULTRAMAN | 3%未満 | コミック ステージ限定 | |
| REACH? | 3%未満 | テンパイで バトルリーチ 発展濃厚 | |
| CHANCE? | 3%未満 | テンパイで 発展濃厚 | |
| REACH | 3%未満 | リーチ濃厚 | |
| CHANCE | 23% | SP発展濃厚 | |
| GEKIATSU | 86% | – | |
| KYORAKU | 大当り濃厚 | – | |
ULTRAロゴフラッシュ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 青 | 3%未満 |
| 赤 | 15% |
| 金 | 80% |
- 閉じる
リーチ前予告
デバイス系演出
スマートフラッシュ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 枠赤発光+SE+ トップロゴランプ赤高速点滅 | 75% |
サプライズフラッシュ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 枠虹発光+SE+ トップロゴ虹プレミア点滅 | 大当り濃厚 |
モアバイブ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 枠虹発光+SE+ トップロゴ虹プレミア点滅 | 大当り 濃厚 |
| 変動開始時 | |
| テンパイ時 | |
| リーチ発展時 | |
| 当落前 |
デバイスバイブ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 白フラッシュ | 80% |
| 赤フラッシュ | 90% |
| 先読み変動開始時 | 85% |
| 当該変動開始時 (連続予告含む) | 85% |
| リーチ時 | 85% |
| SPリーチ開始時 | 85% |
| バトルリーチ開始時 | 85% |
| 当落時 | 85% |
- 閉じる
インパクトチェンジ予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤 | 59% |
| 金 | 80% |
変動中予告の1つで、背景と文字の色で信頼度が変化。
チャンスアップ
| パターン別 信頼度 | 赤パターン | 金パターン |
|---|---|---|
| ウルトラマン | 75% | 80% |
| セブン | 50% | 70% |
| エース | 50% | 70% |
| ジャック | 55% | 75% |
| タロウ | 55% | 75% |
| ゾフィー | 80% | 85% |
- 閉じる
ウルトラ覚悟予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| デフォルト | 進次郎 | 15% |
| 諸星 | 14% | |
| 北斗 | 13% | |
| ウルトラマン | 40% | |
| セブン | 33% | |
| エース | 30% | |
| 金 | 進次郎 | 大当り 濃厚 |
| 諸星 | ||
| 北斗 | ||
| ウルトラマン | ||
| セブン | ||
| エース | ||
段階とセリフの色で信頼度が変化。
- 閉じる
ミニキャラコメント予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 先読み時 | 3%未満 |
| 当該変動 | 20% |
発生タイミングとコメントの内容で信頼度が変化。
先読み時の詳細
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| レナ | SU1 「この先に何かが…」 | 16% |
| SU1・赤 「この先に、 大注目だよ!」 | 39% | |
| 進次郎 | SU1・赤 「何が起こって るんだ?」 | 32% |
当該変動の詳細
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| レナ | SU1 「ウルトラマン 大好きアイドル、 佐山レナです!」 | 3%未満 |
| SU1 「ウルトラマン 大好きアイドル、 佐山レナです!」 SU2 「レナフェスは 私の初めての 全国ツアーなの」 | 3%未満 | |
| SU1 「ウルトラマン 大好きアイドル、 佐山レナです!」 SU2・赤 「みんな~! 盛り上がって いくよ~!」 | 21% | |
| SU1 「レナフェスは私の 初めての全国ツアーなの」 | 3%未満 | |
| SU1 「レナフェスは 私の初めての 全国ツアーなの」 SU2 「楽しんでくれるかな?」 | 3%未満 | |
| SU1 「レナフェスは私の 初めての全国ツアーなの」 SU2・赤 「みんな~! 盛り上がっていくよ~!」 | 19% | |
| SU1 「ウルトラマンの 応援団長だなんて そんなぁ~」 | 3%未満 | |
| SU1 「ウルトラマンの応援団長 だなんてそんなぁ~」 SU2・赤 「ウルトラマンに会って 聞きたいことがあるの」 | 19% | |
| SU1 「レナステージでは リーチになると 画面が暗くなるよ」 | 3%未満 | |
| SU1 「レナステージでは リーチになると 画面が暗くなるよ」 SU2 「その時私の声が 聞こえたら 何かが起こるの」 | 3%未満 | |
| SU1 「レナステージでは リーチになると 画面が暗くなるよ」 SU2 「もしかしてこの後…?」 | 100% | |
| SU1・赤 「みんな~! 盛り上がっていくよ~!」 | 47% | |
| SU1・金「激アツ!」 | 大当り濃厚 | |
| SU1・虹「シュワッチ」 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| 進次郎 | SU1・赤 「ここからが 本当の闘いだ!」 | 37% |
| SU1・金 「ここからが 本当の闘いだ!」 | 83% | |
| SU1・金「激アツ!」 | 大当り濃厚 | |
| SU1・赤 「覚醒することが 出来たら…」 | 16% | |
- 閉じる
ステップアップ予告
| 最終色&SU | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 青 | SU1 | 3%未満 |
| SU2 | 3%未満 | |
| SU3 | 3%未満 | |
| SU4 | 3%未満 | |
| 赤 | SU1 | 10% |
| SU2 | 64% | |
| SU3 | 12% | |
| SU4 | 20% | |
| 金 | SU1 | 67% |
| SU2 | 91% | |
| SU3 | 73% | |
| SU4 | 83% | |
| ゼブラ柄 | SU1 | ー |
| SU2 | ー | |
| SU3 | ー | |
| SU4 | 80% | |
Season2連続予告発生後、ステップ2で停止すると大当り濃厚。連続予告ナシでステップ2からリーチに発展するとバトルリーチ以上!?
カットインSU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 最終 | 青 | 3%未満 |
| 赤 | 18% | |
| 金 | 78% | |
| ゼブラ柄 | 80% | |
| 虹 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| 演出 内容 | ウルトラマン・ エイダシク | 17% |
| セブン・アダド | 15% | |
| エース・ ベロクロン | 15% | |
| ジャック・ ディラー星人 | 44% | |
| タロウ・ 土蜘蛛・雷電 | 44% | |
| ゾフィー・ ペダント星人 | 50% | |
| レナ・進次郎 | 大当り濃厚 | |
| SU4 | 青 | 3%未満 |
| 赤 | 13% | |
| 金 | 76% | |
| ゼブラ柄 | 80% | |
| SU5 | 赤 | 23% |
| 金 | 79% | |
| ゼブラ柄 | 80% | |
| 虹 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
カットインの色で信頼度が変化。
アクションSU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 段階 | SU2 | 3%未満 |
| SU3 | 25% | |
| 最終色 | 青 | 3%未満 |
| 赤 | 20% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
コミックSU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 最終 | 青 | 3%未満 |
| 赤 | 19% | |
| 金 | 78% | |
| ゼブラ柄 | 80% | |
ハッシュタグSU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 最終色 | 青 | 3%未満 |
| 赤 | 10% | |
| 金 | 66% | |
| 演出 内容 | デフォルト | 3%未満 |
| チャンス | 10% | |
| 覚醒CHANCE ウルトラマン | 10% | |
| 覚醒CHANCE エース | 10% | |
| 覚醒CHANCE セブン | 10% | |
| リミッター解除 | 74% | |
| 共闘 | 大当り 濃厚 | |
| 激熱 | ||
イラストSU予告
文字の「CHANCE」とピンクエフェクトが同時発生すればバトルリーチ以上発展!?
- 閉じる
その他のリーチ前予告
変動開始時デバイス予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| デバイス | ボタン | 15% |
| 赤ボタン | 69% | |
| レバー | 大当り 濃厚 | |
| 次回予告 | 覚醒演出・進次郎 | 90% |
| 覚醒演出・諸星 | 81% | |
| 覚醒演出・ 北斗 | 80% | |
| 6人共闘 | 大当り 濃厚 | |
| セブン保留変化 | 52% | |
| ウルトラ 覚悟予告 | 進次郎 | 15% |
| 諸星 | 10% | |
| 北斗 | 10% | |
| ウルトラマン | 30% | |
| セブン | 25% | |
| エース | 25% | |
| 進次郎・金 | 大当り 濃厚 | |
| 諸星・金 | ||
| 北斗・金 | ||
| ウルトラマン・金 | ||
| セブン・金 | ||
| エース・金 | ||
赤ボタン出現でセブン保留変化 or 俺は戦う予告 or 次回予告が発生。レバーが出現すれば大当り濃厚!?
FLASH START予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 発生時 | 10% |
ウルトラサウンド予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| テンパイ時 | 10% | |
| アイコン | SP・金 | 85% |
| リミッター 解除 | 77% | |
| 疑似連 | 55% | |
成功率は21%。
変動開始時図柄アクション予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 発生時 | 5% |
変動開始時に図柄拡大した変動のリーチ後に、何らかのあおり予告がすれば成功濃厚!?
機種説明予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | 3%未満 |
| 赤 | 44% |
| 金 | 67% |
発生した変動でテンパイすれば発展!?
会話予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 最終 | 青 | 3%未満 |
| 赤 | 24% | |
| 金 | 80% | |
| ゼブラ柄 | 80% | |
| 虹 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
スクリプト予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ワンカット | 青 | 3%未満 |
| 全画面 | 青 | 3%未満 |
| 赤 | 19% | |
| 金 | 77% | |
| ゼブラ柄 | 80% | |
緊急ミッション予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| キャラ | セブン | 10% |
| エース | 10% | |
| セブン時 導入背景 | デフォルト | 3%未満 |
| 赤 | 24% | |
| セブンの 成功時 アイコン | 覚醒CHANCE ウルトラマン | 70% |
| 覚醒CHANCE セブン | 31% | |
| 覚醒 | 25% | |
| シングル バトルリーチ | 15% | |
| リミッター 解除 | 70% | |
| エース時 長押し エフェクト | 緑 | 3%未満 |
| 赤 | 15% | |
| 金 | 51% | |
| エースの 成功時 アイコン | 覚醒CHANCE ウルトラマン | 70% |
| 覚醒CHANCE エース | 31% | |
| 覚醒 | 25% | |
| シングル バトルリーチ | 15% | |
| リミッター 解除 | 70% | |
当該演出からSPリーチや覚醒CHANCEに発展すればバトルリーチ発展!?
科特隊作戦会議予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ルート 分岐 | 井手 | 3%未満 |
| エド | 3%未満 | |
| 井手 ルート | 青 | 3%未満 |
| 赤 | 11% | |
| 金 | 60% | |
| エド ルート | シングル バトルリーチ | 22% |
| リミッター解除 | 70% | |
| アイコン獲得時の覚醒CHANCE成功率 | ||
|---|---|---|
| パターン | 成功率 | |
| エドルート | ウルトラマン | 52% |
| エース | 38% | |
| セブン | 38% | |
スワイプルーレット予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| モニタ | 少ない | 3%未満 |
| 多い | 3%未満 | |
| 最終段階 | SU1 | 3%未満 |
