
藤商事より2017年3月21日導入
パチンコ「CRマジョカマジョルナ」の最新情報!
スペック・演出・ボーダー・攻略・PV動画・評価などを随時更新でお伝えしていきます。
スポンサーリンク
スペック
パチンコマジョカマジョルナのスペックや導入日といった基本情報。
導入日・機種の概要

| 台の名称 | CRマジョカマジョルナ |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| 仕様 | ST機 |
| 導入日 | 2017年3月21日 |
| 導入台数 | – |
200万ダウンロードを突破したカードバトルゲーム「マジョカマジョルナ」とのタイアップパチンコ。
300種類以上の美麗カード、ガチャコによる召喚ガチャ、本格カードバトル、多彩なスキルとソーシャルゲームならでわの演出がもりだくさん。
また最大の特徴としてメイン液晶とは別に、筐体上記には「すごろく液晶」、筐体左下には「すごろく入賞口」が付いており、ヘソとは別に大当たり抽選が行われる。
スペックは1/99の100%STに突入するタイプ。
スペック
| 初当たり確率 | 1/99.9 → 1/99.7 | |
|---|---|---|
| ST突入率 | 100% | |
| ST回数 | 70回 | |
| ST連チャン率 | 50.6% | |
| 賞球数 | ヘソ | 5個 |
| 電チュー | 2個 | |
| その他 | 3個 | |
| アタッカー性能 | 賞球12個/6カウント (1Rあたり72個の払出) | |
ヘソ入賞時
| 状態 | ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|---|
| 確変 | 15R | ST70回 | 1080個 | 10% |
| 5R | 360個 | 90% |
- 閉じる
電チュー入賞時
スポンサーリンク
攻略
止め打ちやボーダーラインといった攻略情報。
ゲームフロー
通常時は主にヘソ保留の消化で展開するメイン液晶と、電チュー保留(すごろく入賞口)の消化で展開するすごろく液晶の2つの大当たりルートが存在。
いずれもモンスターとのバトル勝利や12連ガチャリーチ経由などで大当たり。
大当たり
大当たりは2種類。
- BIG BONUS…15R
- BONUS…5R
5R終了時に15Rに昇格する場合も有り。
- 閉じる
ST「マジョカラッシュ」
全ての当たり後に突入する70回のST。
ただSTとは言え大当たり確率は1/99.9 → 1/99.7とほぼ通常時と変わらない。
ST連チャン率は約50%。
消化中は属性とデッキを駆使して勝利を目指す!
- 閉じる
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダーライン |
|---|---|
| 2.5円 | 29.9 |
| 3.0円 | 28.4 |
| 3.3円 | 27.8 |
| 3.5円 | 27.3 |
| 4.0円(等価) | 26.6 |
| 算出条件 | |
| 6時間遊技・出玉5%減を考慮 | |
スポンサーリンク
演出信頼度
予告やリーチ演出の信頼度。
4大マジョカルチャンス

| 演出 | 信頼度 |
|---|---|
| 最強ムービー予告 | 80% |
| SP発展前召喚ガチャ | 60% |
| URカード | 50%以上 |
| ブラックパールの パトミッションリーチ | 50% |
大当たりに絡みやすい4大演出。
最強ムービー(上記画像)は本機最強予告で発生するだけで激アツ!
カードはUR以上でチャンス!UR<UUR<LLRと期待度が上昇。
SP発展前に召喚ガチャが出現すればチャンス。
ブラックパールのパトミッションリーチはボタン連打でビッグパトが発動すれば大当たり確定!
予告演出

保留変化予告
| 保留変化の信頼度 | ||
|---|---|---|
| 色 変化 | 赤 | 60% |
| 金 | 78% | |
| デンジャー柄 | 大当たり濃厚 | |
| アイコン 変化 | マジョコ・白 | 3% |
| マジョコ・赤 | 大当たり濃厚 | |
| ゼルコ・白 | 3% | |
| ゼルコ・赤 | 大当たり濃厚 | |
| ブラックパール・白 | 46% | |
| ブラックパール・赤 | 58% | |
| ガチャコ・白 | 39% | |
| ガチャコ・赤 | 51% | |
| ジン・白 | 56% | |
| ジン・赤 | 69% | |
| 赤ポーション | 52% | |
| 赤い月 | 53% | |
- 閉じる
出現カード
| 出現カードの信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| レアリティ | 弱 | 中 | 強 |
| R | 2% | 2% | 1% |
| SR | 6% | 11% | 13% |
| SSR | 24% | 30% | 38% |
| UR | 41% | 58% | 81% |
| UUR | 大当たり濃厚 | ||
| LLR | 大当たり濃厚 | ||
- 閉じる
その他の主要予告
| 主要予告信頼度 | ||
|---|---|---|
| 月齢前兆・成功 | 28% | |
| ランプ前兆 | 62% | |
| 背景 チェンジ | チャンス | 47% |
| 激アツ背景 | 86% | |
| キャラ SU | SU5 | 34% |
| 壺色・赤 | 17% | |
| 壺色・金 | 74% | |
| 壺色 デンジャー柄 | 大当たり濃厚 | |
| チョメコ 図柄 合成 | 大チャンス | 29% |
| 激熱 | 81% | |
| ラッキーパト | 73% | |
| 12連ガチャ | 43% | |
| バトルリーチ | 29% | |
| ゼルコ オークション | 銀+イベント | 7% |
| 金+イベント | 36% | |
| 銀+バトル | 21% | |
| 金+バトル | 73% | |
| 銀+12連ガチャ | 42% | |
| 金+12連ガチャ | 60.% | |
| 銀+ラッキーパト | 62% | |
| 金+ラッキーパト | 70% | |
| オープニングSU・S4 | 33% | |
| インフォメーション・赤 | 16% | |
| 背景チェンジ「チャンス」 | 47% | |
- 閉じる
リーチ演出

主要リーチ演出
| 主要リーチ信頼度 | ||
|---|---|---|
| ノーマル リーチ | ダブルライン | 25% |
| トリプルライン | 82% | |
| 魔女リーチ | 6% | |
| フィグの 待ち 合わせ Mission | TOTAL | 10% |
| 近道成功 | 17% | |
| 近道大成功 | 29% | |
| カットイン発生 | 29% | |
| テロップ・赤 | 23% | |
| ゼルシィ ポーカー リーチ | TOTAL | 10% |
| セオリールート | 5% | |
| 一撃ルート | 34% | |
| 一撃 ルート中 演出 | カットイン発生 | 52% |
| 交換前・ストレート | 34% | |
| 交換前・フルハウス | 21% | |
| 交換後・ワンペア | 47% | |
| 交換後・ スリーカード | 37% | |
| 交換後・役ナシ | 大当たり濃厚 | |
| スキル発動リーチ | 11% | |
| 魔女召喚リーチ | 34% | |
| モンスター バトル | TOTAL | 45% |
| ブリューゲル | 40% | |
| インファス | 45% | |
| アジ・ダハーカ | 50% | |
| パト ミッション | TOTAL | 57% |
| 9個+CIなし | 48% | |
| 9個+CIあり | 58% | |
| 10個+CIなし | 58% | |
| 10個+CIあり | 71% | |
| 11個+CIあり | 大当たり濃厚 | |
| 12連 ガチャ リーチ | TOTAL | 57% |
| 緑・表情普通 | 36% | |
| 緑・表情ウィンク | 46% | |
| ピンク・表情テレ | 61% | |
| ピンク・表情笑顔 | 85% | |
| ラッキーパトリーチ | 75% | |
| モンスターバトルリーチ (電チュー変動) | 52% | |
| 12連ガチャリーチ (電チュー変動) | 50% | |
| すごろくガチャ演出 (電チュー変動) | 40% | |
- 閉じる
リーチ中予告信頼度
| 主要リーチ中予告信頼度 | ||
|---|---|---|
| リーチ ライン | 白(CHANCE) | 13% |
| 赤(REACH) | 31% | |
| 赤(BIG CHANCE) | 79% | |
| リーチ中 セリフ | 金 | 92% |
| デンジャー柄 | 大当たり濃厚 | |
| 最強 ムービー | ジン | 84% |
| ブラックパール | 84% | |
- 閉じる
評価・感想・PV動画
パチンコマジョカマジョルナの評価や感想・PV動画といったコンテンツ。
管理人の感想
カードゲームとのタイアップ機。
最近、藤商事はソシャゲとのタイアップに力を入れている印象ですね。
スペックはSTタイプですが、大当たり確率がほぼ変わらずかなり安定感のある仕様。大勝ちは狙えないけど遊びやすいという感じでしょうか。
すごろく保留とへそ保留の同時進行というのはあまり今までにないのでどんな感じなのか気になります。











































コメントや評価を投稿