台の名称 | P攻殻機動隊SAC_2045 大入りLTver |
---|---|
メーカー | Daiichi ディ・ライト |
仕様 | 大入りスタート ラッキートリガー 2種 |
導入日 | 2025年5月7日㈬ |
導入予定台数 | 約2,000台 |
スポンサーリンク
P攻殻機動隊SAC_2045 大入りLTver
スペック
スペック詳細
大当り | 通常時 | 1/189.9 |
---|---|---|
RUSH・LT中 | 1/69.2 | |
RUSH突入率 | 50% | |
RUSH継続率 | 約65% | |
LT継続率 | 約92% | |
電サポ回数 | 72 or 170回 | |
賞球数 | 1&3&5 | |
アタッカー | 5×5C 15×10C |
※RUSH…GHOST RUSH
※LT…GHOST RUSH BURST
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
2R | RUSH(72回) | 300個 | 50% |
2R | 通常時へ | 300個 | 50% |
RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R | LT(170回) | 1500個 | 10% |
10R | RUSH(72回) | 1500個 | 40% |
3R | 200個 | 50% |
LT中 | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R | LT(170回) | 1500個 | 50% |
3R | 200個 | 50% |
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク
その他
PV動画
公式サイト
公開され次第追加。
コメントを残す