スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | P魔法少女まどか☆マギカ3 キュゥべえver. |
|---|---|
| メーカー | 京楽 |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2026年6月8日 |
| 導入予定 | 約4,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/99.9 ※1 |
|---|---|---|
| 右打ち中 | 1/62.1 | |
| マギカ RUSH | 突入率 | 55% (上位RUSH直行込) |
| 継続率 | 約65% | |
| アルティメット超RUSH | 約90% | |
| 賞球 | 1&3&5&10 | |
| カウント | 10C | |
※1…大当りと小当りの合算。小当り時はV入賞が条件
| 通常時 ※2 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1000個 | アルティメット超RUSH (135回+残保4個) | 0.5% |
| 200個 | マギカRUSH (60回+残保4個) | 54.5% |
| 200個 | 通常時へ | 45.0% |
※2…特1小当りを除く
| マギカRUSH中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1000個 | ワルプルギスの夜勝利→ アルティメット超RUSH (135回+残保4個) | 25% |
| 1000個 | ワルプルギスの夜敗北→ マギカRUSH (60回+残保4個) | 25% |
| 400個 | マギカRUSH (60回+残保4個) | 50% |
| アルティメット超RUSH中 ※3 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1000個 | アルティメット超RUSH (135回+残保4個) | 50% |
| 400個 | 50% | |
※3…残保留で当選時はマギカRUSH中の振り分け
ボーダーライン
調査中












































自分はPスキップかマギレコの方なら座ってみるかだったわ
悪くなさそうと言うか結構良さそうに見えるけどどうだろう
少なくともここ最近の甘デジの中では1番打ちたいな