スポンサーリンク
スペック
機種概要
| 台の名称 | P犬夜叉3.0 大入り甘SPEC |
|---|---|
| メーカー | ディ・ライト (Daiichi) |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2026年5月25日 |
| 導入予定 | 1,000台 |
スペック詳細
| 設定 | 大当り確率 | RUSH+ バトルチャレンジ突入率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/129 | 50.5% |
| 設定2 | 1/127 | 51.0% |
| 設定4 | 1/124 | 52.0% |
| 設定5 | 1/122 | 52.5% |
| 設定6 | 1/119 | 53.0% |
| 右打ち中確率 | 1/8.4 | |
|---|---|---|
| バトルチャレンジ期待度 | 約47% | |
| RUSH継続率 | 約72% | |
| 賞球数 | 1&1&3&1&10 | |
| カウント | 10C | |
| 通常時(設定1) | ||
|---|---|---|
| 払出 | 状態 | 割合 |
| 1000個 | ブッた斬りRUSH (時短6回+残保4個) | 1.0% |
| 200個 | バトルチャレンジ (時短1回+残保4個) | 49.5% |
| 200個 | 通常時へ | 49.5% |
| ブッた斬りRUSH (前半6回転) | ||
|---|---|---|
| 払出 | 状態 | 割合 |
| 2000個+α | ブッた斬りRUSH (時短6回+残保4個) | 70% |
| 200個 | 30% | |
※2000個は1000個×2
※ブッた斬りBURST発生で出玉を上乗せ
| ブッた斬りRUSH (残保留4個) | ||
|---|---|---|
| 払出 | 状態 | 割合 |
| 1000個+α | ブッた斬りRUSH (時短6回+残保4個) | 約70% |
| 200個 | 約30% | |
ボーダーライン
調査中














































コメントや評価を投稿