スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | PフィーバークィーンⅡ |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 仕様 | 確変ST+時短タイプ |
| 導入日 | 2026年5月11日 |
| 導入予定 | 7,000台 |
スペック詳細
| 大当り 確率 | 通常時 | 1/99.9 |
|---|---|---|
| ST中 | 1/12.0 | |
| ST突入率 | 100% | |
| ST回数 | 8回 | |
| ST継続率 | 約50% | |
| 電サポ回数 | 40 or 100 or 120 or 10000回 | |
| 賞球数 | 3&1&10 | |
| カウント | 10C | |
※通常時8個保留仕様
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 状態 | 割合 |
| 1000個 or 400個 | 電サポ10000回 (ST8回+時短9992回) | 0.5% |
| 1000個 or 400個 | 電サポ100回 (ST8回+時短92回) | 14.2% |
| 400個 | 電サポ40回 (ST8回+時短32回) | 85.3% |
| チャンスモード中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 状態 | 割合 |
| 1000個 or 400個 | 電サポ10000回 (ST8回+時短9992回) | 約0.5% |
| 1000個 or 400個 | 電サポ100回 (ST8回+時短92回) | 約19.6% |
| 400個 | 電サポ40回 (ST8回+時短32回) | 約79.9% |
| 天国モード中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 状態 | 割合 |
| 1000個 or 400個 | 電サポ10000回 (ST8回+時短9992回) | 約1.6% |
| 1000個 or 400個 | 電サポ100回 (ST8回+時短92回) | 約62.2% |
| 400個 | 電サポ40回 (ST8回+時短32回) | 約36.2% |
| 神・女王降臨モード中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 状態 | 割合 |
| 1000個 | 電サポ120回 (ST8回+時短112回) | 10.6% |
| 400個 | 電サポ120回 (ST8回+時短112回) | 89.4% |
※10R当選時は必ず電サポ10000回 or 100回
※通常時の全回転&電サポ中の10R大当りで天国モード濃厚
※女王降臨全回転&天国モード中の全回転発生で神・女王降臨モード濃厚
ボーダーライン
調査中












































コメントや評価を投稿