©岡崎産業
導入日:2017年7月18日
スロット新台「トラッドサンダーブラック」の解析・攻略の最新情報について1ページに全てまとめました。
- スペック・ゲームフロー
- 解析・攻略
- 評価・感想
- PV動画・試打動画
などの内容を随時更新していきます。
スポンサーリンク
スペック
導入日や基本スペックについて。
機種概要
機種名 | トラッドサンダーブラック |
---|---|
メーカー | 岡崎産業 |
仕様 | Aタイプ |
回転数/50枚 | 約35G |
天井 | 無し |
導入日
導入日 | 2017年7月18日 |
---|---|
導入台数 | – |
- 閉じる
大当たり確率・機械割
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 (出玉率) |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/293.9 | 1/383.3 | 1/166.3 | 96.5% |
設定2 | 1/287.4 | 1/350.5 | 1/157.9 | 99.0% |
設定3 | 1/277.7 | 1/327.7 | 1/150.3 | 101.0% |
設定4 | 1/265.3 | 1/291.3 | 1/138.9 | 104.3% |
設定5 | 1/254.0 | 1/276.5 | 1/132.4 | 107.1% |
設定6 | 1/253.0 | 1/227.6 | 1/119.8 | 111.5% |
天井・やめ時
天井は搭載されていないのでいつヤメてもOK。
設定判別
BIG中のハズレ
BIG中に複数回のハズレが確認できれば設定56濃厚!
設定 | ハズレ |
---|---|
12 | 1/5041 |
34 | 1/2520 |
56 | 1/500 |
- 閉じる
ブドウ・チェリー出現率
ブドウとチェリーの出現率は高設定ほど優遇。
設定 | ブドウ | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/6.38 | 1/32.51 |
2 | 1/6.33 | 1/32.43 |
3 | 1/6.27 | 1/31.43 |
4 | 1/6.21 | 1/30.45 |
5 | 1/6.14 | 1/30.37 |
6 | 1/6.08 | 1/29.56 |
- 閉じる
ボーナス出現率
BIGよりREGの方が設定差が大きい。
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/293.9 | 1/383.3 | 1/166.3 |
設定2 | 1/287.4 | 1/350.5 | 1/157.9 |
設定3 | 1/277.7 | 1/327.7 | 1/150.3 |
設定4 | 1/265.3 | 1/291.3 | 1/138.9 |
設定5 | 1/254.0 | 1/276.5 | 1/132.4 |
設定6 | 1/253.0 | 1/227.6 | 1/119.8 |
- 閉じる
打ち方・リール配列
通常時の打ち方
左リール枠内にBAR(どちらでもOK)を目安にチェリーを狙い、中・右リールフリー打ち。
- 閉じる
スポンサーリンク
解析
解析情報。
小役確率
小役 | 設定1~6 |
---|---|
リプレイ | 1/7.3 |
ベル | 1/655.4 |
キャラ | 1/1092.3 |
設定 | ブドウ | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/6.38 | 1/32.51 |
2 | 1/6.33 | 1/32.43 |
3 | 1/6.27 | 1/31.43 |
4 | 1/6.21 | 1/30.45 |
5 | 1/6.14 | 1/30.37 |
6 | 1/6.08 | 1/29.56 |
同時成立期待度
小役とボーナスの同時成立期待度。
設定 | チェリー | キャラ |
---|---|---|
1 | 5.70% | 100% |
2 | 5.89% | |
3 | 6.04% | |
4 | 6.13% | |
5 | 6.39% | |
6 | 6.81% |
コメントを残す