スポンサーリンク
スペック
機種概要
| 台の名称 | e結城友奈は勇者である ~極限7500~ |
|---|---|
| メーカー | サンセイR&D |
| 仕様 | – |
| 導入日 | 2026年7月6日 |
| 導入予定 | 約8,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/349 |
|---|---|---|
| 右打ち中 | 1/96.3 | |
| 真・勇者 RUSH | 突入率 | 51.5% |
| 継続率 | 約70% | |
| 大満開RUSH継続率 | 約76% | |
| 賞球 | 1&5&15 | |
| カウント | 10C | |
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1500個 | 真・勇者RUSH (115回) | 51.5% |
| 1500個 | 通常時へ | 48.5% |
| 真・勇者RUSH中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| BONUSジャッジ | 大満開RUSH (135回) | 75% |
| STリセット | 真・勇者RUSH (115回) | 25% |
| 大満開RUSH中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| BONUSジャッジ | 大満開RUSH (135回) | 100% |
※BONUSジャッジは75%で1500個、25%で7500個(10R1500個×5回)
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク
その他
PV動画
公開され次第追加。












































コメントや評価を投稿