
©西陣
導入日:2017年9月19日
パチンコ「CR春一番 極上の花道」の情報をまとめました
- スペック
 - ボーダーライン
 - 演出信頼度
 - 評価
 
などの内容を随時更新していきます。
 
  P春一番〜恋絵巻〜 パチンコ 新台 スペック 導入日 遊タイム 天井期待値 評価  
スポンサーリンク
ページ内の目次
スペック
導入日や基本スペックについて。
機種概要

| 台の名称 | CR春一番 〜極上の花道〜  |  
|---|---|
| メーカー | 西陣 | 
| 仕様 | ST | 
導入日
| 導入日 | 2017年9月19日 | 
|---|---|
| 導入台数 | 約5,000台 | 
- 閉じる
スペック・ラウンド振り分け
| 初当たり確率 | 1/319.7 → 1/44.6 | |
|---|---|---|
| ST突入率 | 72% | |
| ST回数 | 100回 | |
| 電サポ回数 | 50 or 100回 | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 | 
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 3個 | |
| アタッカー性能 | 賞球15個/9カウント (1Rあたり135個の払出)  |  |
ラウンド振り分け
| 通常時 (特図1,特図2合算)  |  ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 振り分け | 
| 15R確変 | 100回 | 22% | 
| 5R確変 | 50回 (以降50回転潜伏)  |  34% | 
| RUB | 16% | |
| 5R通常 | 時短50回 | 28% | 
| 電チュー入賞時 | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 振り分け | 
| 15R確変 | 100回 | 40% | 
| 5R確変 | 19% | |
| RUB | 13% | |
| 5R通常 | 時短50回 | 28% | 
- 閉じる
甘デジver
| 初当たり確率 | 1/79.9 → 1/72.6 | |
|---|---|---|
| ST突入率 | 100% | |
| ST回数 | 5回 | |
| 電サポ回数 | 50 | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 | 
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 3個 | |
| アタッカー性能 | 賞球10個/8カウント (1Rあたり80個の払出)  |  |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
| 12R確変 | 50回 | 1200個 | 12% | 
| RUB | 50回 | 160〜640個 | 15% | 
| 5R確変 | 50回 | 400個 | 73% | 
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
| 12R確変 | 50回 | 1200個 | 20% | 
| RUB | 50回 | 160〜640個 | 15% | 
| 5R確変 | 50回 | 400個 | 65% | 
- 閉じる
スペック(1/119)
| 大当たり確率 | 1/119.8 → 1/59.9 | 
|---|---|
| タイプ | ST | 
| ST突入率 | 65% | 
| ST回数 | 70回 | 
| 賞球数 | 4&1&3&15/10C | 
| 導入日 | 2018年6月18日 | 
| 導入予定台数 | – | 
| 通常時 (特図1.2合算)  |  |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
| 16R確変 | 70回 | 2400個 | 7% | 
| 4R確変 | 30回 | 600個 | 36% | 
| RUB | 30回 | 300〜1200個 | 9.5% | 
| 2R確変 | 0 or 70回 | 300個 | 12.5% | 
| 4R通常 | 30回 | 600個 | 17.5% | 
| 2R通常 | 無し | 300個 | 17.5% | 
| 電チュー時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
| 16R確変 | 70回 | 2400個 | 12% | 
| 4R確変 | 600個 | 41% | |
| RUB | 300〜1200個 | 12% | |
| 4R通常 | 70回 | 600個 | 35% | 
ZBスペック
2018年7月17日より導入される新スペック。
 基本的には親機の1/319と同様だが、電サポが全て100回にパワーアップされている。
| 大当たり確率 | 1/319.7 → 1/44.8 | 
|---|---|
| タイプ | ST | 
| ST突入率 | 72% | 
| ST回数 | 100回 | 
| 時短 | 100回 | 
| 賞球数 | 4&1&3&15/9C | 
| 導入日 | 2018年7月17日 | 
| 導入予定台数 | – | 
| 通常時 (特図1,特図2合算)  |  ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 振り分け | 
| 15R確変 | ST100回 | 22% | 
| 5R確変 | 34% | |
| RUB | 16% | |
| 5R通常 | 時短100回 | 28% | 
| 電チュー入賞時 | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 振り分け | 
| 15R確変 | 100回 | 40% | 
| 5R確変 | 19% | |
| RUB | 13% | |
| 5R通常 | 時短100回 | 28% | 
スポンサーリンク
攻略
止め打ちやボーダーラインといった攻略情報。
ヤメ時・注意点
本機は潜伏確変を搭載しているので注意。
初回50回転の電サポだった場合は以降、内部的にST状態が50回転継続する場合が有り。
100回転を越えれば確実に「通常」なのでいつヤメてもOK!
ボーダーライン
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
|---|---|---|
| 2.5円 | 30.1 | 31.7 | 
| 3.0円 | 27.2 | 28.6 | 
| 3.3円 | 25.8 | 27.2 | 
| 3.5円 | 24.9 | 26.2 | 
| 4.0円(等価) | 23.4 | 24.6 | 
| 算出条件 | ||
| 6時間遊技・出玉5%減を考慮 | ||
止め打ち
調査中。
スポンサーリンク
演出信頼度
リーチや予告演出の信頼度。
予告演出

通常時は基本的に赤系や桜柄に期待!赤ならハズレる事も多々あるが、桜柄ならどこで出現しても信頼度は70%オーバー!
| 先読み演出信頼度 | ||
|---|---|---|
| 保留変化 (色)  |  虹 | 当たり濃厚 | 
| 桜柄 | 82% | |
| 赤 | 50% | |
| 緑 | 4% | |
| 保留変化 (ガラポン変化)  |  虹 | 当たり濃厚 | 
| 桜柄 | 93% | |
| 赤 | 56% | |
| 保留変化 (扇子・豪華)  |  激アツ | 88% | 
| 吉兆 | 38% | |
| 保留変化 (扇子・白)  |  激アツ | 77% | 
| 吉兆 | 28% | |
| 好機 | 4% | |
| 昇舞 | 3% | |
| 保留変化 (文字)  |  鉄(虹) | 当たり濃厚 | 
| 激(赤) | 82% | |
| 熱(赤) | 21% | |
| 暖(緑) | 3% | |
| 猪鹿蝶ゾーン | 17% | |
| 花魁ゾーン | 40% | |
| 五光ゾーン | 当たり濃厚 | |
| ピュイ連 | 虹 | 当たり濃厚 | 
| 赤 | 16% | |
| 緑 | 6% | |
| 予告演出の信頼度 | ||
|---|---|---|
| 保留 変化  |  桜柄 | 82% | 
| 赤 | 50% | |
| 手っちゃんストック 先読み・×手3  |  83% | |
| 大旋回ロゴ先読み・赤 | 35% | |
| 花魁いろは川柳・桜柄 | 84% | |
| 枠ランプフラッシュ・赤 | 66% | |
| 手っちゃんルーレット 「アツアツ」  |  35% | |
| ドットチャンス「ゲキアツ」 | 84% | |
| 鹿威し予告 | 75% | |
| はるりん群予告 | 68% | |
リーチ演出

リーチ演出は春一番が最も当たりに絡みやすく期待出来る。
| 番傘の舞(南風) | ||
|---|---|---|
| TOTAL | 4% | |
| 扇子の舞(楓) | ||
|---|---|---|
| TOTAL | 7% | |
| 三味線の舞(吹雪) | ||
|---|---|---|
| TOTAL | 11% | |
| ドット | ゲキアツ | 92% | 
| チャンス | 34% | |
| 桜枝の舞(春風) | ||
|---|---|---|
| TOTAL | 26% | |
| 舞う 花の量  |  大量 | 42% | 
| 普通 | 18% | |
| ボタン | 虹 | 当たり濃厚 | 
| デカ赤 | ||
| 赤 | ||
| 白 | 22% | |
| 大宴会SP | ||
|---|---|---|
| タイトル | 桜柄 | 当たり濃厚 | 
| 赤 | 24% | |
| 海風 | 鈴 | 31% | 
| アイテムなし | 23% | |
| 楓 | 扇子 | 31% | 
| アイテムなし | 23% | |
| 南風 | 化粧品 | 40% | 
| アイテムなし | 18% | |
| 春風 | 桜枝 | 47% | 
| アイテムなし | 19% | |
| 春一番リーチ | ||
|---|---|---|
| タイトル | ニッキー | 当たり濃厚 | 
| 通常 | 29% | |
| ノーマル後 | 29% | |
| 擬似連×2後 | 32% | |
| 通常発展 | 40% | |
| 舞系ハズレ後 | 43% | |
| 大宴会SP/春風経由 | 87% | |
| ボタン | 虹 | 当たり濃厚 | 
| 赤 | 当たり濃厚 | |
| 白 | 27% | |
| 極チャンス | |
|---|---|
| TOTAL | 14% | 
評価・動画・感想
評価や動画といったコンテンツの紹介。
PV動画
https://www.youtube.com/watch?v=IstaZvK2QYs
 












































毎回転クソみたいに煽ってくるし展開が熱かろうが普通に外れるクソ台
スペックもクソだし
2019-12-23 13:21:00
これは酷い…
久しぶりに打ったらこれ。
倍はめて撤退
画像貼れない。
おそらくサイズ等の問題だと思いますが原因は調査中です、
画像添付のエラーでご迷惑おかけし申し訳ありませんm(_ _)m
久しぶりに行った店にまだあったので打ったけど、赤保留来ても緑と同じ展開で終わるし、ストレスしか貯まりませんでした。
ヘソも玉が引っかかるし
奇跡でも起きな当たらん台。何もかもつまらん。信頼度ひとつも信じられん。全くの無意味台。
価値?是非も無し。
小当たりの意味ないやろ。
通常から22パーがST100と荒いかもですが引ければ28パーをはかない限り90パー継続と現役新内規では甘い部類だと思います
昨日も三万発と助かりました!
通常引いたらきついまた潜伏かセグで判別しないとわからないため拾える可能性もありいいんじゃないでしょうか?
ガロとかは20パーで通常かつオール2000発と良いかもですが継続率は低いので確変スルーも目立ちます
リーチが長いので効率は悪いですがだいぶよいと思います
演出云々ってひとはむかないかもですが激アツのコメントなどがからめばいずれも70パー越えです
西陣は終わりや
最近の西陣は辛すぎる…
全く面白くない。50回時短って何?演出もクソ。潜伏もやる気がしなくて、やめた。西陣はバカ?星1もいれたない