西陣より2016年4月18日に導入されたパチンコ「CR織田信奈の野望」のご紹介。
- 基本スペック
- ゲーム性
- 演出信頼度
- 評価
などを随時更新でお伝えしていきます。稼働の際にお役立て下さい。
スポンサーリンク
基本情報
スペック
基本スペック | |
---|---|
初当たり確率 | 1/199.8 |
ST中の確率 | 1/57.8(ST70回) |
ST突入率 | 100% |
継続率 | 約70% |
時短回数 | 0 or 70回 |
16Rの出玉 | 約1440個 |
ヘソ保留 | ||
---|---|---|
ラウンド | 時短 | 振り分け |
5R確変 | 無し (初回のみ) | 20% |
5R確変 | ST70 | 80% |
※潜伏は初回のみ。潜伏中に引いた当たりはST70回
ヘソ+電サポ合算 | ||
---|---|---|
ラウンド | 時短 | 振り分け |
5R確変 | 無し (初回のみ) | 10% |
5R確変 | ST70 | 65% |
16R確変 | 25% |
電サポ保留 | ||
---|---|---|
ラウンド | 時短 | 振り分け |
5R確変 | ST70回 | 50% |
16R確変 | 50% |
機種概要 | |
---|---|
メーカー | 西陣 |
区分 | ライトミドル |
賞球数 | 3,2,6,10 |
カウント数 | 9C |
導入日 | 2016年4月18日 |
導入台数 | 約5,000台 |
ゲームフロー
通常時の大当たりのメインルートは「図柄揃い」と「下克上チャンス」。
図柄揃い
16 or 5R確変
消化後はST70回転の「真・合戦バトルモード」へ突入。
- 閉じる
下克上チャンス
5R確変
「下克上」図柄停止で突入。総大将になる事が出来ればST「真・合戦バトルモード」へ。失敗で電サポ無しの高確率70回転「比叡山モード」へ突入。
- 閉じる
注意点・ヤメ時
本機はST突入率100%なので、大当たり後は必ず高確率状態となる。初当たり時のみ潜伏する可能性が有るので、大当たり後70回転は必ず回す。
比叡山70回転以降 or 連チャン終了後は通常時なのでいつヤメてもOK。
ボーダーライン
交換率 | ボーダーライン |
---|---|
2.5円 | 23.9 |
3.0円 | 22.4 |
3.3円 | 21.7 |
3.5円 | 21.3 |
4.0円(等価) | 20.5 |
算出条件 | |
6時間遊技・出玉5%減を考慮 |
スポンサーリンク
演出信頼度
予告アクション
※突ねね予告
リーチ | 信頼度 | |
---|---|---|
敦盛ゾーン | 50% | |
突ねね予告(TOTAL) | 63% | |
織田家召集予告・成功 | 49% | |
名シーン予告 | 35% | |
保留変化 | 桜柄 | 85% |
赤 | 55% | |
紋章連続 | ×3 | 28% |
×2 | 5% | |
コスプレ ゾーン | ×3 | 8% |
×2 | 6% | |
SDキャラカウントダウン (赤看板) | 38% | |
名シーン 予告 | 良晴の旗印 | 59% |
勝利の凱旋 | 37% | |
主従の誓い | ||
犬千代の一喝 | ||
手縫いのお守り | 26% | |
半兵衛調略 | ||
信奈の野望 | ||
図柄発光予告・赤 | 22% |
リーチアクション
リーチ | 信頼度 | |
---|---|---|
恩賞リーチ | 79% | |
ツンデレチャレンジ (デレ表情) | 65% | |
いきなり 合戦の刻 | 味方先制 | 45% |
敵先制 | 24% | |
ストーリー系 SP | 桶狭間の戦い | 53% |
墨俣一夜城 | 46% | |
VS系リーチ | 信奈VS 安藤&氏家 | 15% |
良晴VS 服部半蔵 | 10% | |
光秀VS 松永久秀 | 10% | |
武将系SP | 信奈 | 12% |
長秀 | 10% | |
勝家 | 10% | |
SD系SP | 信奈 | 20% |
犬千代 | 10% | |
半兵衛 | 10% |
スポンサーリンク
評価
管理人所感
アニメ「織田信奈の野望」とのタイアップ機。「戦国×美少女×ライトミドルスペック」。
初当たりが1/199と軽く、ST突入率は100%。初回のみ20%で潜伏が選択されますが、潜伏中の当たりは全てST突入。その分ST継続率は70%と控えめですが、ST機の中では安定して出玉を得やすい仕様となっています。
コメントを残す