導入日2024年11月5日㈫。七匠の新台パチンコ「e SSSS.GRIDMAN-グリッドマン-」のスペック・ボーダーライン・保留・演出信頼度・攻略まとめページになります。
スポンサーリンク
ページ内の目次
スペック
機種概要
台の名称 | e SSSS. GRIDMAN -グリッドマン- |
---|---|
メーカー | 七匠 |
仕様 | V-ST |
導入日 | 2024年11月5日㈫ |
導入台数 | 5,000台 |
高突入約71%×高継続約88%×高比率50%(特図2の1500個)
スペック詳細
大当り | 低確率 | 1/319.7 |
---|---|---|
高確率 | 1/48.7 | |
ST突入率 (時短引き戻し込) | 約71% | |
ST継続率 | 約88% | |
電サポ回数 | 100回 | |
賞球数 | 1&4&15 / 10C |
通常時 (特図1) |
|||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
3R確変 | ST100回 | 450個 | 60% |
3R通常 | 時短100回 | 450個 | 40% |
RUSH中 (特図2) |
|||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R確変 | ST100回 | 1500個 | 50% |
2R確変 | 300個 | 50% |
ゲームフロー
初当りが奇数図柄揃いなら電光覚醒BONUSに当選し、消化後は電光覚醒RUSHに突入。偶数図柄揃いの場合は電光BONUSに当選し、消化後は電光覚醒RUSHか電光RUSHへ突入する。
電光RUSHは時短100回のモードで、引き戻し率は約28%。滞在中に特図2大当りを引ければ電光覚醒RUSHへ突入。電光覚醒RUSHは100回以内に約1/49を引くゲーム性で、残保留4個を含む継続率は約88%。演出モードを3種類から選択可能で、大当りは50%が10Rに当選する。
カスタマイズ
通常時のカスタム
先読みカスタム
選択項目 |
---|
無 / オススメ / チャンス / 熱 |
選択した項目によって先読み発生時の信頼度と大当り占有率が変化する。
先読み発生時の詳細 | |||
---|---|---|---|
カスタム | 信頼度 | 大当り占有率 | |
オススメ | 3% | 50% | |
チャンス | 60% | 65% | |
熱 | 94% | 65% |
レバーバイブアップ
選択内容 |
---|
OFF / ON |
レバーバイブでチャンスを報知で、ONにするとレバブル発生時の信頼度と大当り占有率がアップ。
レバーバイブ発生時の詳細 | |||
---|---|---|---|
カスタム | 信頼度 | 大当り占有率 | |
OFF | 81% | 15% | |
ON | 96% | 70% |
即バレモード
選択内容 |
---|
OFF / ON |
保留入賞時にレバー赤発光すればアツい!?
カスタムオン時の詳細 | ||
---|---|---|
状態 | 信頼度 | 大当り 占有率 |
通常時 | 42% | 95% |
電光RUSH | 大当り 濃厚 | 90% |
電光覚醒 RUSH | 90% |
一発告知アップ
選択内容 |
---|
OFF / ON |
エネルギーランプに注目!?
カスタム | 一発告知の 大当り占有率 | |
---|---|---|
OFF | 2% | |
ON | 61% |
- 閉じる
RUSH中のカスタム
先読み熱
「先読み熱」の先読み発生時詳細 | |||
---|---|---|---|
状態 | 信頼度 | 大当り占有率 | |
電光RUSH | 70% | 50% | |
電光覚醒 RUSH | 90% | 50% |
- 閉じる
搭載楽曲
楽曲 | アーティスト等 |
---|---|
UNION | OxT (オーイシマサヨシ・ Tom-H@ck) |
UNION | RIRIKO Ver. |
youthful beautiful | 内田真礼 |
夢のヒーロー | 坂井紀雄 |
My Way | アンチ (CV:鈴村健一) |
Our World | 六花&アカネ (CV:宮本侑芽&上田麗奈) |
全6曲+メドレーから選択可能。
ボーダーライン
ボーダーは等価で1000円あたり17回前後を目安に。
交換率 | ボーダー |
---|---|
2.5円 | 21.3 |
3.0円 | 19.5 |
3.3円 | 18.7 |
3.5円 | 18.1 |
4.0円(等価) | 17.2 |
※電サポ中の増減-5%、10時間(2000回転)遊技
※初当り1回あたりの期待出玉4667個
※コンプリート機能は考慮しない場合
引用「DMMぱちタウン」
スポンサーリンク
通常時の演出
注目演出
UNION CHARGE
TOTAL信頼度 | 39% |
---|
ボタンPUSHでUNION LEVELが上がるほどチャンスで、特殊アイコンを獲得することもある。
チャンスアップ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
UNION LEVEL | 40 | 73% |
45 | 12% | |
50 | 14% | |
55 | 大当り濃厚 | |
60 | 15% | |
65 | 34% | |
70 | 41% | |
75 | 44% | |
80 | 53% | |
85 | 67% | |
90 | 87% | |
100 | ST突入 大当り濃厚 |
ボタンの回数が多いほどチャンスで、マックスグリッドマンが登場すれば激アツ。追撃が発生すれば2倍に!?
パターン | 特徴 | |
---|---|---|
UNION LEVEL | 40 | 大チャンス!? |
75 | エピソードリーチ 発展で!? | |
100 | RUSH突入 大当り濃厚!? |
グリッドマンのアクション
アクション | 信頼度 |
---|---|
パンチ | 低 |
グリッドビーム | ↓ |
キャリバー(剣) | ↓ |
グリッドナイト共闘 | 高 |
- 閉じる
AKANE DARK CHARGE
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤 | 73% |
金 | 91% |
虹 | ST突入大当り濃厚 |
UNION CHARGEの上位パターン!?
- 閉じる
君を退屈から救いに来たんだZONE
TOTAL信頼度 | 94% |
---|
突入した時点で大チャンス!?
- 閉じる
FULL POWER演出
TOTAL信頼度 | 89% |
---|
専用アイコン獲得などから発生!?
- 閉じる
最終決戦リーチ
TOTAL信頼度 | 77% |
---|
アレクシスとの最終決戦が展開する高信頼度リーチ!!
チャンスアップ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 67% |
赤 | 80% | |
金 | 94% | |
マグマ柄 | 大当り濃厚 | |
テロップ | デフォルト | 71% |
赤 | 79% | |
金 | 大当り濃厚 | |
デバイス | 白レバー | 73% |
赤レバー | 大当り濃厚 | |
虹レバー | ST突入 大当り濃厚 |
- 閉じる
先読み予告
保留変化予告
最終保留 | 信頼度 | 示唆内容 |
---|---|---|
白明滅 | 1% | – |
青 | 1% | – |
緑 | 7% | – |
紫 | 46% | VS以上 |
赤 | 83% | VS・合体 ルート以上 |
金 | 94% | – |
マグマ柄 | 大当り濃厚 | – |
虹 | ST突入 大当り濃厚 | – |
ステージごとに保留アイコンが変化する仕様で、いずれも紫以上から信頼度が大幅アップ。
CHARGE保留変化予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
CHARGE+? | 11% |
裕太保留変化予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
変化後 保留 | 緑 | 7% |
紫 | 48% | |
赤 | 83% | |
金 | 95% | |
虹 | ST突入 大当り濃厚 |
怪獣保留変化予告
パターン | 信頼度 | 示唆内容 |
---|---|---|
デバダダン | 18% | 緑以上 |
ゴングリー | 23% | |
メカグール ギラス | 69% | 紫 |
アレクシス・ ケリヴ | 96% | 赤 |
- 閉じる
入賞時エネルギーランプ予告
TOTAL信頼度 | 50% |
---|
背景にグリッドマンが投影されるとアツい。
- 閉じる
背景変化先読み予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
移行 ステージ | アカネの部屋 | 11% |
夜 | 56% | |
帰還 | ST突入 大当り濃厚 |
夜ステージに移行すれば大チャンスで、帰還ステージなら!?
- 閉じる
ワンショット先読み予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
キャラ | 六花 | 3% |
アカネ | 10% | |
裕太 | 52% |
登場キャラによって信頼度が激変し、裕太ならその後の展開に期待。
- 閉じる
リーチ前予告
擬似導光板フラッシュ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
青 | 4% |
赤 | 53% |
虹 | ST突入大当り濃厚 |
フラッシュの色で信頼度が変化し、赤なら大チャンス。
- 閉じる
タイトルロゴ落下予告
TOTAL信頼度 | 2% |
---|
落下タイミングで信頼度が変化し、変動停止前の落下なら期待大。
チャンスアップ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
変動開始時 落下 | 小・緑 | 1% |
中央・緑 | 5% | |
中央・赤 | 50% | |
全・赤 | 86% | |
変動停止前 落下 | 中央・赤 | 57% |
全・赤 | 92% |
- 閉じる
CHARGEロゴあおり予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
TOTAL | 4% |
変動中に遅れて発生 | 24% |
成功 | 43% |
基本はガセることが多いが、成功時は期待できる。遅れ発生ならチャンスアップとなる。
- 閉じる
画面破壊予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
結果 | 保留変化 | 9% |
CHANCE・緑 | 15% | |
CHANCE・赤 | 47% | |
激アツ・金 | 大当り濃厚 |
画面破壊時に表示される文字で信頼度を示唆。
- 閉じる
怪獣通過予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
通過 | デバダダン | 20% |
ナナシB | 33% | |
デバダダン+保留変化 | 59% | |
ナナシB+保留変化 | 85% |
保留を怪獣が潰すと変化に期待で、ナナシBで変化すれば赤以上濃厚。
- 閉じる
イントロあおり予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
TOTAL | 7% |
成功 | 40% |
「CHARGEロゴ」停止をイントロとともにあおる。
- 閉じる
回想予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
回想 | 怪獣少女ver. | 8% |
六花&アカネver. | 22% | |
チャンスアップ | 赤 | 45% |
成功時はSPリーチに発展する演出で、発展先は「回想の内容」とリンク。赤系チャンスアップが発生すれば成功濃厚!?
成功時の発展先
- 閉じる
瞳の色予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
TOTAL | 1% |
デフォルト・成功時 | 55% |
金 | 77% |
虹 | 大当り濃厚 |
デフォルトでも成功すれば大チャンスとなり、金なら成功濃厚かつ激アツとなる。
- 閉じる
その他の予告
シャッター予告
完全閉鎖すると「CHARGEロゴ」停止などが発生し、閉鎖時間が長いほど期待できる。
会話予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
日常 ステージ 3段階目 | TOTAL | 1% |
赤 | 10% | |
金 | 79% | |
虹 | 大当り濃厚 | |
グリッドマン 同盟ステージ 3段階目 | TOTAL | 1% |
赤 | 9% | |
金 | 82% | |
虹 | 大当り濃厚 | |
アカネ&六花 ステージ 3段階目 | TOTAL | 1% |
赤 | 9% | |
金 | 78% | |
虹 | 大当り濃厚 | |
アカネの部屋 ステージ 3段階目 | TOTAL | 12% |
赤 | 11% | |
金 | 76% | |
虹 | 大当り濃厚 | |
夜ステージ 3段階目 | TOTAL | 53% |
赤 | 52% | |
金 | 85% | |
虹 | 大当り濃厚 |
滞在ステージで演出が異なるが、基本的な信頼度法則は同様。金セリフなら激アツで、夜ステージのみ移行した時点で期待できる。
変動中PUSH出現あおり予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
あおりボタン | 2方向 | 1% |
4方向 | 18% | |
8方向 | 33% | |
大量 | 62% |
あおりボタンが多いほどチャンスで、赤ボタンならチャンス演出に期待できる。
一発告知演出
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
発光色 | 赤 | 大当り濃厚 |
虹 | ST突入大当り濃厚 |
- 閉じる
リーチ後予告
リーチラインエフェクト予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
REACH | 青 | 1% |
ACCESS FLASH | 赤 | 19% |
金 | 86% | |
Congratulations | 虹 | ST突入 大当り濃厚 |
文字のパターンと色で信頼度が変化。
- 閉じる
カットイン予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
TOTAL | 3% | |
カットイン | 緑 | 1% |
赤 | 18% | |
金 | 大当り濃厚 |
赤はその後の展開に期待で、金カットインなら大当り濃厚。
- 閉じる
激アツ背景予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
全員集合背景 | 93% |
最終回プレミア | 大当り濃厚 |
発生した時点で激アツ必至。
- 閉じる
群予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
キャラ群 | 82% |
キャラ群+花咲ナミ | 大当り濃厚 |
リーチ後やSPリーチ中に発生すれば激アツ。男ver.と女ver.の2種類があるが、信頼度差はナシ。最後尾に花咲ナミがいれば!?
- 閉じる
次回予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
修・復 | 89% |
挑・発 | 76% |
疑・心 | 77% |
因果応報怪獣 デバダダン | 89% |
多事多難怪獣 ゴーヤベック | 76% |
朝雲暮雨怪獣 ゴングリー | 77% |
自縄自縛怪獣 ゼッガー | 80% |
電光超人 グリッドマン | 93% |
UNION CHARGE | 91% |
激・熱 | 大当り濃厚 |
覚醒 | |
確・定 | ST突入 大当り濃厚 |
最終回実写カット(プレミアム) |
発展先によって信頼度が変化するものの、いずれも発生した時点で信頼度70%オーバーとなる。
- 閉じる
SP発展演出
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
TOTAL | 32% | |
キャラ | 裕太 | 18% |
裕太+六花+内海 | 58% | |
裕太+新世紀中学生4人 | 81% |
アクセスフラッシュ(変身)すればチャンスで、VSリーチ以上に発展濃厚。新世紀中学生が登場した場合は激アツの最終決戦リーチに発展!
- 閉じる
図柄の特徴
パターン | 信頼度 |
---|---|
図柄チャンスアップアイコン | 60% |
UNION CHARGEで「図柄チャンスアップアイコン」を獲得していれば大チャンス。奇数図柄に変化するため、当ればST突入濃厚となる。
- 閉じる
その他のリーチ後予告
リーチ後ボタン予告
PUSH時に様々な演出が発生し、赤ボタンならチャンスアップとなる。
ロゴSU予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
TOTAL | 1% | |
SU4 | 白 | 4% |
赤 | 45% |
最終段階到達でSPリーチ発展の可能性大。
ノイズフリーズ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
4段階目 | 62% |
4段階目に到達すればエピソードリーチ以上発展濃厚!?
- 閉じる
ステージ専用予告
日常ステージ
ドローン予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
TOTAL | 1% | |
ドローン | 赤 | 11% |
金 | 80% | |
アカネ セリフ | 赤 | 10% |
金 | 80% |
グリッドマン合体予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
TOTAL | 2% |
赤 | 11% |
金 | 77% |
学校内キャラ予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
TOTAL | 1% | |
階段上 | 赤 | 6% |
屋上 | 赤 | 13% |
金 | 79% | |
虹 | 大当り濃厚 |
アカネ日焼け止めクリーム予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
TOTAL | 1% | |
容器 | 赤 | 10% |
金 | 78% | |
虹 | 大当り濃厚 | |
アカネ セリフ | 赤 | 9% |
金 | 77% | |
虹 | 大当り濃厚 |
ウインドウSU予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
TOTAL | 1% | |
SU4 | 赤 | 5% |
SU5 | 赤 | 17% |
金 | 82% | |
虹 | 大当り濃厚 |
- 閉じる
グリッドマン同盟ステージ
SSSSウインドウ予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
TOTAL | 1% | |
SU3 | 赤 | 5% |
SU4 | 赤 | 12% |
金 | 75% | |
虹 | 大当り濃厚 |
JUNK予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
TOTAL | 1% |
赤 | 11% |
金 | 79% |
- 閉じる
アカネ&六花ステージ
降り物予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
TOTAL | 1% |
赤 | 19% |
マグマ柄 | 大当り濃厚 |
虹 |
特大グラビア予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
TOTAL | 1% |
赤 | 10% |
金 | 79% |
虹 | 大当り濃厚 |
シルエット予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
TOTAL | 1% | |
シルエット | 赤 | 12% |
金 | 78% | |
虹 | 大当り濃厚 | |
ロックバンドコス | 赤セリフ | 12% |
チアガールコス | 金セリフ | 77% |
ウェディングドレス | 虹セリフ | 大当り濃厚 |
- 閉じる
リーチアクション
新世紀アタック
TOTAL信頼度 | 5% |
---|---|
成功率 | 10% |
UNION CHARGE発生に期待するリーチ。
チャンスアップ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
図柄変化 | 1個 | 14% |
2個 | 2% | |
3個 | 12% | |
4個 | 大当り濃厚 | |
ボタン | 白 | 4% |
赤 | 45% |
- 閉じる
怪獣少女チャレンジ
TOTAL信頼度 | 8% |
---|---|
成功率 | 16% |
UNION CHARGE発生のチャンスとなるリーチ。
チャンスアップ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 5% |
赤 | 70% | |
テロップ | デフォルト | 5% |
赤 | 65% | |
ボタン | 白 | 6% |
赤 | 52% |
- 閉じる
グリッドマンの元へ辿り着け
TOTAL信頼度 | 27% |
---|---|
成功率 | 72% |
UNION CHARGE発生の大チャンスとなるリーチ。
チャンスアップ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 23% |
赤 | 71% | |
テロップ | デフォルト | 22% |
赤 | 70% | |
ボタン | 白 | 25% |
赤 | 52% |
- 閉じる
裕太覚醒チャンス
TOTAL信頼度 | 27% |
---|
UNION CHARGEあおり系のリーチ失敗後などに発展する可能性アリ。
チャンスアップ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 20% |
赤 | 79% | |
テロップ | デフォルト | 16% |
赤 | 60% |
- 閉じる
グリッドナイトvsナナシB
TOTAL信頼度 | 28% |
---|
奇数図柄が増えるほどチャンスで、当れば!?
チャンスアップ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 19% |
赤 | 54% | |
金 | 86% | |
マグマ柄 | 大当り濃厚 | |
テロップ | デフォルト | 23% |
赤 | 32% | |
金 | 大当り濃厚 | |
テンパイ ライン | 2ライン | 12% |
3ライン | 35% | |
4ライン | 81% | |
ハズレ 図柄消滅 | なし | 82% |
1つ | 17% | |
2つ | 20% | |
3つ | 33% | |
4つ | 63% | |
5つ | 80% | |
6つ | 大当り濃厚 | |
デバイス | ボタン・白 | 22% |
ボタン・赤 | 46% | |
レバー・白 | 大当り濃厚 | |
レバー・虹 | ST突入 大当り濃厚 |
グリッドナイト覚醒あおり
パターン | 信頼度 |
---|---|
TOTAL | 5% |
成功 | 28% |
- 閉じる
VS系リーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デバダダン | 単独 | 4% |
合体 | 73% | |
ゴーヤベック | 単独 | 10% |
合体 | 51% | |
ゴングリー | 単独 | 13% |
合体 | 53% |
対戦怪獣は3体のいずれかで、それぞれにチャンスとなる合体ルートが存在。単独ルートの場合はカットインなどのチャンスアップが必須。
朝雲暮雨怪獣 ゴングリー
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 22% |
赤 | 52% | |
金 | 85% | |
マグマ柄 | 大当り濃厚 | |
テロップ | デフォルト | 26% |
赤 | 50% | |
金 | 大当り濃厚 | |
カットイン (単独ルート) | 青 | 10% |
赤 | 55% | |
金 | 大当り濃厚 | |
虹 | ST突入 大当り濃厚 |
マックスグリッドマンに合体すればチャンスアップ。
多事多難怪獣 ゴーヤベック
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 16% |
赤 | 50% | |
金 | 84% | |
マグマ柄 | 大当り濃厚 | |
テロップ | デフォルト | 20% |
赤 | 44% | |
金 | 大当り濃厚 | |
カットイン (単独ルート) | 青 | 7% |
赤 | 48% | |
金 | 大当り濃厚 | |
虹 | ST突入 大当り濃厚 |
バスターグリッドマンに合体すればチャンスアップ。
因果応報怪獣 デバダダン
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 13% |
赤 | 67% | |
金 | 93% | |
マグマ柄 | 大当り濃厚 | |
テロップ | デフォルト | 16% |
赤 | 47% | |
金 | 大当り濃厚 | |
カットイン (単独ルート) | 青 | 3% |
赤 | 26% | |
金 | 大当り濃厚 | |
虹 | ST突入 大当り濃厚 |
グリッドマンキャリバーを使用できればチャンスアップ。
- 閉じる
エピソードリーチ「神様と失敗作」
TOTAL信頼度 | 53% |
---|
発展した時点で大チャンスとなるリーチで、怪獣化したアカネを救えば!?
チャンスアップ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 42% |
赤 | 58% | |
金 | 83% | |
マグマ柄 | 大当り濃厚 | |
テロップ | デフォルト | 47% |
赤 | 57% | |
金 | 大当り濃厚 | |
デバイス | ボタン・白 | 47% |
ボタン・赤 | 78% | |
レバー・白 | 大当り濃厚 | |
レバー・赤 | ||
レバー・虹 | ST突入 大当り濃厚 |
- 閉じる
最終決戦リーチ
TOTAL信頼度 | 77% |
---|
アレクシスとの最終決戦が展開する高信頼度リーチ!!
チャンスアップ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 67% |
赤 | 80% | |
金 | 94% | |
マグマ柄 | 大当り濃厚 | |
テロップ | デフォルト | 71% |
赤 | 79% | |
金 | 大当り濃厚 | |
デバイス | 白レバー | 73% |
赤レバー | 大当り濃厚 | |
虹レバー | ST突入 大当り濃厚 |
- 閉じる
全回転リーチ
発展した時点で大当り濃厚!?
- 閉じる
スポンサーリンク
右打ち演出
初当り
電光BONUS
当選図柄 | 偶数揃い |
---|---|
ラウンド数 | 3R確変 or 3R時短 |
消化後は時短・電光RUSHまたはST・電光覚醒RUSHに突入。
- 閉じる
電光覚醒BONUS
当選図柄 | 奇数揃い |
---|---|
ラウンド数 | 3R確変 |
当選した時点で電光覚醒RUSH突入濃厚。
- 閉じる
昇格演出
再抽選
グリッドマンと背景が金パターンなら昇格濃厚。
ラウンド中
ラウンド中やラストに画面が割れると昇格濃厚。
- 閉じる
電光RUSH
電サポ | 時短100回 |
---|---|
大当り確率 | 1/319.7 |
引き戻し率 | 26.9% |
基本的な演出は電光覚醒RUSHと同様。引き戻し成功で電光覚醒RUSHへ突入する。
電光覚醒RUSH
電サポ | ST100回 |
---|---|
大当り確率 | 1/48.7 |
継続率 | 87.4% |
大当りでモードがループし、50%は10Rに当選。回転数によって演出傾向が変化する。
演出タイプ
キャラ | 演出タイプ |
---|---|
響 裕太 | バランス型 |
宝多 六花 | 先読み熱 |
新条 アカネ | 即バレモード |
演出タイプを3種類から選択可能。
- 閉じる
主要演出
区間 | 演出傾向 |
---|---|
1~29回転 | 即当りメイン |
30~94回転 | 様々な演出が展開 |
95~99回転 | フリーズすれば!? |
100回転目 | リザルト画面 |
リザルト画面後の通常時移行後、電チュー残保留でリーチがかかれば!?
- 閉じる
停止図柄
図柄 | 法則 |
---|---|
順目 | 大チャンス |
逆順目 |
図柄の特徴
パターン | 信頼度 |
---|---|
1図柄 | 90% |
2図柄 | 55% |
3図柄 | 97% |
4図柄 | 55% |
5図柄 | 90% |
6図柄 | 55% |
7図柄 | 大当り濃厚 |
8図柄 | 97% |
奇数図柄テンパイなら信頼度大幅アップで、7図柄なら10R濃厚!?
- 閉じる
1〜94回転の演出
保留変化先読み予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
最終 保留 | 白明滅 | 8% |
緑 | 50% | |
赤 | 90% | |
金 | 大当り 濃厚 | |
虹 | ||
パトランプ保留 | 40% | |
怪獣示唆保留 | 80% |
パトランプ保留は点灯で10R濃厚。
カウントダウン先読み予告
TOTAL信頼度 | 4% |
---|
ゼロ到達すれば大当り濃厚で、赤数字なら信頼度アップ。
レバー先読み予告
TOTAL信頼度 | 48% |
---|
筐体が投影され、アングルがレバーにズームアップしていく。当該変動でレバー操作まで進行すると!?
枠ランプ発光先読み予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
発光色 | 白 | 93% |
赤 | 大当り 濃厚 | |
虹 |
枠ランプが発光すれば激アツ必至。
UI先読み予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
エフェクト | デフォルト | 18% |
赤 | 95% | |
金 | 大当り濃厚 | |
セリフ | 怪しい気が する(黒) | 60% |
GOGO~(黒) | 95% | |
チャンスだよ(黒) | 95% | |
期待して!(赤) | 85% | |
激アツ!(赤) | 大当り濃厚 | |
もう離さないん だから(金) | 10R濃厚 |
エフェクトの色やセリフによって信頼度が変化。
図柄EF先読み予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
エフェクト | 緑 | 20% |
赤 | 80% | |
金 | 大当り 濃厚 | |
虹 |
図柄全発光時の色で信頼度を示唆。
停止出目先読み予告
TOTAL信頼度 | 4% |
---|
図柄がHOLDされる先読みで、停止時の出目で信頼度が変化。7図柄が停止すればチャンスアップで、左に停止すれば!?
シャッター先読み予告
TOTAL信頼度 | 12% |
---|
完全に閉鎖すればその後の展開に注目!
VR変動先読み予告
TOTAL信頼度 | 60% |
---|
図柄が発光して背景が変化するチャンスアクション。
役物EF先読み予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
エフェクト | 緑 | 80% |
赤 | 90% | |
金 | 大当り 濃厚 | |
虹 |
タイトルロゴギミックとエフェクトによって信頼度が変化するが、緑でも激アツ必至。
擬似導光板先読み予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
発光 | 白 | 80% |
青 | 87% | |
緑 | 91% | |
赤 | 大当り 濃厚 | |
赤・ロング |
イルミの色で信頼度を示唆する高信頼度アクション。
背景変化先読み予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
ればゾーン | 94% |
アカネ・六花背景 | 10R濃厚 |
ればゾーンは当れば10R濃厚で、アカネと六花背景なら!?
変動あおり
パターン | 信頼度 |
---|---|
中図柄あおり | 20% |
3つ図柄あおり | 20% |
押し出しあおり | 80% |
押し出しパターンなら激アツ。
台詞先読み予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
セリフ | デフォルト | 22% |
赤 | 70% | |
金 | 大当り 濃厚 | |
虹 |
赤なら信頼度大幅アップ!?
アシストウェポン系先読み予告
パターン | 信頼度 | ||
---|---|---|---|
アシスト ウェポン 共通 | ルート | アシスト ウェポン | 50% |
合体 | 大当り 濃厚 | ||
デバイス | 通常ボタン | 40% | |
電撃ボタン | 90% | ||
赤ボタン | 大当り 濃厚 | ||
白レバー | |||
虹レバー | |||
キャリバー 先読み | 斬撃 | 白 | 50% |
赤 | 70% | ||
バスター ボラー 先読み | パネル | 白 | 40% |
赤 | 大当り 濃厚 | ||
金 | |||
虹 | |||
バトル トラクト マックス 先読み | 敵キャラ | グール ギラス | 45% |
デバダダン | 50% | ||
ナナシB | 60% | ||
メーター 初期値 (十の桁) | 2 | 45% | |
5 | 65% | ||
9 | 大当り 濃厚 |
アシストウェポンなどはチャンスアップが重要で、バトルトラクトマックスは怪獣やメーターの初期値で信頼度が変化。
アカネ怪獣先読み予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | 星2.0 | 25% |
星2.5 | 27% | |
星3.0 | 35% | |
星3.5 | 56% | |
星4.0 | 88% | |
星5.0 | 大当り 濃厚 | |
星0 | ||
デバイス | 通常ボタン | 10% |
白レバー | 97% | |
虹レバー | 大当り 濃厚 |
全画面でアカネが表示される先読みで、当該変動で怪獣が登場してデバイス演出が発生。
レバ10チャンス
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 68% |
赤 | 91% | |
金 | 大当り 濃厚 | |
カウント ダウン | デフォルト | 70% |
赤 | 94% | |
金 | 大当り 濃厚 | |
デバイス | ボタン・ デフォルト | 40% |
レバー・白 | 大当り 濃厚 | |
レバー・虹 |
変動開始時に六花とアカネが登場すると発生し、当れば10Rの可能性大!?
バトル先読み予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
先制 | 怪獣 | 75% |
グリッドマン | 大当り 濃厚 | |
怪獣& 攻撃 | ナナシB・強 | 42% |
ナナシB・弱 | 大当り 濃厚 | |
デバダダン・強 | 45% | |
デバダダン・弱 | 91% | |
グールギラス・強 | 84% | |
グールギラス・弱 | 95% | |
デバイス | ボタン・デフォルト | 70% |
ボタン・チャンス | 97% | |
ボタン・赤 | 大当り 濃厚 | |
レバー・白 | ||
レバー・虹 |
当該変動では競り合いに勝ったキャラがテンパイ後に先制。対峙中は競り合い線の色などに注目で、怪獣先制時は攻撃パターンで信頼度が変化する。
怪獣出現先読み予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
敵 | ナナシB | 40% |
デバダダン | 70% | |
グールギラス | 77% | |
カットイン | ナシ | 55% |
グリッドマン | 92% | |
花咲ナミ | 大当り 濃厚 | |
デバイス | ボタン・ デフォルト | 40% |
レバー・白 | 96% | |
レバー・虹 | 大当り 濃厚 |
怪獣の種類やカットイン、当落デバイスで信頼度が変化。
戦闘コードを打ちこめ
ブラックアウトから発生する演出で、HYPER GRID FULL POWER BONUS 3000濃厚!?
- 閉じる
95〜99回転の演出
専用背景移行後にカウントダウンが発生。ブラックアウトすれば大当り濃厚!?
- 閉じる
RUSH終了後の残保留
残保留でテンパイすれば!?
- 閉じる
右打ち中の大当り
GRID BONUS
ラウンド数 | 2R確変 |
---|
- 閉じる
GRID FULL POWER BONUS
ラウンド数 | 10R確変 |
---|
- 閉じる
HYPER GRID FULL POWER BONUS
ラウンド数 | 10R確変×2 |
---|
