スポンサーリンク
スペック
機種概要
| 台の名称 | e学園黙示録ハイスクール・ オブ・ザ・デッド3 |
|---|---|
| メーカー | 高尾 |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2026年6月8日 |
| 導入予定 | 約5,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/299.2 |
|---|---|---|
| 右打ち中 | 1/32.5 | |
| 奴RUSH | 突入率 | 50% |
| 継続率 | 約80% | |
| 奴RUSH SUPER継続率 | 約93% | |
| 電サポ回数 | 47 or 80回 | |
| 賞球 | 1&6&11&12 | |
| カウント | 10C | |
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 6R | 奴RUSH SUPER (80回+残保4個) | 660個 | 0.5% |
| 6R | 奴RUSH (47回+残保4個) | 660個 | 49.5% |
| 6R | 通常時へ | 660個 | 50.0% |
| 奴RUSH・奴RUSH SUPER中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | 奴RUSH SUPER (80回+残保4個) | 1200個 | 40% |
| 8R | 960個 | 1% | |
| 7R | 840個 | 6% | |
| 6R | 720個 | 3% | |
| 3R | 360個 | 50% | |
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク













































ダンバインよりかはLT入れやすいかな。
ラッシュが面白そうなら打つ