
©Border
導入日:2019年5月13日6月17日
スロット新台「咲桜弁慶(サクラベンケイ)」についての情報を全て1ページにまとめました。
- 設定判別
- 導入日・ゲームフロー
- 解析・攻略
- 評価・感想
- PV動画・試打動画
などの内容を随時更新していきます。
スポンサーリンク
スペック
導入日や基本スペックについて。
機種概要

| 機種名 | 咲桜弁慶 |
|---|---|
| メーカー | Border |
| 仕様 | ノーマルタイプ (5.9号機) |
| 獲得枚数 | BIG…402枚 |
| 回転数/50枚 | 41.9〜47.1G |
| 天井 | 非搭載 |
導入日
| 導入日 | 2019年6月17日 |
|---|---|
| 導入台数 | – |
大当たり確率・機械割
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/452.0 | 1/485.5 | 1/234.1 | 97.2% |
| 設定2 | 1/439.8 | 1/474.9 | 1/228.3 | 99.0% |
| 設定3 | 1/434.0 | 1/458.3 | 1/222.9 | 100.6% |
| 設定4 | 1/417.4 | 1/436.9 | 1/213.5 | 103.1% |
| 設定5 | 1/385.5 | 1/407.1 | 1/198.0 | 106.0% |
| 設定6 | 1/362.1 | 1/362.1 | 1/181.0 | 110.4% |
スポンサーリンク
攻略
スロット咲桜弁慶の天井・やめ時といった立ち回りに関する攻略情報。
天井
天井は非搭載。
やめ時
ボーナス成功時以外はいつヤメてもOK。
設定判別
BIG中のボイス
BIG中の技術介入成功時に発生するボイスには設定示唆パターンが存在。デフォルトの「お見事」以外なら高設定の可能性が高まる。
| ボイスの種類と示唆内容 | |
|---|---|
| ①お見事 | デフォルト |
| ②ただ義経が運のきはむる所 | 高設定示唆弱 |
| ③明日吉日にて候 | 高設定示唆中 |
| ④六未知の道のちまたに待てよ君 | 高設定示唆強 |
| BIG中の顔目停止時ボイス振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ボイス① | ボイス② | ボイス③ | ボイス④ |
| 1 | 99.0% | 0.7% | 0.2% | 0.1% |
| 2 | ||||
| 3 | 97.0% | 2.7% | ||
| 4 | 95.4% | 1.8% | ||
| 5 | 94.6% | 0.9% | ||
| 6 | 91.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% |
- 閉じる
REG中の顔目
REGに逆押しで顔目を狙って停止するほど偶数設定の期待度アップ。
| REG中の顔目確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 確率 | 平均出現回数 |
| 1 | 1/4.4 | 1.8回 |
| 2 | 1/4.0 | 2.0回 |
| 3 | 1/3.2 | 2.5回 |
| 4 | 1/4.7 | 1.7回 |
| 5 | 1/4.0 | 2.0回 |
| 6 | 1/3.3 | 2.4回 |
- 閉じる
REG終了時のフラッシュ
REG終了時、筐体上部の桜フラッシュのパターンで偶奇を示唆!点灯なら奇数示唆、点滅なら偶数示唆となる。
| REG終了時の桜フラッシュパターン振り分け | ||
|---|---|---|
| 設定 | 点灯 | 点滅 |
| 1 | 54.0% | 46.0% |
| 2 | 44.0% | 56.0% |
| 3 | 55.0% | 45.0% |
| 4 | 43.0% | 57.0% |
| 5 | 56.0% | 44.0% |
| 6 | 43.0% | 57.0% |
- 閉じる
スポンサーリンク
打ち方
打ち方の解説。
リール配列

通常時の打ち方
①左リール上段付近にBAR図柄を狙う
※狙うBAR図柄は3番、14番のどちらでもOKだが3番を狙った場合はリプレイA/B、14番を狙った場合はベルA/Bが見抜けなくなる
以下停止形によって打ち分け。
3番のBAR狙い時
【左リール上段にBAR停止】
→中・右リールフリー打ち
・ハズレ
・リプレイ
・右上がり揃い…ベルA
・下段揃い…ベルB
【左リール角にチェリー停止】
→中・右リールフリー打ち
・チェリー
【左リール下段にスイカ停止】
→中リールをフリー打ち、右リールにBAR図柄を目安にスイカ狙い
・右上がり揃い…スイカA
・下段揃い…スイカB
- 閉じる
14番のBAR狙い時
【左リール角にチェリー停止】
→中・右リールフリー打ち
・チェリー
【左リール下段にBAR停止】
→中・右リールフリー打ち
・ハズレ
・リプレイ
・右下がり揃い…リプレイA
・上段揃い…リプレイB
【左リール上段にスイカ停止】
→中リールをフリー打ち、右リールにBAR図柄を目安にスイカ狙い
・上段揃い…スイカA
・右下がり揃い…スイカB
- 閉じる
ボーナス中の打ち方
BIG中の打ち方
顔目が停止して14枚役を獲得するまで右リールに顔目狙い。1度14枚役を獲得したら以降は順押しフリー打ちでOK。
- 閉じる
REG中の打ち方
毎ゲーム逆押しで顔目狙いで消化。顔目停止が多いほど偶数設定の期待度アップ。
- 閉じる
解析
各種解析情報。
ボーナス同時成立期待度
| BIG同時成立期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | リプレイA | リプレイB | チェリー | リーチ目役 |
| 1 | 0.3% | 0.3% | 1.5% | 100% |
| 2 | ||||
| 3 | 1.6% | |||
| 4 | ||||
| 5 | 0.4% | 0.4% | 1.7% | |
| 6 | 1.8% | |||
| REG同時成立期待度 | ||
|---|---|---|
| 設定 | リプレイA | リプレイB |
| 1 | 0.4% | 0.4% |
| 2 | 0.5% | 0.5% |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 0.6% | 0.6% |
| 6 | ||
| ボーナス同時成立期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | リプレイA | リプレイB | チェリー | リーチ目役 |
| 1 | 0.7% | 0.7% | 1.5% | 100% |
| 2 | 0.8% | 0.8% | ||
| 3 | 1.6% | |||
| 4 | ||||
| 5 | 0.9% | 0.9% | 1.7% | |
| 6 | 1.0% | 1.0% | 1.8% | |
ボーナス成立契機の割合
| BIG成立契機の割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | リプレイA | リプレイB | チェリー | リーチ目役 | 単独 |
| 1 | 9.0% | 9.0% | 8.3% | 34.5% | 39.3% |
| 2 | 9.4% | 9.4% | 8.1% | 34.9% | 38.3% |
| 3 | 9.3% | 9.3% | 8.6% | 35.1% | 37.7% |
| 4 | 9.6% | 9.6% | 8.3% | 35.0% | 37.6% |
| 5 | 9.4% | 9.4% | 8.2% | 33.5% | 39.4% |
| 6 | 8.3% | 33.1% | 39.8% | ||
| REG成立契機の割合 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | リプレイA | リプレイB | 単独 |
| 1 | 14.1% | 14.8% | 71.1% |
| 2 | 15.2% | 15.2% | 69.6% |
| 3 | 15.4% | 16.1% | 68.5% |
| 4 | 14.7% | 15.3% | 70.0% |
| 5 | 15.5% | 16.1% | 68.3% |
| 6 | 14.9% | 14.9% | 70.2% |
| ボーナス成立契機の割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | リプレイA | リプレイB | チェリー | リーチ目役 | 単独 |
| 1 | 11.4% | 11.8% | 4.3% | 17.9% | 54.6% |
| 2 | 12.2% | 12.2% | 4.2% | 18.1% | 53.3% |
| 3 | 12.6% | 4.4% | 18.0% | 52.7% | |
| 4 | 12.1% | 12.4% | 4.2% | 17.9% | 53.4% |
| 5 | 12.4% | 12.7% | 17.2% | 53.5% | |
| 6 | 12.2% | 12.2% | 4.1% | 16.6% | 55.0% |
- 閉じる
スポンサーリンク
動画
PV動画や試打動画の紹介。
PV動画
評価
評価や感想など。
管理人の感想
ボーダーの弁慶シリーズ第3弾!
ふと、気になりピーワで調べてみたら前作の導入ホールは2019年3月の時点で6店舗。本機もかなりのレア台となりそうな予感…!
機種ホームページやPV動画の手作り感を見ていると応援したい気持ちになりますね。









































めっちゃ面白そう!