スポンサーリンク
スペック
機種概要
台の名称 | P盾の勇者の成り上がり |
---|---|
メーカー | サミー |
仕様 | 1種2種混合機 ラッキートリガー |
導入日 | 2024年12月2日㈪ |
導入台数 | 約8,000台 |
P盾の勇者の特徴
- 成り上がるラッシュ性能
- RUSH中は50%が1500発
- 新感覚のサウンドリンクST
スペック詳細
大当り | 通常時 | 1/319.7 |
---|---|---|
RUSH中 | 1/45.5 | |
ブレイク タイム ※ | 1/504 | |
ライジングRUSH中 転落確率 | 1/118.7 | |
ライジング RUSH | 突入率 | 66.7% |
継続率 | 約75% | |
盾の勇者 アルティメット タイム | 突入率 | 初当りの10% |
ライジングRUSH 中に大当り | ||
継続率 | 約85% | |
裏 アルティメット タイム | 突入率 | 初当りの3.3% |
ブレイクタイムの0.1% | ||
RUSH中 当選の約10% | ||
継続率 | 約91% | |
電サポ位回数 | 80 or 次回 | |
賞球数 | 1&5&15/10C |
※ブレイクタイムは特図1の小当りで0.1%で裏アルティメットタイムへ、残り99.9%は通常状態へ
通常時 (特図1) | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R | 裏アルティメットタイム (電サポ不明) | 1500個 | 1.0% |
2R | 300個 | 2.3% | |
10R | アルティメットタイム (80回+残保4) | 1500個 | 10.0% |
2R | ライジングRUSH (転落まで) | 300個 | 66.7% |
2R | 通常時へ | 300個 | 20,0% |
ライジングRUSH中 盾の勇者アルティメットタイム中 (特図2) | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R | 裏アルティメットタイム (電サポ不明) | 1500個 | 10% |
10R | アルティメットタイム (80回+残保4) | 1500個 | 40% |
4R | 600個 | 10% | |
2R | 300個 | 40% |
裏アルティメットタイム中 (特図2) | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R | 裏アルティメットタイム (次回) | 1500個 | 25% |
4R | 600個 | 5% | |
2R | 300個 | 10% | |
10R | 裏アルティメットタイム (80回+残保4) | 1500個 | 25% |
4R | 600個 | 5% | |
2R | 300個 | 30% |
ゲームフロー
–
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク
結構遊べそうなスペック
まあサミーなので演出はイマイチなのだろう
サンキョーというクソメーカーが荒さばかり、機歴祭りで超最低ムーブかましてる中、サミーはしっかりと版権を元にパチンコやスロットで楽しめる台を作ってる感じはする
ただ肝心の打感や演出のセンスがなさすぎてこけているだけ
単なる1ユーザーの上から目線の物言いで不快だろうが、来年に向けてセンスを磨いて当たり台を出してほしい
裏アルティメットタイムの振り分けが全部で120%になってますよ〜
ご指摘ありがとうございます!
確認して訂正させていただきましたm(_ _)m