スポンサーリンク
スペック
機種概要
| 台の名称 | P新世紀エヴァンゲリオン -319 RED- |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| 仕様 | V-ST |
| 導入日 | 2026年10月19日 |
| 導入予定予定 | 約15,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 低確率 | 1/319.7 |
|---|---|---|
| 高確率 | 1/98.9 | |
| ST | 突入率 | 約75% (引き戻し込) |
| 継続率 | 約81% | |
| 電サポ回数 | 100 or 161回 | |
| 賞球 | 1&5&15 | |
| カウント | 10C | |
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1500個 | ST161回 | 1% |
| 300個 | ST161回 | 64% |
| 300個 | 時短100回 | 35% |
| 時短・ST中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1500個 | ST161回 | 100% |
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク
その他
PV動画
公式サイト
公開され次第追加。












































15がとっくに切れてるからその代わりですかね
まあ良くも悪くもエヴァだから演出次第ですな