スポンサーリンク
スペック
機種概要
| 台の名称 | e無職転生 〜異世界行ったら本気出す〜 |
|---|---|
| メーカー | ニューギン EXCITE フィールズ |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2026年7月6日 |
| 導入予定 | 約10,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 図柄揃い | 1/399.6 |
|---|---|---|
| チャージ | 1/2730 | |
| RUSH中 | 1/90.4 | |
| RUSH | 突入率 | 54% |
| 継続率 | 約76% | |
| 電サポ回数 | 0 or 130回 | |
| 賞球 | 1&3&15 | |
| カウント | 10C | |
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1200個 | RUSH(130回) | 54% |
| 1200個 | 通常時へ | 46% |
| RUSH中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 6000個 | RUSH(130回) | 23.5% |
| 3000個 | 26.5% | |
| 1500個 | 50.0% | |
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク















































コメントや評価を投稿