スペック
機種概要
| 台の名称 | eうしおととら ~神のせSPEC~399ver. |
|---|---|
| メーカー | ディライト Daiichi |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2025年12月8日 |
| 導入予定台数 | 4,000台(2スペック合算) |
スポンサーリンク
スペック詳細
| 大当り | 図柄揃い | 1/399 |
|---|---|---|
| チャージ | 約1/2800 | |
| LT中 | 1/150.3 | |
| LT突入率 | 61% | |
| LT継続率 | 約75% | |
| 電サポ回数 | 205回 or 実質次回 | |
| 賞球数 | 1&4&15/10C | |
| 図柄揃い時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1500個 | 真うしとらRUSH (205回) | 61% |
| 1500個 | 通常時へ | 39% |
| 真うしとらRUSH中 | ||
|---|---|---|
| R | 電サポ | 割合 |
| 3000個+α | 二体で最強BONUS (205回) | 30% |
| 1500個 | 真うしとらRUSH (205回) | 70% |
| 二体で最強BONUSの出玉振り分け | |
|---|---|
| 7500個以上 | 19% |
| 6000個 | 14% |
| 4500個 | 24% |
| 3000個 | 43% |
詳細振り分け
| 真うしとらRUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | 二体で最強BONUS (実質次回) | 1500個 | 30% |
| 10R | 真うしとらRUSH (205回) | 1500個 | 70% |
| 二体で最強BONUS中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | 二体で最強BONUS (実質次回) | 1500個 | 57% |
| 10R | 真うしとらRUSH (205回) | 1500個 | 43% |
- 閉じる
PV動画
公式サイト
公開され次第追加









































コメントや評価を投稿