スポンサーリンク
スペック
機種概要
| 台の名称 | eワールドダイスター |
|---|---|
| メーカー | 大都技研 |
| 仕様 | – |
| 導入日 | 2026年7月6日 |
| 導入予定 | 約4,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/159.9 |
|---|---|---|
| RUSH中 | 1/3.5 | |
| RUSH | 突入率 | 25% |
| 継続率 | 約91% | |
| 電サポ回数 | 7回 | |
| 賞球 | 1&4&14&15 | |
| カウント | 10C | |
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 710枚 | RUSH(7回) | 25% |
| 710個 | 通常時へ | 75% |
| RUSH中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 計5050個 | RUSH(7回) | 10% |
| 300個 | 90% | |
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク
その他
PV動画
公開され次第追加。
公式サイト
公開され次第追加。












































コメントや評価を投稿