
導入日2024年11月18日㈪。京楽の新台パチンコ「Pにゃんこ大戦争 多様性のネコ」のスペック・ボーダーライン・保留・演出信頼度・攻略・評価まとめページになります。
スポンサーリンク
ページ内の目次
スペック
機種概要

| 台の名称 | Pにゃんこ大戦争 多様性のネコ |
|---|---|
| メーカー | 京楽 |
| 仕様 | ラッキートリガー |
| 導入日 | 2024年11月18日㈪ |
| 導入台数 | 約8,000台 |
- 下位RUSHが存在せずRUSH=ラッキートリガー
- 降臨ガチャ成功で初回3000個+50%でRUSH突入
- RUSHは継続率約88%でALL1500個
スペック詳細
| 大当り | 降臨ガチャ | 1/155 |
|---|---|---|
| LT中 | 1/26.4 | |
| 転落確率 | 1/155 | |
| 降臨ガチャ成功率 | 約1/4 | |
| 降臨ガチャ成功時の LT突入率 | 約50% | |
| LT継続率 | 約88% | |
| 賞球数 | 2&1&4&5&15/10C | |
※LT…神域ULTIMATE


| 降臨ガチャ時 (特図1) |
|||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R×2 | SUNRISE BONUS (LT突入) |
3000個 | 12.5% |
| 10R×2 | SUNRISE BONUS (LT非突入) |
3000個 | 12.5% |
| 2R | 通常時へ | 300個 | 75.0% |
| 神域ULTIMATE中 (特図2) |
|||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | LT継続 | 1500個 | 100% |
数値等補足
- SUNRISE BONUS成功率約50%は残保留4個による引き戻し率14.3%を含む
- LT継続率約88%は約1/155の転落図柄を引くまでの継続期待値とRUSH終了時の残保留4個による引き戻し率14.3%の合算値
- 閉じる
ゲームフロー
※降臨ガチャを含む
初当り確率は1/155と軽めだが、当選時の約75%が2R通常。ただし、残り約25%を引いた場合は10R×2に当選かつ50%でラッキートリガーが発動と激アツの展開に。ラッキートリガーは継続率約88%×ALL10Rとなっているため、初当りのヒキ次第では低投資で大量出玉のチャンスとなる。
降臨ガチャは2R消化後に専用演出が発生し、成功すればSUNRISE BONUSに当選して合計10R×2を獲得。SUNRISE BONUS消化後はジャッジ演出が発生し、成功でラッキートリガーが発動して神域ULTIMATEに突入。
神域ULTIMATEは継続率約88%のモードで、大当りまたは転落抽選に当選するまで継続。大当りは全て10Rとなっており、保留連すると裏モードが解放される。
カスタマイズ

十字キーの中央にあるボタンを押すと、通常時とRUSH中の演出をカスタマイズ可能。
通常時のカスタム
※大当り占有率はSUNRISE BONUSの値
ノーマルモード
基本となる演出モードで、多彩な演出が楽しめる。
ネコの出しおしみモード
| 保留 | ||
|---|---|---|
| ネコ | タンクネコ | バトルネコ |
| キモネコ | ウシネコ | 巨神ネコ |
保留が上記以外に変化すればガチャ期待度50%(大当り占有率75%)!?
ネコのしらせモード

| ネコの咆哮発生時 | ||
|---|---|---|
| 状況 | ガチャ獲得期待度 | 信頼度 |
| 通常時 | 33% (占有率77%) | – |
| RUSH中 | – | 大当り濃厚 |
保留入賞時に「ネコの咆哮」発生すれば先バレとなりチャンス。
カオル君ランプ告知UPモード
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| ガチャ期待度 | 獲得濃厚 |
| BONUS期待度 | 獲得濃厚 |
| 大当り占有率 | 80% |
盤面右下のカオル君ランプが発光すればSUNRISE BONUS濃厚!?
ガチャ開封告知モード
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| ガチャ期待度 | 獲得濃厚 |
| BONUS期待度 | 獲得濃厚 |
| 大当り占有率 | 75% |
ボタン長押しすると上部の顔ギミックがフラッシュし、ボタンを離して告知が発生すればSUNRISE BONUS濃厚!?
デバイスバイブモード
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| ガチャ期待度 | 獲得濃厚 |
| BONUS期待度 | 獲得濃厚 |
| 大当り占有率 | 60% |
デバイスバイブの発生率と発生時の信頼度がアップ。
Air-Vibモード
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| ガチャ期待度 | 獲得濃厚 |
| BONUS期待度 | 獲得濃厚 |
| 大当り占有率 | 75% |
大当り時のAir-Vib発生率がアップ。
プレミアムモード
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| ガチャ期待度 | 獲得濃厚 |
| BONUS期待度 | 獲得濃厚 |
| 大当り占有率 | 60% |
大当り時のプレミアム演出発生率がアップ。
裏ゲーム性カスタマイズ
| モード | 特徴 |
|---|---|
| どシンプル モード | 演出頻度が大幅低下 |
| 予告発生時の降臨ガチャ 獲得期待度がアップ | |
| ネコの 神だのみ モード | 神キャラ保留の 出現率が大幅アップ |
| 神キャラ保留出現時は SUNRISE BONUS 当選期待度がアップ | |
| ガチャバレ モード | 「ネコの咆哮」発生で 降臨ガチャ獲得濃厚 |
特定条件を満たせば裏モードが解放。
| ネコの神だのみモード | |
|---|---|
| 項目 | 特徴 |
| ガチャ期待度 | 獲得濃厚 |
| BONUS期待度 | 期待度アップ |
| 大当り占有率 | 60% |
| ガチャバレモード | |
|---|---|
| 項目 | 特徴 |
| ガチャ期待度 | 獲得濃厚 |
| BONUS期待度 | – |
| 大当り占有率 | 90% |
- 閉じる
RUSH中のカスタマイズ
ノーマルモード
基本となる演出モードで、多彩な演出が楽しめる。
先読みモード
| パターン | 信頼度 | 大当り 占有率 |
|---|---|---|
| 熱設定時の 先読み演出 | 大当り 濃厚 | 70% |
※大当り占有率は神さま炎撫中を除く
先読み出現頻度を「OFF・なし・熱ON」から選択可能。
ネコのしらせモード
| パターン | 信頼度 | 大当り 占有率 |
|---|---|---|
| ネコの咆哮 | 大当り濃厚 | 70% |
保留入賞時に「ネコの咆哮」発生すれば先バレとなりチャンス。
違和感予告UPモード
大当り時の違和感予告発生率がアップ。
カオル君ランプ告知UPモード
| 大当り占有率 | 79% |
|---|
※神さま炎撫中は75%
大当り時のカオル君ランプ告知発生率がアップ。
デバイスバイブモード
| パターン | 信頼度 | 大当り 占有率 |
|---|---|---|
| デバイス バイブ発生時 | 大当り濃厚 | 50% |
※神さま炎撫中の大当り占有率は70%
デバイスバイブの発生率と発生時の信頼度がアップ。
Air-Vibモード
| 大当り占有率 | 60% |
|---|
※神さま炎撫中は75%
大当り時のAir-Vib発生率がアップ。
P-フラッシュモード
| 大当り占有率 | 60% |
|---|
※神さま炎撫中は75%
大当り時のP-フラッシュ発生率がアップ。
プレミアムモード
大当り時のプレミアム演出発生率がアップ。
- 閉じる
ボーダーライン
ボーダーは等価で1000円あたり18回前後を目安に。
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 2.5円 | 21.1 |
| 3.0円 | 19.6 |
| 3.3円 | 18.8 |
| 3.5円 | 18.3 |
| 4.0円(等価) | 17.5 |
※電サポ中の増減-5%、10時間(2000回転)遊技
※初当り1回あたりの期待出玉2231個
※コンプリート機能は考慮しない場合
引用「DMMぱちタウン」
スポンサーリンク
通常時演出
注目演出
神の雷予告

| 降臨ガチャ獲得期待度 | 獲得濃厚 |
|---|---|
| SUNRISE BONUS期待度 | 期待度UP |
上部ギミックが落下する演出で、発生した時点で大チャンス! ボタンバイブが発生すれば!?
- 閉じる
神のチカラ予告

| 降臨ガチャ獲得期待度 | 78% |
|---|
発展先の信頼度が大幅アップ!?
チャンスアップ
| パターン | ガチャ 期待度 | SUNRISE BONUS 期待度 |
|---|---|---|
| 侵略リーチ | 72% | ー |
| 注目演出の いずれか | 獲得 濃厚 | ー |
| 究極降臨リーチ | 獲得濃厚 |
- 閉じる
ベビーラッシュ

| 降臨ガチャ獲得期待度 | 獲得濃厚 |
|---|---|
| SUNRISE BONUS期待度 | 期待度UP |
発生した時点でリーチ期待度急上昇。金ネコがいたり、オールスター群なら!?
- 閉じる
大戦争フリーズ

| TOTAL信頼度 | SUNRISE BONUS濃厚 |
|---|
ブラックアウトや7図柄揃いから発生する可能性アリ。発生時は降臨ガチャを経由せずSUNRISE BONUSに当選。
- 閉じる
にゃんこ保留変化予告

| パターン | 降臨ガチャ 獲得期待度 |
|---|---|
| レアガチャ保留変化 | 30% |
基本は保留ネコが敵を倒すほど保留変化のチャンスで、変化時はキャラの種類によって法則も存在。
チャンスアップ

| パターン | 勝利時の法則 |
|---|---|
| VSわんこ | 「進化」or「覚醒」 |
| VSカバちゃん | 「覚醒」 |
| VSブタヤロウ | 「覚醒」 |
「進化」や「覚醒」の保留に変化すればチャンスで、神キャラ保留が出現した場合は種類不問でアツい。
- 閉じる
保留の種類
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| ネコ | 3%未満 | – |
| タンクネコ | 3%未満 | – |
| バトルネコ | 3%未満 | – |
| ウシネコ | 3%未満 | – |
| キモネコ | 3%未満 | – |
| ネコカベ | 7% | – |
| 勇者ネコ | 7% | – |
| ネコキリン | 7% | – |
| 美脚ネコ | 7% | – |
| ネコビルダー | 10% | – |
| 巨神ネコ | 12% | – |
| もねこ | 18% | – |
| ネコダラボッチ | 40% | – |
| ネコモヒカン | 88% | – |
| ゴムネコ | 38% | – |
| 暗黒ネコ | 36% | – |
| ネコライオン | 33% | – |
| ムキあしネコ | 31% | – |
| ネコホッピング | 24% | – |
| ネコアーチャー | 24% | – |
| 窓辺の乙女ネコ | 50% | – |
| ネコバーベル | 51% | – |
| ネコヴァルキリー | 63% | – |
| ネコムート | 82% | – |
| ネコジャラミ | 87% | – |
| 狂乱のネコ | 22% | – |
| 狂乱のタンクネコ | 24% | – |
| 狂乱のバトルネコ | 26% | – |
| 狂乱のウシネコ | 27% | – |
| 狂乱のキモネコ | 28% | – |
| 狂乱の巨神ネコ | 80% | – |
| 狂乱のもねこ | 獲得濃厚 | – |
| 狂乱の ネコビルダー | 61% | – |
| 狂乱のネコカベ | 64% | – |
| 狂乱の勇者ネコ | 65% | – |
| 狂乱のネコキリン | 67% | – |
| 狂乱の美脚ネコ | 68% | – |
| 狂乱の ネコダラボッチ | 獲得濃厚 | – |
| アヌビス | 獲得濃厚 | – |
| ガネーシャ | 獲得濃厚 | – |
| ルシファー | 獲得濃厚 | – |
| アマテラス | 獲得濃厚 | – |
| ポセイドン | 獲得濃厚 | 期待度UP |
| ハデス | 獲得濃厚 | 期待度UP |
| アフロディーテ | 獲得濃厚 | 期待度UP |
| ギガントゼウス | 獲得濃厚 | 期待度UP |
| 金ネコ | – | 獲得濃厚 |
発展示唆
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 狂乱系 | 大狂乱のネコ島 |
| アヌビス | 侵略リーチ・ アヌビス |
| ガネーシャ | 侵略リーチ・ ガネーシャ |
| ルシファー | 侵略リーチ・ ルシファー |
| アマテラス | 侵略リーチ・ アマテラス |
| ポセイドン | 究極降臨リーチ・ ポセイドン |
| ハデス | 究極降臨リーチ・ ハデス |
| アフロディーテ | 究極降臨リーチ・ アフロディーテ |
| ギガントゼウス | 究極降臨リーチ・ ギガントゼウス |
- 閉じる
保留アクション
ネコホッピング
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 「15%」 | 15% | – |
| 「20%・25%」 | 20% | – |
| 「30%・35%」 | 30% | – |
| 「40%・45%」 | 40% | – |
| 「50%・55%」 | 50% | – |
| 「60%・65%」 | 60% | – |
| 「70%・75%」 | 73% | – |
| 「80%」 | 80% | – |
| 「90%」 | 90% | – |
| 「99%」 | 獲得濃厚 | – |
窓辺の乙女ネコ
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| チャンス | 42% | – |
| 神のチカラ | 獲得濃厚 | – |
| 侵略 | 51% | – |
| 天地創造 | 77% | – |
| 激アツ | 獲得濃厚 | 期待度UP |
| 降臨ガチャ | 獲得濃厚 | 期待度UP |
もねこ
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 白 | 獲得濃厚 | – |
| 青 | 12% | – |
| 緑 | 24% | – |
| 赤 | 獲得濃厚 | – |
| 金 | 獲得濃厚 | 期待度UP |
| 虹 | – | 獲得濃厚 |
ネコヴァルキリー
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 白 | 獲得濃厚 | – |
| 緑 | 37% | – |
| 紫 | 50% | – |
| 赤 | 88% | – |
| 金 | 獲得濃厚 | 期待度UP |
ネコムート
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 紫 | 67% | – |
| 赤 | 85% | – |
| 金 | 獲得濃厚 | 期待度UP |
- 閉じる
先読み予告
入賞時神さまのつぶやきフラッシュ予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 白+「なんか 入ったよ」 | 50% | ー |
| 白+「チャンス かもね~ 知らないけど」 | 獲得濃厚 | ー |
| 赤+「熱いかもね~ 知らないけど」 | 期待度 アップ | |
| 虹+「奇跡、 やっちゃうよ」 | 獲得濃厚 |
- 閉じる
魂昇天先読み予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 中 | 40% | ー |
| 長 | 獲得濃厚 | 期待度 アップ |
保留昇天時に出現する魂に注目。画面の中央近くまで上昇したら中パターンで、上部まで上昇すると長パターンとなる。
- 閉じる
ネコカンつみあげ先読み予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| TOTAL | 30% | ー |
成功すればレアガチャ保留変化が発生!?
- 閉じる
その他の先読み予告
Nチャンス目予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 1個 | 8% | ー |
| 2個 | 61% | ー |
ガマトト探検隊予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| TOTAL | 40% | ー |
羽竜巻予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| TOTAL | 3%未満 | ー |
| ネコタイフーン1体 | 7% | ー |
| ネコタイフーン3体 | 25% | ー |
火焔予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| SU1 | 7% | ー |
| SU2・ ネコトカゲ | 10% | ー |
| SU2・ ネコドラゴン | 35% | ー |
| SU3 | 獲得濃厚 | ー |
水泡予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| TOTAL | 3%未満 | ー |
| ネコフィッシュ1体 | 6% | ー |
| ネコクジラ3体 | 25% | ー |
波動予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| TOTAL | 3%未満 | ー |
| ネコ | 7% | ー |
| ネコ+タンクネコ+ バトルネコ | 26% | ー |
- 閉じる
リーチ前予告
にゃんコンボ

| パターン | 降臨ガチャ 獲得期待度 |
|---|---|
| 成功時 | 47% |
にゃんこが5匹集結すると発生。ボタン連打でパネルが停止するごとに「お金」を獲得し、合計金額が多いほど上位保留出現に期待できる。
- 閉じる
解放の儀

| 降臨ガチャ獲得期待度 | 26% |
|---|
偶数ロングリーチから発展する可能性アリ。解放したキャラに対応する神キャラ演出が発生する。
選択パネル
| パターン別 獲得期待度 | 降臨 ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| ポセイドン | 29% | ー |
| ハデス | 15% | ー |
| NEXT→ハデス | 獲得 濃厚 | 獲得濃厚 |
| NEXT→ アフロディーテ | 30% | ー |
| NEXT→ ギガントゼウス | 獲得 濃厚 | 期待度 アップ |
配列
| パターン別 獲得期待度 | 降臨 ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| ポセイドン→ ハデス→NEXT | 27% | ー |
| ハデス→ ポセイドン→NEXT | 38% | ー |
| ハデス→ アフロディーテ→ ギガントゼウス | 36% | ー |
| アフロディーテ→ ギガントゼウス→ ギガントゼウス | 獲得濃厚 | 期待度 アップ |
- 閉じる
クロノスZONE

| 降臨ガチャ獲得期待度 | 66% |
|---|---|
| SUNRISE BONUS期待度 | 期待度UP |
リーチハズレ後が発展のチャンスで、ノイズで覆われるとクロノスZONEに突入。フリーズ発生で降臨ガチャを獲得!?
- 閉じる
天地創造

| 降臨ガチャ獲得期待度 | 53% |
|---|
ノイズ発生後の「神さま登場」から発生する連続予告的な演出で、ステージ変化のパターンで信頼度を示唆する。
ステージ移行先

| パターン別 獲得期待度 | 降臨 ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| アトラス遺跡 | 44% | 期待度 アップ |
| アフロディテの門 | 61% | ー |
| メルカトル神殿 | 70% | ー |
| ビッグバン | 獲得濃厚 | 獲得濃厚 |
| 大狂乱のネコ島 | ー |
発展示唆
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 次、行ってみようか | アフロディテの門 |
| 世界、 作り変えちゃうよ~ | メルカトル神殿 |
| こんなことも できちゃうんだ、 神さまだからね。 | 大狂乱のネコ島 |
ボイスパターン
| パターン別 獲得期待度 | 降臨 ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| なんかこう、 宇宙と一体感を 感じるよね | ー | ー |
| 次、行ってみようか | ー | ー |
| 世界、 作り変えちゃうよ~ | ー | ー |
| こんなことも できちゃうんだ、 神さまだからね。 | ー | ー |
| 意外と大変 なんだよね、これ | 獲得 濃厚 | 期待度 アップ |
- 閉じる
カオル君ランプ

| TOTAL信頼度 | SUNRISE BONUS濃厚 |
|---|
液晶右下のカオル君ランプが発光すればSUNRISE BONUS濃厚!?
- 閉じる
神への襖

| 降臨ガチャ獲得期待度 | 82% |
|---|
襖の色などで信頼度が変化。
チャンスアップ
| パターン別 獲得期待度 | 降臨 ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 赤 | 80% | ー |
| 金 | 獲得濃厚 | 獲得濃厚 |
- 閉じる
神さまリールロック予告

| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| SU1 | 30% | ー |
| SU2 | 80% | ー |
| SU3 | 獲得濃厚 | 期待度 アップ |
| SU4 | 獲得濃厚 |
神さまが画面を持ち上げる。
- 閉じる
リラクゼーションSU予告

| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| TOTAL | 獲得濃厚 | 獲得濃厚 |
- 閉じる
ギミック系予告
デバイスバイス予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 白 | 獲得濃厚 | 期待度アップ |
| 赤 | ||
| 虹 | 獲得濃厚 |
天地創造前兆予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 顔ギミックのみ | 3%未満 | ー |
| ゆれ(小) | 3%未満 | ー |
| ゆれ(中) | 20% | ー |
| 拳ギミック可動 | 30% | ー |
神さまスパーク予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS | |
|---|---|---|---|
| SU1 | デフォルト | 22% | ー |
| 赤 | 66% | ー | |
| 金 | 獲得濃厚 | 期待度 アップ | |
| SU2 | デフォルト | 51% | ー |
| 赤 | 76% | ー | |
| 金 | 獲得濃厚 | 期待度 アップ | |
ロゴフラッシュ予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 白 | 3%未満 | ー |
| 赤 | 50% | ー |
| 金 | 獲得濃厚 | ー |
チャンスボタン予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| チャンス | 43% | 期待度 アップ |
| 激アツ | 獲得濃厚 | |
| 海王神 | ||
| 冥界神 | ||
| 美女神 | ||
| 天空神 | ||
| 奇跡 | 獲得濃厚 |
| PUSH時の示唆内容 | |
|---|---|
| パターン | 示唆内容 |
| 海王神 | 降臨ガチャで ポセイドン排出 |
| 冥界神 | 降臨ガチャで ハデス排出 |
| 美女神 | 降臨ガチャで アフロディーテ排出 |
| 天空神 | 降臨ガチャで ゼウス排出 |
枠ランプ予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 下から上へ | 5% | ー |
| 上から下へ | 8% | ー |
| 時計周り | 14% | ー |
| 反時計回り | 獲得濃厚 | ー |
| ショート点滅 | 20% | ー |
| ロング点滅 | 50% | ー |
| 往復 (下スタート) | 30% | ー |
| 往復 (上スタート) | 獲得濃厚 | 獲得濃厚 |
| 三三七拍子 |
アンテナランプ予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 点灯 | 5% | ー |
| 点滅 | 11% | ー |
| 高速点滅 | 獲得濃厚 | ー |
| 三三七拍子 | 獲得濃厚 |
- 閉じる
その他のリーチ前予告
ガイア創造予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| TOTAL | 3%未満 | ー |
アヌビスの杖予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| TOTAL | 3%未満 | ー |
ガネーシャの拳予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| TOTAL | 3%未満 | ー |
ルシファーの剣予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| SU1 | 3%未満 | ー |
| SU2 | 3%未満 | ー |
| SU3 | 9% | ー |
アマテラスの鏡予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 白 | 3%未満 | ー |
| 赤 | 40% | ー |
| 金 | 獲得濃厚 | 期待度 アップ |
ポセイドン大海予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| ポセイドンの影 | 3%未満 | ー |
| ポセイドン+ ドラゴンの影 | 15% | ー |
| ポセイドン+ ドラゴンの影+赤雷 | 44% | ー |
ハデス暗転予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨 ガチャ | SUNRISE BONUS | |
|---|---|---|---|
| ドクロ | 断罪 | 11% | ー |
| 冥界 | 3%未満 | ー | |
| 好機 | 22% | ー | |
| ケルベロス | チャンス | 19% | ー |
| 侵略 | 48% | ー | |
| 天地創造 | 52% | ー | |
| 激アツ | 獲得 濃厚 | ー | |
| 降臨ガチャ | ー | ||
| ハデス | デフォルト | ー | |
| 激アツ | ー | ||
アフロディーテSU予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| SU2・白セリフ | 3%未満 | ー |
| SU2・赤セリフ | 25% | ー |
| SU3 | 獲得濃厚 | 期待度 アップ |
| SU4 | 30% | ー |
ゼウス騎馬兵リールロック予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| SU1 | 48% | ー |
| SU2 | 85% | ー |
| SU3 | 獲得濃厚 | 期待度 アップ |
カンバン娘予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS | |
|---|---|---|---|
| ボタン PUSH時 | TOTAL | 3%未満 | ー |
| ? | 3%未満 | ー | |
| 猫 | 3%未満 | ー | |
| 楽 | 3%未満 | ー | |
| 願 | 3%未満 | ー | |
| 兆 | 15% | ー | |
| 良 | 37% | ー | |
| 温 | 53% | ー | |
| 再 | 54% | ー | |
| 時 | 66% | ー | |
| 熱 | 82% | ー | |
| 神 | 獲得濃厚 | 獲得濃厚 | |
にゃんこまめちしき予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨 ガチャ | SUNRISE BONUS | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 3%未満 | ー | |
| ボタン PUSH時 | デフォルト | 3%未満 | ー |
| 赤 | 35% | ー | |
| 金 | 獲得 濃厚 | ー | |
戦闘開始!!予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 戦闘開始!! | 10% | ー |
| 激闘開始!! | 62% | ー |
| 変動開始!! | 獲得濃厚 | ー |
にゃんこ砲チャージショット予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 侵略! | 28% | ー |
| チャンス! | 84% | ー |
| 激熱! | 獲得濃厚 | 期待度 アップ |
ファイナルギガグランドクロスフラッシュ予告
| パターン別 獲得期待度 | 降臨 ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 呼んだ? | 獲得 濃厚 | ー |
| 愛されるよりも 愛したいよね、 マジで。 | 期待度 アップ |
- 閉じる
神図降臨予告
神キャラ図柄が中央に停止すると神キャラがテンパイをあおる。成功すればSPリーチに発展し、キャラによって信頼度が変化する。
トライデントATTACK(ポセイドン)

| 対応図柄 | 1図柄 |
|---|---|
| 降臨ガチャ獲得期待度 | 20% |
クリスタルを破壊すれば侵略リーチへ発展。ねこ人魚が出現すれば信頼度がアップ。
チャンスアップ
| パターン別 獲得期待度 | 降臨 ガチャ | SUNRISE BONUS | |
|---|---|---|---|
| 目標 アイコン | 図柄 | 19% | ー |
| スニャイパー | 30% | ー | |
| 侵略 | 40% | ー | |
| 天地創造 | 55% | ー | |
| 激熱 | 獲得 濃厚 | ー | |
| 道中 | 泡+ ねこ人魚1匹 | 21% | ー |
| 泡+ ねこ人魚3匹 | 38% | ー | |
| ボタン | ナシ | 15% | ー |
| アリ | 40% | ー | |
| 成功時 | CHANCE | 72% | ー |
- 閉じる
審判の刻演出(ハデス)

| 対応図柄 | 5図柄 |
|---|---|
| 降臨ガチャ獲得期待度 | 15% |
ボタン一撃ジャッジとなる演出で、セリフが「刻は満ちた」以外なら期待大。
チャンスアップ
| パターン別 獲得期待度 | 降臨 ガチャ | SUNRISE BONUS | |
|---|---|---|---|
| セリフ | 刻は満ちた | 8% | ー |
| 生か死か | 51% | ー | |
| 冥界の亡者よ | 60% | ー | |
| 激熱の業火 | 獲得 濃厚 | 期待度 アップ | |
| 我は 偉大なる神 | 獲得濃厚 | ||
| 審判 | デフォルト | 15% | ー |
| 金 | 獲得 濃厚 | 期待度 アップ | |
| ボタン | デフォルト | 14% | ー |
| 赤 | 獲得 濃厚 | 期待度 アップ | |
| キャラ | |||
- 閉じる
女神の舞演出(アフロディーテ)

| 対応図柄 | 3図柄 |
|---|---|
| 降臨ガチャ獲得期待度 | 30% |
テンパイすれば侵略リーチへ発展。ぬいぐるみが出現すれば信頼度アップ。
チャンスアップ
| パターン別 獲得期待度 | 降臨 ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| テンパイ | 40% | ー |
| 赤セリフ | 37% | ー |
| 金セリフ | 獲得濃厚 | 期待度 アップ |
| スニャイパー | 71% | ー |
| クロノス ZONE | 獲得濃厚 | 期待度 アップ |
| 降臨ガチャ | ー |
- 閉じる
ギガントゼウスゾーン
(ギガントゼウス)

| 対応図柄 | N図柄 |
|---|---|
| 降臨ガチャ獲得期待度 | 獲得濃厚 |
| SUNRISE BONUS期待度 | 期待度UP |
突入した時点で激アツとなる演出で、SUNRISE BONUS濃厚パターンも存在!?
チャンスアップ
| パターン別 獲得期待度 | 降臨 ガチャ | SUNRISE BONUS | |
|---|---|---|---|
| 演出 内容 | チャンス ビジョン | 獲得 濃厚 | 期待度 アップ |
| クリスタル 昇格 | |||
| 紫セリフ | |||
| 赤セリフ | |||
| 金セリフ | |||
| 虹セリフ | 獲得濃厚 | ||
| スニャイパー | 期待度 アップ | ||
| 激雷ボタン | 87% | ||
| ボタン | デフォルト | 期待度 アップ | |
| 赤 | |||
| ネコ ホッピング ボタン | 獲得濃厚 | ||
- 閉じる
7図柄(神さま)停止時
発生した時点で激アツ必至!?
- 閉じる
リーチアクション
テンパイ図柄
| パターン別 獲得期待度 | 降臨 ガチャ | SUNRISE BONUS |
|---|---|---|
| 1図柄 | 41% | ー |
| 2図柄 | 33% | ー |
| 3図柄 | 43% | ー |
| 4図柄 | 3%未満 | ー |
| 5図柄 | 77% | ー |
| 6図柄 | 3%未満 | ー |
| 7図柄 | ー | 獲得濃厚 |
