スポンサーリンク
スペック
機種概要
| 台の名称 | PA乗物娘with CYBER JAPAN DANCERS 2nd season 77ver. |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| 仕様 | ST 遊タイム |
| 導入日 | 2026年2月2日㈪ |
| 導入予定台数 | 約1,500台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/77.1 |
|---|---|---|
| 乗物RUSH中 | 1/72.6 | |
| 乗物RUSH | 突入率 | 100% |
| 継続率 | 52.6% ※ | |
| 電サポ回数 | 50回 | |
| 賞球 | 1&5&10 | |
| アタッカー | 10×10C | |
※ST継続率約50%+残保留での引き戻し込み
| 通常時 (特図1・2合算) | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R確変 | 乗物RUSH(50回) | 1000個 | 15.5% |
| 4R確変 | 400個 | 84.5% | |
| 乗物RUSH中 (特図2) | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R確変 | 乗物RUSH(50回) | 1000個 | 30% |
| 4R確変 | 400個 | 70% | |
遊タイム
| 発動条件 | 低確率159回転消化 |
|---|---|
| 恩恵 | 時短1万回 |
低確率を159回転消化で時短1万回に突入。
ボーダーライン
調査中








































コメントや評価を投稿