スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | デカスタ eワンパンマン2 99Ver. |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2026年11月2日㈪ |
| 導入予定 | 約1,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/99.9 |
|---|---|---|
| RUSH中 | 1/96.5 | |
| RUSH突入率 | 40% | |
| RUSH継続率 | 約50% | |
| 電サポ回数 | 0 or 66回 | |
| 賞球数 | 1&3&4&14 | |
| カウント | 7C or 10C | |
※継続率約50%は回数リセットを含む
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 2,520個 | RUSH (66回) |
0.5% |
| 252個 | 39.5% | |
| 252個 | 通常時へ | 60.0% |
| RUSH中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 5,040個 | RUSH (66回) |
22% |
| 1,120個 | 56% | |
| 0個 | 22% | |
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク
その他
公式サイト
公開され次第追加。







































