スペック
機種概要

| 台の名称 | P少女☆歌劇 レヴュースタァライト 99 LT3000 |
|---|---|
| メーカー | 豊丸 |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2025年12月22日㈪ |
| 導入予定台数 | 約400台 |
スポンサーリンク
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/99.9 |
|---|---|---|
| 右打ち中 | 1/72.1 | |
| RUSH突入率 | 50% | |
| RUSH継続率 | 初回…約50% 2連目以降…約77% | |
| 電サポ回数 | 45 or 100回 | |
| 賞球数 | 1&6&10/10C | |
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 電サポ | 払出 | 割合 |
| トップスタァロード (45回+残保4個) | 200個 | 50% |
| 通常時へ | 200個 | 50% |
| トップスタァロード中 | ||
|---|---|---|
| 電サポ | 払出 | 割合 |
| 追撃へ | 3000個 | 1.6% |
| 追撃70%ゾーン (100回+残保4個) | 1000個 | 13.3% |
| トップスタァロード (100回+残保4個) | 1000個 | 85.1% |
| 追撃70%ゾーン中 ※ | ||
|---|---|---|
| 電サポ | 払出 | 割合 |
| 追撃へ | 3000個 | 69.5% |
| 追撃獲得チャンスへ | 2000個 | 30.5% |
| 追撃中 | ||
|---|---|---|
| 電サポ | 払出 | 割合 |
| 追撃継続 (実質次回) | 2000個 | 0.5% |
| 追撃継続 (実質次回) | 1000個 | 69.5% |
| 追撃70%ゾーン (100回+残保4個) | − | 4.0% |
| トップスタァロード (100回+残保4個) | − | 26.0% |
| 追撃獲得チャンス中 | ||
|---|---|---|
| 電サポ | 払出 | 割合 |
| 追撃へ | 2000個 | 1.6% |
| 追撃70%ゾーン (100回+残保4個) | − | 13.3% |
| トップスタァロード (100回+残保4個) | − | 85.1% |
※追撃70%ゾーン中の最終変動および残保留で当選時はトップスタァロード中と同様の振り分け
MEMO
RUSH突入時の追撃発動率約13.3%!追撃突入時の期待出玉10454個(初当り200個+追撃突入時で出玉1000個+追撃突入以降の平均出玉9254個の合算)。
ボーダーライン
調査中








































コメントや評価を投稿