スポンサーリンク
スペック
機種概要
| 台の名称 | eワンパンマン2 正義執行 |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2026年3月2日㈪ |
| 導入予定台数 | 約8,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/179.6 |
|---|---|---|
| LT中 | 1/98.6 | |
| LT突入率 | 25% | |
| LT継続率 | 約75% | |
| 電サポ回数 | 134回 | |
| 賞球数 | 1&4&14/10C | |
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R×2 | LT(134回) | 2540個 | 4% |
| 6R | 710個 | 21% | |
| 6R | 通常時へ | 710個 | 75% |
| RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R×4 | LT(134回) | 5080個 | 50.0% |
| 10R+ 不屈チャンス×2 | 1270個〜 3810個 | 18.8% | |
| 10R+ 不屈チャンス×1 | 1270個〜 2540個 | 7.0% | |
| 10R | 1270個 | 4.2% | |
| 0R | − | 20.0% | |
※不屈チャンスは成功で1270個を上乗せ(成功率は調査中)
※スペックは独自調査の暫定版
ボーダーライン
調査中
PV動画
公開され次第追加。








































どこのメーカーもこんなのばかりでもう遊べねえな
ロングSTが合ってそうだけど。短命なんやろね
シンフォギアスペックが流行るとおんなじような台が。番長スペックが流行るとライトミドルタイプは同じような台しかださなくなる。
パチンコメーカーはもうちょっと頭使って、ユーザー受けする台作らんのかね?
パチンコは今後こんなんばっかになるんか?