スペック
機種概要
| 台の名称 | eバスタード 暗黒の破壊神 |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2026年2月2日㈪ |
| 導入予定台数 | 約15,000台 |
スポンサーリンク
スペック詳細
| 大当り | 図柄揃い | 1/399.9 |
|---|---|---|
| チャージ | 1/2785 | |
| RUSH・LT中 | 1/10.8 | |
| RUSH突入率 | 約50% | |
| RUSH・LT継続率 | 約75% | |
| 電サポ回数 | 10回 | |
| 賞球数 | 1&5&15/10C | |
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R×2 | RUSH (10回+残保4個) | 3000個 | 50% |
| 10R | 通常時へ | 1500個 | 50% |
| RUSH中 ※ | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R×2 | LT (10回+残保4個) | 3000個 | 50% |
| 10R | RUSH (10回+残保4個) | 1500個 | 50% |
| LT中 ※ | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R×3 | LT (10回+残保4個) | 4500個 | 30% |
| 10R×2 | 3000個 | 70% | |
※残保留で大当り時は1500個+LT突入
ボーダーライン
調査中
PV動画
公開され次第追加。
公式サイト
公開され次第追加。







































コメントや評価を投稿