スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | P【超甘LT】 華牌RR1/49 99de遊タイム |
|---|---|
| メーカー | 豊丸産業 |
| 仕様 | LT3.0プラス 遊タイム |
| 導入日 | 2026年1月5日㈪ |
| 導入予定台数 | 約3,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/49.9 |
|---|---|---|
| 右打ち中 | 1/16.5 | |
| RUSH | 突入率 | 約40% |
| 継続率 | 約65〜76% | |
| LT継続率 | 約97.2% | |
| 賞球数 | 1&5 | |
| アタッカー | 上…4/10C 下…9/10C | |
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 5R | LT (53回+残保4個) | 200個 | 0.8% |
| 4R | RUSH (13回+残保4個) | 160個 | 5.5% |
| 3R | 120個 | 11.3% | |
| 2R | 80個 | 22.3% | |
| 2R | 通常時へ | 80個 | 60.1% |
| RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 5R | LT (53回+残保4個) | 450個 | 1.2% |
| 4R | RUSH (13回〜19回※ +残保4個) | 360個 | 33.2% |
| 3R | 270個 | 32.8% | |
| 2R | 180個 | 32.8% | |
※RUSH中は特図2で当選するたびに電サポ回数が13回から19回まで1回づつ増加し、19回(8本場)で当選時はLT突入
※残保留で当選時は時短13回
| LT中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 5R | LT (53回+残保4個) | 450個 | 1.2% |
| 4R | 360個 | 33.2% | |
| 3R | 270個 | 32.8% | |
| 2R | 180個 | 32.8% | |
※残保留で当選時は時短13回
遊タイム
| 発動条件 | 低確率99回転消化 |
|---|---|
| 恩恵 | 時短1万回 |
低確率99回転消化で時短1万回に当選。
ボーダーライン
調査中










































コメントや評価を投稿