e源外伝 パチンコ
スペック
スポンサーリンク
スペック詳細
大当り | 通常時 | 1/199.5 |
---|---|---|
RUSH・LT中 | 1/53.2 | |
転落確率 | RUSH中 | 1/21.1 |
LT中 | 1/239.5 | |
RUSH突入率 | 25% | |
RUSH 突破期待値 | バトル1回 | 約33.6% |
バトル2回 | 約52.5% | |
バトル3回 | 約66.0% | |
LT継続率 | 約86.5% | |
賞球数 | 1&5&15/10C |
※RUSH…ブレイキングバトル
※LT…エクストラバトル
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
2R | RUSH (バトル3回) | 300個 | 10% |
2R | RUSH (バトル2回) | 300個 | 10% |
2R | RUSH (バトル1回) | 300個 | 5% |
2R | 通常時へ | 300個 | 75% |
RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R | LT(大当りor転落迄) | 1500個 | 100% |
LT中 | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R | LT(次回濃厚) | 1500個 | 20% |
10R | LT(大当りor転落迄) | 1500個 | 80% |
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク
今のところ稼働貢献2日かな