スポンサーリンク
スペック
機種概要
| 台の名称 | e転生したらスライムだった件2 |
|---|---|
| メーカー | サンセイR&D |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2026年4月6日 |
| 導入予定 | 約8,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 図柄揃い | 1/399.9 |
|---|---|---|
| チャージ | 1/2800 | |
| 時短中 | 1/399.9 | |
| RUSH・LT中 | 1/99.1 | |
| RUSH | 突入率 | 約61% ※ |
| 継続率 | 約75% | |
| LT継続率 | 約80% | |
| 電サポ回数 | 100 or 135 or 160回 | |
| 賞球 | 1&5&15 | |
| カウント数 | 10C | |
※RUSH直行50%と時短引き戻し率22.1%の合算値
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | RUSH(135回) | 1500個 | 50% |
| 10R | 時短(100回) | 1500個 | 50% |
| 時短・RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R×2 | RUSH(135回) | 3000個 | 50% |
| c時短 | LT(160回) | 0個 | 50% |
| LT中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R×2 | LT(160回) | 3000個 | 87.5% |
| c時短 | RUSH(135回) | 0個 | 12.5% |
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク
その他
PV動画
公式サイト
公開され次第追加。








































コメントや評価を投稿