スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | eゴジラvsエヴァンゲリオン2 超デカシルバー |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| 仕様 | 超デカスタート ラッキートリガー |
| 導入日 | 2026年1月5日㈪ |
| 導入予定台数 | 約8,000台 (2スペック合算) |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/174.9 |
|---|---|---|
| RUSH中 | 1/15.1 | |
| RUSH突入率 | 25% | |
| RUSH継続率 | 約90% | |
| RUSH転落確率 | 1/94.7 | |
| 賞球数 | 1&3&10/10C | |
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | RUSH (大当りor転落迄) | 1000個 | 0.5% |
| 3R | 300個 | 24.5% | |
| 3R | 通常時へ | 300個 | 75.0% |
| RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 4R×2+ 上乗せ80%ループ | RUSH (大当りor転落迄) | 800個 +α | 1% |
| 4R×2+ 上乗せ66%ループ | 800個 +α | 5% | |
| 4R×2+ 上乗せ50%ループ | 800個 +α | 9% | |
| 4R×2+ 上乗せ40%ループ | 800個 +α | 10% | |
| 4R | 400個 | 75% | |
※上乗せ◯%ループは400個が上乗せループ
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク









































コメントや評価を投稿