スペック
機種概要

| 台の名称 | PAGoGo富士山 |
|---|---|
| メーカー | A-gon |
| 仕様 | 羽根モノ |
| 導入日 | 2025年11月4日㈪ |
| 導入予定台数 | 約300台 |
スポンサーリンク
スペック詳細
| 役モノ確率 (設計数) | 1/40 | |
|---|---|---|
| 解放秒数 | 0.312秒×4回 | |
| 拾球率 | 115% | |
| 大当り終了後引き戻し率 (保留4個時) | 11.01% | |
| 出玉 | 10R…1071個 6R…606個 3R…242個 | |
| 昇球数 | 3&5&14/9C | |
| ラウンド | 比率 |
|---|---|
| 3R | 33% |
| 6R | 33% |
| 10R | 34% |
ボーダーライン
調査中

| 台の名称 | PAGoGo富士山 |
|---|---|
| メーカー | A-gon |
| 仕様 | 羽根モノ |
| 導入日 | 2025年11月4日㈪ |
| 導入予定台数 | 約300台 |
スポンサーリンク
| 役モノ確率 (設計数) | 1/40 | |
|---|---|---|
| 解放秒数 | 0.312秒×4回 | |
| 拾球率 | 115% | |
| 大当り終了後引き戻し率 (保留4個時) | 11.01% | |
| 出玉 | 10R…1071個 6R…606個 3R…242個 | |
| 昇球数 | 3&5&14/9C | |
| ラウンド | 比率 |
|---|---|
| 3R | 33% |
| 6R | 33% |
| 10R | 34% |
調査中
スポンサーリンク
スポンサーリンク
コメントや評価を投稿