大一から2015年12月7日に導入されるパチンコ「天才バカボン5〜V!V!バカボット!〜」のご紹介。
スポンサーリンク
ページ内の目次
CR天才バカボン5のスペックや導入日
基本スペック(1/319ver)
項目 | 概要 |
---|---|
初当たり確率 | 1/319.6 |
ST中の当たり確率 | 1/78.9 |
ST突入率 | 50% |
ST継続率 | 約77% |
ST回数 | 115回 |
時短回数 | 100回 |
大当り出玉(表記) | |
16R | 2016個 |
ラウンド振り分け
ヘソ入賞 | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
16R確変 | ST115回 | 1% |
11R確変 | 49% | |
11R通常 | 時短100回 | 50% |
電チュー入賞 | 電サポ | 振り分け |
16R確変 | ST115回 | 67% |
4R確変 | 33% |
- 閉じる
基本スペック(1/219ver)
項目 | 概要 |
---|---|
初当たり確率 | 1/219.9 |
ST中の当たり確率 | 1/106.0 |
ST突入率 | 50% |
ST継続率 | 約65% |
ST回数 | 110回 |
時短回数 | 100回 |
大当り出玉(表記) | |
16R | 1872個 |
ラウンド振り分け
ヘソ入賞 | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
16R確変 | ST110回 | 1% |
9R確変 | 49% | |
9R通常 | 時短100回 | 50% |
電チュー入賞 | 電サポ | 振り分け |
16R確変 | ST110回 | 50.5% |
4R確変 | 49.5% |
- 閉じる
基本スペック(1/199ver)
項目 | 概要 |
---|---|
初当たり確率 | 1/199.8 |
ST中の当たり確率 | 1/98.1 |
ST突入率 | 50% |
ST継続率 | 約68% |
ST回数 | 110回 |
時短回数 | 100回 |
大当り出玉(表記) | |
16R | 1872個 |
ラウンド振り分け
ヘソ入賞 | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
16R確変 | ST110回 | 1% |
9R確変 | 49% | |
9R通常 | 時短100回 | 50% |
電チュー入賞 | 電サポ | 振り分け |
16R確変 | ST110回 | 50.5% |
4R確変 | 49.5% |
- 閉じる
CR天才バカボン5の導入日・概要
項目 | 内容 |
---|---|
メーカー | 大一商会 |
区分 | ミドル・ライトミドル |
賞球数 | ミドル:3,1,5,14 ライトミドル:3,1,5,13 |
カウント数 | 9C |
ラウンド数 | ミドル:4,11,16 ライトミドル:4,9,16 |
導入日 | 2015年12月7日 |
導入台数 | 約15,000台 |
ボーダーライン
交換率 | 199ver | 219ver | 319ver |
---|---|---|---|
2.5円 | 23.8 | 28.7 | 24.1 |
3.0円 | 22.3 | 26.8 | 22.2 |
3.3円 | 21.6 | 26.0 | 21.4 |
3.5円 | 21.2 | 25.5 | 20.9 |
4.0円(等価) | 20.4 | 24.6 | 20.0 |
算出条件 | |||
6時間遊技・出玉5%減を考慮 |
スポンサーリンク
演出信頼度
予告信頼度
注目演出
演出 | 期待度 |
---|---|
大天才ゾーン | 45% |
イエローパパ | 46% |
おひさまdeフラッシュ | 62% |
ウナギイヌ群 | 65% |
白ウナギイヌ | 71% |
次回予告 | 79% |
- 閉じる
保留変化予告
演出 | パターン | 期待度 |
---|---|---|
トータル期待度 | 青 | 1% |
黄 | 3% | |
緑 | 6% | |
紫 | 33% | |
赤 | 74% | |
てんとう虫 | 確定!? | |
いいのだCOMBO無し | 青 | 1% |
黄 | 3% | |
緑 | 5% | |
紫 | 23% | |
赤 | 63% | |
いいのだCOMBO有り | 黄 | 2% |
緑 | 10% | |
紫 | 35% | |
赤 | 87% | |
てんとう虫 | 確定!? |
- 閉じる
その他
演出 | パターン | 期待度 |
---|---|---|
先読み予告 | 同色図柄停止予告+赤 | 51% |
雷雲モード | 66% | |
変動開始時予告 | 太陽ギミック落下+赤 | 83% |
いいのだCOMBO | ハジメちゃんス | 44% |
腹巻ドライブ(予告中) | 50% | |
キャラステップアップ予告(クラシックZONE) | ママ(SU5) | 51% |
キャラ紹介ステップアップ予告 | ママ(SU5) | 51% |
宇宙人出撃予告 | 熱 | 43% |
激熱 | 71% | |
バカボットチャンス | 石板がてんとう虫柄 | 71% |
バカボン釣り予告 | SU3アイテムがてんとう虫 | 71% |
うなうなチャンス | てんとう虫 | 71% |
- 閉じる
リーチ信頼度
サブキャラリーチ
トータル期待度 | 18% |
演出 | パターン | 期待度 |
---|---|---|
宇宙人捕獲リーチ | インパクトボタン(赤)※ | 確定?! |
UFO捕獲チャンス | 白ウナギイヌ柄 | |
インパクトボタン(赤) | ||
イエローパパ |
(※インパクトボタン→ボタンの中が回転)
- 閉じる
キャラSPリーチ
演出 | パターン | 期待度 |
---|---|---|
トータル期待度 | 単独発展 | 1%未満 |
パパ発展 | 1% | |
単独発展+腹巻ドライブ | 36% | |
パパ発展+腹巻ドライブ | 34% | |
本官VS宇宙人 | 白ウナギイヌ柄 | 確定?! |
ハジメちゃん+ママ | ||
白ウナギイヌ | ||
ボタン(炎) | ||
てんとう虫柄カットイン | ||
レレレVS宇宙人 | 白ウナギイヌ柄 | |
ママ | ||
ボタン(炎) | ||
てんとう虫柄カットイン | ||
バカボンVS宇宙人 | 白ウナギイヌ柄 | |
ボタン(炎) | ||
てんとう虫柄カットイン |
- 閉じる
その他
演出 | パターン | 期待度 |
---|---|---|
マルチチャンス | トータル期待度 | 70% |
VSロボリーチ | 本官ボットVS悪本官ボット | 32% |
パパボットVS悪パパボット | 52% | |
本官ボットVS悪本官ボット | 白ウナギイヌ柄 | 85% |
イエローパパ | 82% | |
インパクトボタン(赤) | 82% | |
パパボットVS悪パパボット | 白ウナギイヌ柄 | 93% |
イエローパパ | 92% | |
インパクトボタン(赤) | 92% | |
全回転リーチ | トータル期待度 | 確定!? |
- 閉じる
電サポ中信頼度
ST中の期待度
アルティメットロード | ||
---|---|---|
保留変化予告 | 夜の犬 | 5% |
パパ+夜の犬 | 確定!? | |
フェイス予告 | 本官 | 10% |
レレレ | 14% | |
パパ | 79% | |
白ウナギイヌ | 確定!? | |
三撃 | 13% | |
一撃 | 40% | |
インパクトPUSH | 青 | 19% |
赤 | 確定!? |
ガラポンバズーカ | ||
---|---|---|
役モノエフェクト | 青 | 5% |
緑 | 20% | |
紫 | 61% | |
赤 | 確定!? | |
ガラポン回転エフェクト | 緑 | 9% |
紫 | 66% | |
赤 | 確定!? | |
ガラポン回転時消灯 | ライト1本 | 12% |
ライト5本 | 77% | |
ライト虹 | 確定!? | |
ガラポン玉色 | 青 | 8% |
緑 | 37% | |
紫 | 90% |
保留変化予告 | |
---|---|
オレンジ | 22% |
赤 | 93% |
てんとう虫 | 確定!? |
加速予告 | |
---|---|
青 | 8% |
緑 | 34% |
紫 | 73% |
赤 | 86% |
テンパイ煽り演出 | |
---|---|
青 | 13% |
緑 | 16% |
赤 | 84% |
キャラ通信予告 | |
---|---|
ハジメちゃん | 44% |
ママ | 75% |
白ウナギイヌ | 確定!? |
切り裂き予告 | |
---|---|
紫 | 36% |
赤 | 58% |
入賞時レーダー予告 | |
---|---|
オレンジ | 48% |
赤 | 97% |
てんとう虫 | 確定!? |
- 閉じる
ST中リーチ期待度
リーチのトータル期待度 | |
---|---|
パパ充電リーチ | 41% |
メルヘンモード | 72% |
激画 | 確定!? |
いいのだチャンス | ||
---|---|---|
トータル期待度 | 38% | |
鎖の色 | 銀 | 7% |
緑 | 13% | |
赤 | 81% |
ドットリーチ | |
---|---|
押し潰しリーチ | 30% |
エレベーターリーチ | 39% |
落し物リーチ | 59% |
演出 | パターン | 期待度 |
---|---|---|
押し潰しリーチタイトル | 緑 | 18% |
紫 | 54% | |
赤 | 80% | |
エレベーターリーチタイトル | 緑 | 26% |
紫 | 65% | |
赤 | 86% | |
落し物リーチタイトル | 緑 | 43% |
紫 | 80% | |
赤 | 93% |
VS悪パパボットリーチ | ||
---|---|---|
トータル期待度 | 37% | |
タイトルの色 | 赤 | 90% |
てんとう虫柄 | 確定!? | |
プッシュボタン前テロップ | なし | 26% |
緑 | 44% | |
赤 | 91% | |
ボタンの種類 | ノーマルボタン(青) | 32% |
インパクトボタン(赤) | 確定!? | |
インパクトボタン(虹) | 確定!? | |
カットイン | ウナボット | 97% |
白ウナボット | 確定!? | |
看板 | チャンス!!! | 97% |
これでいいのだ | 確定!? | |
足元注意なのだ | 97% | |
トンボガエリ大注意なのだ | 確定!? | |
シェイクヴィジョン | なし | 34% |
シェイクヴィジョンのみ | 97% | |
ママ+ハジメちゃん | 確定!? |
VS悪本官ボットリーチ | ||
---|---|---|
トータル期待度 | 42% | |
タイトルの色 | 赤 | 92% |
てんとう虫柄 | 確定!? | |
プッシュボタン前テロップ | なし | 30% |
緑 | 49% | |
赤 | 92% | |
ボタンの種類 | ノーマルボタン(青) | 37% |
インパクトボタン(赤) | 確定!? | |
インパクトボタン(虹) | 確定!? | |
カットイン | ウナボット | 97% |
白ウナボット | 確定!? | |
看板 | チャンス!!! | 98% |
これでいいのだ | 確定!? | |
足元注意なのだ | 97% | |
トンボガエリ大注意なのだ | 確定!? | |
シェイクヴィジョン | なし | 39% |
シェイクヴィジョンのみ | 97% | |
ママ+ハジメちゃん | 確定!? |
VS悪レレボットリーチ | ||
---|---|---|
トータル期待度 | 73% | |
タイトルの色 | 赤 | 98% |
てんとう虫柄 | 確定!? | |
プッシュボタン前テロップ | なし | 62% |
緑 | 79% | |
赤 | 98% | |
ボタンの種類 | ノーマルボタン(青) | 69% |
インパクトボタン(赤) | 確定!? | |
インパクトボタン(虹) | 確定!? | |
カットイン | ウナボット | 99% |
白ウナボット | 確定!? | |
看板 | チャンス!!! | 99% |
これでいいのだ | 確定!? | |
足元注意なのだ | 99% | |
トンボガエリ大注意なのだ | 確定!? | |
シェイクヴィジョン | なし | 71% |
シェイクヴィジョンのみ | 99% | |
ママ+ハジメちゃん | 確定!? |
- 閉じる
時短中予告期待度
保留変化予告 | |
---|---|
オレンジ | 6% |
赤 | 91% |
てんとう虫 | 確定!? |
加速予告 | |
---|---|
青 | 2% |
緑 | 11% |
紫 | 63% |
赤 | 79% |
テンパイ煽り演出 | |
---|---|
青 | 3% |
緑 | 4% |
赤 | 78% |
キャラ通信予告 | |
---|---|
ハジメちゃん | 16% |
ママ | 43% |
白ウナギイヌ | 確定!? |
切り裂き予告 | |
---|---|
紫 | 12% |
赤 | 26% |
入賞時レーダー予告 | |
---|---|
オレンジ | 18% |
赤 | 96% |
てんとう虫 | 確定!? |
- 閉じる
時短中リーチ期待度
いいのだチャンス | ||
---|---|---|
トータル | 38% | |
鎖の色 | 銀 | 2% |
緑 | 4% | |
赤 | 76% |
ドットリーチ | |
---|---|
押し潰しリーチ | 9% |
エレベーターリーチ | 14% |
落し物リーチ | 26% |
演出 | パターン | 期待度 |
---|---|---|
押し潰しリーチタイトル | 緑 | 5% |
紫 | 43% | |
赤 | 72% | |
エレベーターリーチタイトル | 緑 | 8% |
紫 | 54% | |
赤 | 80% | |
落し物リーチタイトル | 緑 | 15% |
紫 | 72% | |
赤 | 90% |
VS悪パパボットリーチ | ||
---|---|---|
トータル期待度 | 12% | |
タイトルの色 | 赤 | 72% |
てんとう虫柄 | 確定!? | |
プッシュボタン前テロップ | なし | 8% |
緑 | 16% | |
赤 | 73% | |
ボタンの種類 | ノーマルボタン(青) | 10% |
インパクトボタン(赤) | 確定!? | |
インパクトボタン(虹) | 確定!? | |
カットイン | ウナボット | 89% |
白ウナボット | 確定!? | |
看板 | チャンス!!! | 90% |
これでいいのだ | 確定!? | |
足元注意なのだ | 88% | |
トンボガエリ大注意なのだ | 確定!? | |
シェイクヴィジョン | なし | 11% |
シェイクヴィジョンのみ | 89% | |
ママ+ハジメちゃん | 確定!? |
VS悪本官ボットリーチ | ||
---|---|---|
トータル期待度 | 15% | |
タイトルの色 | 赤 | 76% |
てんとう虫柄 | 確定!? | |
プッシュボタン前テロップ | なし | 10% |
緑 | 19% | |
赤 | 77% | |
ボタンの種類 | ノーマルボタン(青) | 12% |
インパクトボタン(赤) | 確定!? | |
インパクトボタン(虹) | 確定!? | |
カットイン | ウナボット | 91% |
白ウナボット | 確定!? | |
看板 | チャンス!!! | 91% |
これでいいのだ | 確定!? | |
足元注意なのだ | 90% | |
トンボガエリ大注意なのだ | 確定!? | |
シェイクヴィジョン | なし | 14% |
シェイクヴィジョンのみ | 91% | |
ママ+ハジメちゃん | 確定!? |
VS悪レレボットリーチ | ||
---|---|---|
トータル期待度 | 40% | |
タイトルの色 | 赤 | 93% |
てんとう虫柄 | 確定!? | |
プッシュボタン前テロップ | なし | 29% |
緑 | 48% | |
赤 | 93% | |
ボタンの種類 | ノーマルボタン(青) | 35% |
インパクトボタン(赤) | 確定!? | |
インパクトボタン(虹) | 確定!? | |
カットイン | ウナボット | 98% |
白ウナボット | 確定!? | |
看板 | チャンス!!! | 98% |
これでいいのだ | 確定!? | |
足元注意なのだ | 97% | |
トンボガエリ大注意なのだ | 確定!? | |
シェイクヴィジョン | なし | 38% |
シェイクヴィジョンのみ | 98% | |
ママ+ハジメちゃん | 確定!? |
- 閉じる
スポンサーリンク
CR天才バカボン5の解説・所感
シリーズ第5弾!
天才バカボンシリーズでは初となるV-ST機で登場。
スペックはミドル〜ライトミドルまで初当たりの異なる3種類が同時にリリース。
おなじみの「マルチリーチ」などの演出も継承されているので、シリーズ通してのファンも楽しめる仕様になっているのでは無いでしょうか。
CR天才バカボン5の公式PV動画
https://www.youtube.com/watch?v=X4MhsjwC29s
CR天才バカボン5に対するユーザーの評価
平均評価
[display_rating_result show_title=false] [display_rating_form]
評価は1機種に対してお1人様1回までとなります。
「CR天才バカボン5」に対する感想・実践結果・情報提供などは、下記のコメント欄よりお願いしますm(__)m
- 閉じる
[…] 攻略まとめ […]