
©メーシー
導入日:2019年3月25日
パチンコ新台「Pスターオーシャン4 甘デジ(設定付き)」の情報まとめページになります。
- 設定示唆演出
- スペック・導入日
- 止め打ち・ボーダーライン
- 信頼度
などの内容を随時更新し、常に最新の内容でお伝えしていきます。
スポンサーリンク
スペック
導入日や基本スペックについて。
機種概要

| 台の名称 | Pスターオーシャン4 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | メーシー(ユニバーサル系) |
| 仕様 | 確変転落方式 (甘デジ設定付き) |
導入日
| 導入日 | 2019年3月25日 |
|---|---|
| 導入台数 | – |
スペック・ラウンド振り分け
| 設定別の大当り確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/99.9 → 1/62.4 |
| 設定2 | 1/89.6 → 1/79.9 |
| 設定3 | 1/79.9 → 1/49.9 |
| 確変割合 | 70% | |
|---|---|---|
| 確変継続率 | 約76〜80% | |
| 転落確率 | 1/164.3 | |
| 電サポ回数 | 30回 or 30回+α | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 4,2個 | |
| アタッカー性能 | 賞球10個/9カウント (1Rあたり90個の払出) | |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
| 3R確変 | 30回+α | 270個 | 70% |
| 3R通常 | 30回 | 270個 | 30% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 30回+α | 900個 | 50% |
| 6R確変 | 540個 | 5% | |
| 3R確変 | 270個 | 15% | |
| 6R通常 | 30回 | 540個 | 7% |
| 3R通常 | 270個 | 23% | |
- 閉じる
スポンサーリンク
攻略
止め打ちやボーダーラインといった攻略情報。
設定示唆演出
保留アイコンのHP

通常時の保留アイコンのHPは高設定ほど下二桁「00」が出現しやすい!
| 保留アイコン下二桁「00」出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/43.3 |
| 設定2 | 1/36.3 |
| 設定3 | 1/33.3 |
- 閉じる
レベルアタック

レベルアタックで「LV.77」が出現すれば設定3(最高設定)が濃厚!
| レベルアタック「LV77」出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | ― |
| 設定2 | ― |
| 設定3 | 1/14769.2 |
- 閉じる
大当り中出玉表記

大当り消化中に特定の「○○OVER」の表示に注目!
- 「1111OVER」…設定2以上
- 「3154OVER(さいこーよ)」…設定3
| 特定出玉表記出現率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 1111OVER | 3154OVER |
| 設定1 | ― | ― |
| 設定2 | 1/14.9 | ― |
| 設定3 | 1/10.0 | 1/2.0 |
- 閉じる
オーバー入賞時のボイス
アタッカーにオーバー入賞した際のボイスに注目!
- 「テクニシャーン」…設定2以上
- 最高よ…設定3
| 特定ボイス出現率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | テクニシャーン | 最高よ |
| 設定1 | ― | ― |
| 設定2 | 1/50.0 | ― |
| 設定3 | 1/50.0 | 1/100.0 |
- 閉じる
FORTUNE ZONEエフェクト

大当り中のオマケ入賞口に玉が入った際の黄色発行の出現率は高設定ほど優遇。
| 黄色発光出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/11.5 |
| 設定2 | 1/10.0 |
| 設定3 | 1/8.0 |
- 閉じる
ボーダーライン
4円パチンコのボーダーライン
| 4円パチンコ・等価交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 23.5 | 24.7 |
| 2 | 19.5 | 20.5 |
| 3 | 16.0 | 16.8 |
| 4円パチンコ・3.57円交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 24.2 | 25.4 |
| 2 | 20.1 | 21.1 |
| 3 | 16.4 | 17.3 |
| 4円パチンコ・3.33円交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 24.6 | 25.9 |
| 2 | 20.4 | 21.5 |
| 3 | 16.7 | 17.6 |
| 4円パチンコ・3.03円交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 25.1 | 26.5 |
| 2 | 20.9 | 22.0 |
| 3 | 17.1 | 18.0 |
| 4円パチンコ・2.50円交換 1000円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 26.4 | 27.8 |
| 2 | 21.9 | 23.1 |
| 3 | 18.0 | 18.9 |
- 閉じる
1円パチンコのボーダーライン
| 1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 18.8 | 19.8 |
| 2 | 15.6 | 16.4 |
| 3 | 12.8 | 13.5 |
| 1円パチンコ・0.93円交換 200円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 19.2 | 20.2 |
| 2 | 15.9 | 16.7 |
| 3 | 13.0 | 13.7 |
| 1円パチンコ・0.89円交換 200円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 19.3 | 20.4 |
| 2 | 16.1 | 16.9 |
| 3 | 13.2 | 13.8 |
| 1円パチンコ・0.76円交換 200円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 20.1 | 21.2 |
| 2 | 16.7 | 17.6 |
| 3 | 13.7 | 14.4 |
| 1円パチンコ・0.60円交換 200円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 21.5 | 22.6 |
| 2 | 17.8 | 18.7 |
| 3 | 14.6 | 15.4 |
- 閉じる
ボーダー算出条件
| [実戦時間] |
|---|
| 6時間 |
| [大当り出玉] |
| 810個(10R) 480個(6R) 240個(3R) |
| [電サポ中の増減] |
| なし |
- 閉じる
止め打ち
調査中。
演出信頼度
演出等は基本的にライトミドルスペックのものを踏襲。
→「CRスターオーシャン4」
スポンサーリンク
評価
評価や感想など。










































コメントや評価を投稿