Pハネモノ ファミリースタジアム
スペック
機種概要
台の名称 | Pハネモノ ファミリースタジアム |
---|---|
メーカー | ユニバーサル ミズホ |
仕様 | 2種 |
導入日 | 2025年1月20日 |
導入台数 | 約3,000台 |
ハネモノファミリースタジアムの特徴
- 国民的野球ゲーム「ファミスタ」
- ホームラン級の面白さ!!
- 役物が繰り出す予想外の起動!
- 10R直撃のホームランVルートを搭載!
スポンサーリンク
スペック詳細
賞球数 | 5&10&14 | |
---|---|---|
カウント | 9カウント | |
大当り出玉 | 3R…約252個 | |
5R…約504個 | ||
10R…約1134個 |
回転体V入賞時 | ||
---|---|---|
R | 払出 | 割合 |
3R | 約252個 | 32% |
5R | 約504個 | 32% |
10R | 約1134個 | 36% |
ホームランV入賞時 | ||
---|---|---|
R | 払出 | 割合 |
10R | 約1134個 | 100% |
※初回羽根入賞が1R目
ゲームフロー
準備中
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク
コメントを残す