導入日2025年4月21日㈪。藤商事の新台パチンコ「P痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」のスペック・ボーダーライン・保留・演出信頼度・攻略・評価まとめページになります。
スポンサーリンク
スペック
機種概要
台の名称 | P痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
---|---|
メーカー | 藤商事 |
仕様 | ラッキートリガー |
導入日 | 2025年4月21日㈪ |
導入台数 | 約10,000台 |
P防振りの特徴
- 藤商事のハイスペックLTシリーズ最新作
- 出玉とリンクしたLT突入ジャッジ
- RUSH大当り後約50%で「全武装展開フルバーストアタック」が発生
- 出玉が2000個以上獲得できればラッキートリガー発動!?
- ラッキートリガーの出玉期待値約13,127個(LT突入まで約4405個+LT突入後約8722個)
ペック詳細
大当り | 図柄揃い | 1.399.6 |
---|---|---|
チャージ確率 | 1/399.6 | |
RUSH・LT中 | 1/84.7 | |
RUSH突入率 | 100% | |
RUSH継続率 | 約70% | |
LT継続率 | 約85% | |
電サポ回数 | 0 or 100 or 157回 | |
賞球数 | 1&15/10C |
※チャージ…トレジャーチャンス(300個払い出し)
※RUSU…New World Online
※LT…New World Online 防振り157
図柄揃い時 | ||
---|---|---|
払出 | 電サポ | 割合 |
450個 | RUSH(100回) | 100% |
RUSH中 | ||
---|---|---|
払出 | 電サポ | 割合 |
2050〜4500個 | LT(157回) | 25% |
1500〜1800個 | RUSH(100回) | 25% |
900〜1400個 | RUSH(100回) | 50% |
LT中 | ||
---|---|---|
払出 | 電サポ | 割合 |
2050〜4500個 | LT(157回) | 25% |
1500〜1800個 | LT(157回) | 25% |
900〜1400個 | LT(157回) | 50% |
※RUSH、LT中の大当りは3回で1セット
ゲームフロー
–
ボーダーライン
調査中
スポンサーリンク
その他
PV動画
公式サイト
公開され次第追加。